N п/п Наименование медицинской организации Фактический дифференцированный подушевой норматив финансирования, рублей 0 лет - до 1 года 1 год - 4 года 5 лет - 17 лет 18 лет - 64 года 65 лет и старше
муж жен муж жен муж жен муж жен муж жен
1 ГБУЗ РМ "Ардатовская ЦРБ" 90,80 759,71 768,58 237,02 231,74 173,29 178,68 40,70 76,16 145,28 145,28
2 ГБУЗ РМ "Атяшевская РБ" 105,90 886,05 896,39 276,44 270,28 202,11 208,39 47,46 88,83 169,44 169,44
3 ГБУЗ РМ "Дубенская РБ" 101,20 846,73 856,61 264,17 258,28 193,14 199,14 45,36 84,89 161,92 161,92
4 ГБУЗ РМ "Зубово-Полянская РБ" 92,00 769,75 778,73 240,16 234,80 175,58 181,04 41,23 77,17 147,20 147,20
5 ГБУЗ РМ "Инсарская РБ" 123,40 1032,48 1044,52 322,12 314,94 235,51 242,83 55,31 103,51 197,44 197,44
6 ГБУЗ РМ "Ичалковская ЦРБ имени А.В.Парамоновой" 96,70 809,08 818,52 252,43 246,80 184,55 190,29 43,34 81,11 154,72 154,72
7 ГБУЗ РМ "Ковылкинская ЦРБ" 128,00 1070,96 1083,46 334,13 326,68 244,29 251,88 57,37 107,37 204,80 204,80
8 ГБУЗ РМ "Комсомольская ЦРБ" 112,40 940,44 951,41 293,41 286,87 214,52 221,18 50,38 94,28 179,84 179,84
9 ГБУЗ РМ "Краснослободская ЦРБ" 120,90 1011,56 1023,36 315,60 308,56 230,74 237,91 54,19 101,41 193,44 193,44
10 ГБУЗ РМ "Ромодановская поликлиника им. В.С.Поросенкова" 95,20 796,53 805,82 248,51 242,97 181,69 187,33 42,67 79,85 152,32 152,32
11 ГБУЗ РМ "Рузаевская ЦРБ" 126,20 1055,90 1068,22 329,43 322,09 240,85 248,34 56,56 105,86 201,92 201,92
12 ГБУЗ РМ "Старошайговская РБ имени Н.К.Якомаскина" 112,50 941,28 952,26 293,67 287,12 214,71 221,38 50,42 94,37 180,00 180,00
13 ГБУЗ РМ "Темниковская РБ им. А.И.Рудявского" 116,50 974,74 986,11 304,11 297,33 222,34 229,25 52,22 97,72 186,40 186,40
14 ГБУЗ РМ "Теньгушевская РБ" 111,30 931,24 942,10 290,54 284,06 212,42 219,02 49,88 93,36 178,08 178,08
15 ГБУЗ РМ "Торбеевская ЦРБ" 98,00 819,96 829,52 255,82 250,12 187,03 192,84 43,92 82,20 156,80 156,80
16 ФКУЗ МСЧ-13 ФСИН России 104,20 871,83 882,00 272,00 265,94 198,87 205,04 46,70 87,40 166,72 166,72
17 ЧУЗ "Больница "РЖД-Медицина" города Рузаевка" 75,00 627,52 634,84 195,78 191,42 143,14 147,59 33,62 62,91 120,00 120,00
18 ГБУЗ РМ "Респуб. гериатрический центр" 103,10 - - - - - - 46,21 86,48 164,96 164,96
19 ГБУЗ РМ "Поликлиника N 4" 81,50 - - - - - - 36,53 68,36 130,40 130,40
20 ГБУЗ РМ "Респ. клинич. больница N 1" 97,80 - - - - - - 43,83 82,03 156,48 156,48
21 ГБУЗ РМ "Респ. клинич. больница им. С.В.Каткова" 137,90 - - - - - - 61,81 115,67 220,64 220,64
22 ГБУЗ РМ "Респ. клинич. больница N 5" 100,20 - - - - - - 44,91 84,05 160,32 160,32
23 ГБУЗ РМ "Поликлиника N 2" 74,80 - - - - - - 33,53 62,74 119,68 119,68
24 ГБУЗ РМ "Детская городская поликл. N 1" 159,10 1331,17 1346,70 415,31 406,06 303,64 313,08 - - - -
25 ГБУЗ РМ "Детская городская поликл. N 2" 168,70 1411,50 1427,96 440,37 430,56 321,96 331,97 - - - -
26 ГБУЗ РМ "Детская городская поликл. N 3" 159,10 1331,17 1346,70 415,31 406,06 303,64 313,08 - - - -
27 ГБУЗ РМ "Детская городская поликл. N 4" 164,70 1378,03 1394,10 429,93 420,35 314,33 324,10 - - - -