Наименование диагностического оборудования | Наименование медицинской организации | Наименование структурного подразделения, в котором расположено оборудование | Условия функционирования (амбулаторное/ стационарное/ передвижное) | Количество исследований в смену | Количество рабочих смен (1,2,3, круглосуточно) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Бронхоскопы | ОБУЗ "Беловская ЦРБ" | - | - | - | - |
ОБУЗ "Большесолдатская ЦРБ" | - | - | - | - | |
ОБУЗ "Глушковская ЦРБ" | - | - | - | - | |
ОБУЗ "Горшеченская ЦРБ" | - | - | - | - | |
ОБУЗ "Дмитриевская ЦРБ" | Поликлиника | Амбулаторное | 1 | 1 смена | |
ОБУЗ "Железногорская ЦРБ" | - | - | - | - | |
ОБУЗ "Золотухинская ЦРБ" | - | - | - | - | |
ОБУЗ "Касторенская ЦРБ" | - | - | - | - | |
ОБУЗ "Конышевская ЦРБ" | - | - | - | - | |
ОБУЗ "Кореневская ЦРБ" | - | - | - | - | |
ОБУЗ "Курская ЦРБ" | Поликлиника | Амбулаторное | 1 | 1 смена | |
ОБУЗ "Курчатовская ЦРБ" | - | - | - | - | |
ОБУЗ "Льговская ЦРБ" | - | - | - | - | |
ОБУЗ "Мантуровская ЦРБ" | - | - | - | - | |
ОБУЗ "Медвенская ЦРБ" | - | - | - | - | |
ОБУЗ "Обоянская ЦРБ" | - | - | - | - | |
ОБУЗ "Октябрьская ЦРБ" | - | - | - | - | |
ОБУЗ "Поныровская ЦРБ" | - | - | - | - | |
ОБУЗ "Пристенская ЦРБ" | Поликлиника | Амбулаторное | 1 | 1 смена | |
ОБУЗ "Рыльская ЦРБ" | Хирургическое | Стационарное | 1 | 1 смена | |
ОБУЗ "Советская ЦРБ" | Хирургическое | Стационарное | 1 | 1 смена | |
ОБУЗ "Солнцевская ЦРБ" | - | - | - | - | |
ОБУЗ "Суджанская ЦРБ" | - | - | - | - | |
ОБУЗ "Тимская ЦРБ" | - | - | - | - | |
ОБУЗ "Фатежская ЦРБ" | - | - | - | - | |
ОБУЗ "Хомутовская ЦРБ" | - | - | - | - | |
ОБУЗ "Черемисиновская ЦРБ" | - | - | - | - | |
ОБУЗ "Щигровская ЦРБ" | - | - | - | - | |
ОБУЗ "ЖГБ" | Отделение эндоскопии | Стационарное | 1 | 1 смена | |
ОБУЗ "КГБ N 1 им. Н.С. Короткова" | - | - | - | - | |
ОБУЗ "КГКБ СМП" | Отделение эндоскопии | Стационарное | 2 | 1 смена | |
Поликлиника | Амбулаторное | ||||
ОБУЗ "КГБ N 2" | - | - | - | - | |
ОБУЗ "КГБ N 3" | Поликлиника | Амбулаторное | 1 | 1 смена | |
ОБУЗ "КГКБ N 4" | Хирургическое | Стационарное | 2 | 1 смена | |
Поликлиника | Амбулаторное | ||||
ОБУЗ "КГП N 5" | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ОБУЗ "КГБ N 6" | Пульмонология | Стационарное | 1 | 1 смена | |
ОБУЗ "КОМКБ" | Отделение эндоскопии | Стационарное | 3 | 1 смена | |
Поликлиника | Амбулаторное | ||||
ОБУЗ "Областной клинический противотуберкулезный диспансер" | Отделение эндоскопии | Стационарное | 2 | 1 смена | |
ОБУЗ "Госпиталь для ветеранов войн" | - | - | - | - | |
ОБУЗ "Курский онкологический научно-клинический центр им. Г.Е. Островерхова" | Отделение эндоскопии | Стационарное | 9 | 2 смены | |
Амбулаторное |