Наименование диагностического оборудования | Наименование медицинской организации | Наименование структурного подразделения, в котором расположено оборудование | Условия функционирования (амбулаторное/ стационарное/ передвижное) | Количество исследований в смену | Количество рабочих смен (1, 2, 3, круглосуточно) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Гибкие эндоскопы для нижних отделов желудочно-кишечного тракта | ОБУЗ "Беловская ЦРБ" | 0 | 0 | 0 | 0 |
ОБУЗ "Большесолдатская ЦРБ" | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ОБУЗ "Глушковская ЦРБ" | Поликлиника | Амбулаторное | 1 | 1 смена | |
ОБУЗ "Горшеченская ЦРБ" | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ОБУЗ "Дмитриевская ЦРБ" | Поликлиника | Амбулаторное | 1 | 1 смена | |
ОБУЗ "Железногорская ЦРБ" | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ОБУЗ "Золотухинская ЦРБ" | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ОБУЗ "Касторенская ЦРБ" | Поликлиника | Амбулаторное | 1 | 1 смена | |
ОБУЗ "Конышевская ЦРБ" | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ОБУЗ "Кореневская ЦРБ" | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ОБУЗ "Курская ЦРБ" | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ОБУЗ "Курчатовская ЦРБ" | Поликлиника | Амбулаторное | 1 | 1 смена | |
ОБУЗ "Льговская ЦРБ" | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ОБУЗ "Мантуровская ЦРБ" | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ОБУЗ "Медвенская ЦРБ" | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ОБУЗ "Обоянская ЦРБ" | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ОБУЗ "Октябрьская ЦРБ" | Поликлиника | Амбулаторное | 1 | 1 смена | |
ОБУЗ "Поныровская ЦРБ" | Поликлиника | Амбулаторное | 1 | 1 смена | |
ОБУЗ "Пристенская ЦРБ" | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ОБУЗ "Рыльская ЦРБ" | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ОБУЗ "Советская ЦРБ" | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ОБУЗ "Солнцевская ЦРБ" | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ОБУЗ "Суджанская ЦРБ" | Поликлиника | Амбулаторное | 1 | 1 смена | |
ОБУЗ "Тимская ЦРБ" | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ОБУЗ "Фатежская ЦРБ" | Поликлиника | Амбулаторное | 1 | 1 смена | |
ОБУЗ "Хомутовская ЦРБ" | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ОБУЗ "Черемисиновская ЦРБ" | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ОБУЗ "Щигровская ЦРБ" | Поликлиника | Амбулаторное | 1 | 1 смена | |
ОБУЗ "ЖГБ" | Поликлиника | Амбулаторное | 1 | 1 смена | |
ОБУЗ "КГБ N 1 им. Н.С. Короткова" | Поликлиника | Амбулаторное | 1 | 1 смена | |
ОБУЗ "КГКБ СМП" | Отделение эндоскопии | Стационарное | 1 | 1 смена | |
ОБУЗ "КГБ N 2" | Отделение эндоскопии | Стационарное | 1 | 1 смена | |
ОБУЗ "КГБ N 3" | Отделение эндоскопии | Стационарное | 1 | 1 смена | |
ОБУЗ "КГКБ N 4" | Поликлиника | Амбулаторное | 1 | 1 смена | |
Поликлиника | Амбулаторное | ||||
ОБУЗ "КГП N 5" | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ОБУЗ "КГБ N 6" | Поликлиника | Амбулаторное | 1 | 1 смена | |
ОБУЗ "КОМКБ" | Отделение эндоскопии | Стационарное | 6 | 1 смена | |
Поликлиника | Амбулаторное | 1 | 1 смена | ||
ОБУЗ "Госпиталь для ветеранов войн" | Отделение эндоскопии | Стационарное | |||
ОБУЗ "Курский онкологический научно-клинический центр имени Г.Е. Островерхова" | Отделение эндоскопии | Стационарное | 12 | 2 смены | |
Амбулаторное |