Районные поликлиники Подлежало осмотрам (план) Из них сельских жителей Всего осмотрено (факт) Процент охвата Количество активно выявленных злокачественных новообразований
ОБУЗ "Беловская ЦРБ" 5700 5700 5755 101,0 36
ОБУЗ "Большесолдатская ЦРБ" 3761 3761 3412 90,7 0
ОБУЗ "Глушковская ЦРБ" 6142 3471 5550 90,4 10
ОБУЗ" Горшеченская ЦРБ" 4643 2769 3889 83,8 1
ОБУЗ "Дмитриевская ЦРБ" 5126 2127 3795 74,0 0
ОБУЗ "Железногорская ЦРБ" 9628 5641 8368 86,9 20
ОБУЗ "Золотухинская ЦРБ" 7287 5923 6680 91,7 22
ОБУЗ "Касторенская ЦРБ" 5960 3011 5765 96,7 18
ОБУЗ "Конышевская ЦРБ" 3417 1842 3417 100,0 19
ОБУЗ "Кореневская ЦРБ" 5891 3539 4591 77,9 28
ОБУЗ "Курская ЦРБ" 12437 11593 9554 76,8 89
ОБУЗ "Курчатовская ЦРБ" 4271 1723 3083 72,2 41
ОБУЗ "Льговская ЦРБ" 8999 3009 8372 93,0 42
ОБУЗ "Мантуровская ЦРБ" 4267 4267 3374 79,1 0
ОБУЗ "Медвенская ЦРБ" 3909 1356 3122 79,9 59
ОБУЗ "Обоянская ЦРБ" 9518 4590 8877 93,3 81
ОБУЗ "Октябрьская ЦРБ" 6915 4575 6557 94,8 30
ОБУЗ "Поныровская ЦРБ" 3668 1863 3220 87,8 3
ОБУЗ "Пристенская ЦРБ" 5272 2507 4549 86,3 17
ОБУЗ "Рыльская ЦРБ" 9108 4538 9027 99,1 20
ОБУЗ "Советская ЦРБ" 5627 3247 5352 95,1 43
ОБУЗ "Солнцевская ЦРБ" 4217 2833 4217 100,0 11
ОБУЗ "Суджанская ЦРБ" 7552 5267 6970 92,3 24
ОБУЗ "Тимская ЦРБ" 3560 2001 2803 78,7 9
ОБУЗ "Фатежская ЦРБ" 5890 3184 5890 100,0 2
ОБУЗ "Хомутовская ЦРБ" 3200 769 1816 56,8 9
ОБУЗ "Черемисиновская ЦРБ" 3951 2363 3618 91,6 3
ОБУЗ "Щигровская ЦРБ" 8554 2214 5874 68,7 27
Всего по районам 168470 99683 147497 87,6 664
Городские медицинские организации Подлежало осмотрам (план) Из них сельских жителей Всего осмотрено (факт) Процент охвата Количество активно выявленных злокачественных новообразований
ОБУЗ "ЖГБ" 29243 0 25088 85,8 357
ОБУЗ "КГБ N 1 им. Н.С. Короткова", г. Курск 20618 0 19244 93,3 181
ОБУЗ "КГКБ СМП", г. Курск 10464 0 8757 83,7 37
ОБУЗ "КГБ N 2", г. Курск 4205 0 3085 73,4 6
ОБУЗ "КГБ N 3", г. Курск 15931 0 15097 94,8 124
ОБУЗ "КГКБ N 4", г. Курск 9577 378 9208 96,1 26
ОБУЗ "КГП N 5", г. Курск 19535 0 15208 77,9 113
ОБУЗ "КГБ N 6", г. Курск 19196 0 17099 89,1 72
Итого по г. Курску 128769 378 112786 87,6 916
Итого по региону в целом 309018 100951 272062 88,0 1625