Код специальности (V021) Наименование врачебной специальности Код услуги Наименование медицинской услуги Примечание МО 1 уровня МО 2 уровня МО 3 уровня
Тариф (взрослые) Тариф (дети) Тариф (взрослые) Тариф (дети) Тариф (взрослые) Тариф (дети)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
35 1 Невролог B01.023.001 Прием (осмотр, консультация) невролога первичный Разовое посещение в связи с заболеванием 290,0 311,5 305,3 327,9 320,6 344,2
35 9 Невролог B01.023.002 Прием (осмотр, консультация) невролога повторный Обращение в связи с заболеванием 1184,7 944,3 1247,0 994,0 1309,4 1043,7
35 1 Невролог B04.023.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) невролога Посещение с профилактической целью 290,0 311,5 305,3 327,9 320,6 344,2
35 1 Невролог R13.023.001 Консультативный прием невролога Посещение в консультативной поликлинике 319,1 685,1 335,9 721,2 352,7 757,3
35 1 Невролог B04.023.001 Диспансерный прием невролога Диспансерный прием 290,0 319,0 342,7 335,8 360,7 352,7
76 1 Терапевт B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный Разовое посещение в связи с заболеванием 248,3 261,4 274,5
76 9 Терапевт B01.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный Обращение в связи с заболеванием 1093,5 1151,0 1208,6
76 1 Терапевт B04.047.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта Посещение с профилактической целью 248,3 261,4 274,5
76 1 Терапевт R13.047.001 Консультативный прием врача-терапевта Посещение в консультативной поликлинике 273,2 287,6 301,9
76 1 Терапевт B01.047.001.001 Прием (осмотр) терапевта в амбулаторном COVID-центре Посещение 274,5 274,5 274,5
76 1 Терапевт B04.047.001 Диспансерный прием терапевта Диспансерный прием 248,3 287,6 302,0
2 1 Гинеколог B01.001.001 Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога первичный Разовое посещение в связи с заболеванием 313,5 278,0 330,0 292,7 346,5 307,3
2 9 Гинеколог B01.001.002 Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога повторный Обращение в связи с заболеванием 1184,7 834,3 1247,0 878,2 1309,4 922,1
2 1 Гинеколог B04.001.002 Проф. прием (осмотр, консультация) врача - акушера-гинеколога Посещение с профилактической целью 313,5 278,0 330,0 292,7 346,6 307,3
2 1 Гинеколог R13.001.001 Консультативный прием врача - акушера-гинеколога Посещение в консультативной поликлинике 345,0 611,8 363,1 644,0 381,3 676,1
2 1 Гинеколог B04.001.001 Диспансерный прием гинеколога Диспансерный прием 313,5 336,4 399,4 354,1 419,3 371,9
2 1 A.13.29.006 Клинико-психологическое консультирование (доабортное) беременной женщины 248,3 261,4 274,5
3 1 Аллерголог B01.002.001 Прием (осмотр, консультация) аллерголога первичный Разовое посещение в связи с заболеванием 444,0 504,9 467,4 531,5 490,8 558,1
3 9 Аллерголог B01.002.002 Прием (осмотр, консультация) аллерголога повторный Обращение в связи с заболеванием 939,2 1067,8 988,5 1124,0 1038,0 1180,2
3 1 Аллерголог B04.002.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) аллерголога Посещение с профилактической целью 444,0 504,9 467,4 531,5 490,8 558,1
3 1 Аллерголог R13.002.001 Консультативный прием аллерголога Посещение в консультативной поликлинике 488,5 833,1 514,2 877,0 539,9 920,9
3 1 Аллерголог R13.070.001 Прием врача-аллерголога с использованием скарификационного теста (постановка аллергологической пробы) Разовое посещение в связи с заболеванием 1153,6 1303,7 1214,3 1372,1 1275,1 1440,8
3 1 Аллерголог B04.002.001 Диспансерный прием аллерголога-иммунолога Диспансерный прием 444,0 555,4 514,1 584,7 539,9 613,9
3 1 Иммунолог R13.002.002 Прием (осмотр, консультация) иммунолога первичный Разовое посещение в связи с заболеванием 475,7 504,9 500,7 531,5 525,7 558,1
3 1 Иммунолог R13.002.004 Профилактический прием (осмотр, консультация) иммунолога Посещение с профилактической целью 475,7 504,9 500,7 531,5 525,7 558,1
3 1 Иммунолог R13.002.006 Консультативный прием иммунолога Посещение в консультативной поликлинике 523,2 833,1 550,7 877,0 578,2 920,9
3 1 Иммунолог B04.002.001 Диспансерный прием аллерголога-иммунолога Диспансерный прием 444,0 555,4 514,1 584,7 539,9 613,9
8 1 Гастроэнтеролог B01.004.001 Прием (осмотр, консультация) гастроэнтеролога первичный Разовое посещение в связи с заболеванием 264,6 265,8 278,5 279,8 292,4 293,8
8 9 Гастроэнтеролог B01.004.002 Прием (осмотр, консультация) гастроэнтеролога повторный Обращение в связи с заболеванием 1184,7 834,3 1247,0 878,2 1309,4 922,1
8 1 Гастроэнтеролог B04.004.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) гастроэнтеролога Посещение с профилактической целью 264,6 265,8 278,5 279,8 292,4 293,8
8 1 Гастроэнтеролог R13.004.001 Консультативный прием гастроэнтеролога Посещение в консультативной поликлинике 291,1 584,9 306,4 615,7 321,7 646,5
8 Гастроэнтеролог B04.004.001 Диспансерный прием гастроэнтеролога Диспансерный прием 264,6 292,3 306,4 307,8 321,7 323,2
9 1 Гематолог B01.005.001 Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный Разовое посещение в связи с заболеванием 444,0 504,9 467,4 531,5 490,8 558,1
9 1 Гематолог B01.005.002 Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный Обращение в связи с заболеванием 939,2 988,5 1038,0 -
9 1 Гематолог B04.005.001 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-гематолога Диспансерный прием 444,0 555,4 514,1 584,7 539,9 613,9
9 1 Гематолог R13.005.002 Консультативный прием врача-гематолога Посещение в консультативной поликлинике 488,5 833,1 514,2 877,0 539,9 920,9
11 1 Гериатр (геронтолог) B01.007.001 Прием (осмотр, консультация) врача-гериатра первичный Разовое посещение в связи с заболеванием 794,8 836,6 878,5
11 1 Гериатр (геронтолог) R13.007.001 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-гериатра Посещение с профилактической целью 794,8 836,6 878,5
11 1 Гериатр (геронтолог) R13.007.002 Консультативный прием врача-гериатра Посещение в консультативной поликлинике 874,3 920,3 966,3
11 1 Гериатр (геронтолог) B04.007.001 Диспансерный прием гериатра Диспансерный прием 794,8 920,3 966,3
17 1 Дерматолог B01.008.001 Прием (осмотр, консультация) дерматолога первичный Разовое посещение в связи с заболеванием 264,6 265,8 278,5 279,8 292,4 293,8
17 9 Дерматолог B01.008.002 Прием (осмотр, консультация) дерматолога повторный Обращение в связи с заболеванием 1184,7 834,3 1247,0 878,2 1309,4 922,1
17 1 Дерматолог B04.008.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) дерматолога Посещение с профилактической целью 264,6 265,8 278,5 279,8 292,4 293,8
17 1 Дерматолог R13.008.001 Консультативный прием дерматолога Посещение в консультативной поликлинике 291,1 584,9 306,4 615,7 321,7 646,5
17 1 Дерматолог B04.008.001 Диспансерный прием дерматолога Диспансерный прием 264,6 292,3 306,4 307,8 321,7 323,2
24 1 Инфекционист B01.014.001 Прием (осмотр, консультация) инфекциониста первичный Разовое посещение в связи с заболеванием 264,6 265,8 278,5 279,8 292,4 293,8
24 9 Инфекционист B01.014.002 Прием (осмотр, консультация) инфекциониста повторный Обращение в связи с заболеванием 1184,7 834,3 1247,0 878,2 1309,4 922,1
24 1 Инфекционист B04.014.003 Профилактический прием (осмотр, консультация) инфекциониста Посещение с профилактической целью 264,6 265,8 278,5 279,8 292,4 293,8
24 1 Инфекционист R13.014.001 Консультативный прием инфекциониста Посещение в консультативной поликлинике 291,1 584,9 306,4 615,7 321,7 646,5
24 1 Инфекционист R13.014.002 Консультативный прием инфекциониста (гепатологическая комиссия) Посещение в консультативной поликлинике 291,1 584,9 306,4 615,7 321,7 646,5
24 1 Инфекционист B04.014.002 Диспансерный прием врача инфекциониста Диспансерный прием 264,6 292,3 306,4 307,8 321,7 323,2
25 1 Кардиолог B01.015.001 Прием (осмотр, консультация) кардиолога первичный Разовое посещение в связи с заболеванием 281,3 296,0 310,8
25 9 Кардиолог B01.015.002 Прием (осмотр, консультация) кардиолога повторный Обращение в связи с заболеванием 1184,7 1247,0 1309,4
25 1 Кардиолог R13.015.004 Профилактический прием (осмотр, консультация) кардиолога Посещение с профилактической целью 281,3 296,0 310,8
25 1 Кардиолог R13.015.001 Консультативный прием кардиолога Посещение в консультативной поликлинике 309,3 325,6 341,8
25 1 Кардиолог R 13.015.007 Консультативный прием кардиолога-аритмолога Посещение в консультативной поликлинике 371,2 390,7 410,2
25 1 Кардиолог B04.015.003 Диспансерный прием кардиолога Диспансерный прием 281,3 325,6 341,9
28 1 Колопроктолог B01.018.001 Прием (осмотр, консультация) колопроктолога первичный Разовое посещение в связи с заболеванием 264,6 278,5 292,4
28 9 Колопроктолог B01.018.002 Прием (осмотр, консультация) колопроктолога повторный Обращение в связи с заболеванием 1184,7 1247,0 1309,4
28 1 Колопроктолог B04.018.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) колопроктолога Посещение с профилактической целью 264,6 278,5 292,4
28 1 Колопроктолог R13.018.001 Консультативный прием колопроктолога Посещение в консультативной поликлинике 291,1 306,4 321,7
28 1 Колопроктолог B04.018.001 Диспансерный прием колопроктолога Диспансерный прием 264,6 306,4 321,7
36 1 Нейрохирург B01.024.001 Прием (осмотр, консультация) нейрохирурга первичный Разовое посещение в связи с заболеванием 264,6 264,6 278,5 278,5 292,4 292,4
36 1 Нейрохирург R13.024.001 Профилактический прием (осмотр, консультация) нейрохирурга Посещение с профилактической целью 264,6 264,6 278,5 278,5 292,4 292,4
36 1 Нейрохирург R13.024.003 Консультативный прием нейрохирурга Посещение в консультативной поликлинике 291,1 291,1 306,4 306,4 321,7 321,7
38 1 Нефролог B01.025.001 Прием (осмотр, консультация) нефролога первичный Разовое посещение в связи с заболеванием 264,6 265,8 278,5 279,8 292,4 293,8
38 9 Нефролог B01.025.002 Прием (осмотр, консультация) нефролога повторный Обращение в связи с заболеванием 1184,7 834,3 1247,0 878,2 1309,4 922,1
38 1 Нефролог R13.025.001 Профилактический прием (осмотр, консультация) нефролога Посещение с профилактической целью 264,6 265,8 278,5 279,8 292,4 293,8
38 1 Нефролог R13.025.002 Консультативный прием нефролога Посещение в консультативной поликлинике 291,1 584,9 306,4 615,7 321,7 646,5
38 1 Нефролог B04.025.002 Диспансерный прием врача нефролога Диспансерный прием 264,6 292,3 306,4 307,8 321,7 323,2
39 1 Врач общ. практики B01.026.001 Прием (осмотр, консультация) врача общей практики первичный Разовое посещение в связи с заболеванием 250,4 251,6 263,5 264,8 276,7 278,1
39 9 Врач общ. практики B01.026.002 Прием (осмотр, консультация) врача общей практики повторный Обращение в связи с заболеванием 1193,5 1101,8 1151,0 1159,9 1208,6 1218,0
39 1 Врач общ. практики B04.026.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача общей практики Посещение с профилактической целью 250,4 251,6 263,5 264,8 276,7 278,1
39 1 Врач общ. практики R13.026.001 Консультативный прием врача общей практики Посещение в консультативной поликлинике 270,0 542,7 284,2 571,4 298,5 600,1
39 1 Врач общ. практики B04.026.001 Диспансерный прием врача общей практики Посещение с профилактической целью 250,4 276,8 289,9 291,3 304,4 305,9
41 1 Онколог B01.027.001 Прием (осмотр, консультация) онколога первичный Разовое посещение в связи с заболеванием 303,5 319,5 335,4
41 9 Онколог B01.027.002 Прием (осмотр, консультация) онколога повторный Обращение в связи с заболеванием 1184,7 1247,0 1309,4
41 1 Онколог B04.027.001 Диспансерный прием (осмотр, консультация) онколога Диспансерный прием 303,5 351,4 368,9
41 1 Онколог R13.027.002 Консультативный прием онколога Посещение в консультативной поликлинике 333,8 351,3 368,9
41 1 Онколог R13.027.003 Консультативный прием онколога (онкологический консилиум) Посещение в консультативной поликлинике 689,5 725,8 762,1
45 1 Отоларинголог B01.028.001 Прием (осмотр, консультация) оториноларинголога первичный Разовое посещение в связи с заболеванием 264,6 265,8 278,5 279,8 292,4 293,8
45 9 Отоларинголог B01.028.002 Прием (осмотр, консультация) оториноларинголога повторный Обращение в связи с заболеванием 1184,7 834,3 1247,0 878,2 1309,4 922,1
45 1 Отоларинголог B04.028.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) оториноларинголога Посещение с профилактической целью 264,6 265,8 278,5 279,8 292,4 293,8
45 1 Отоларинголог R13.028.001 Консультативный прием оториноларинголога Посещение в консультативной поликлинике 291,1 584,9 306,4 615,7 321,7 646,5
45 1 Отоларинголог B04.028.001 Диспансерный прием врача оториноларинголога Диспансерный прием 264,6 292,3 306,4 307,8 321,7 323,2
46 1 Офтальмолог B01.029.001 Прием (осмотр, консультация) офтальмолога первичный Разовое посещение в связи с заболеванием 264,6 265,8 278,5 279,8 292,4 293,8
46 9 Офтальмолог B01.029.002 Прием (осмотр, консультация) офтальмолога повторный Обращение в связи с заболеванием 1184,7 834,3 1247,0 878,2 1309,4 922,1
46 1 Офтальмолог B04.029.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) офтальмолога Посещение с профилактической целью 264,6 265,8 278,5 279,8 292,4 293,8
46 1 Офтальмолог R13.029.001 Консультативный прием офтальмолога Посещение в консультативной поликлинике 291,1 584,9 306,4 615,7 321,7 646,5
46 1 Офтальмолог B04.029.001 Диспансерный прием врача офтальмолога Диспансерный прием 264,6 292,3 306,4 307,8 321,7 323,2
55 1 Пульмонолог B01.037.001 Прием (осмотр, консультация) пульмонолога первичный Разовое посещение в связи с заболеванием 264,6 278,5 292,4
55 1 Пульмонолог B04.037.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) пульмонолога Посещение с профилактической целью 264,6 278,5 292,4
55 1 Пульмонолог R13.037.001 Консультативный прием пульмонолога Посещение в консультативной поликлинике 291,1 306,4 321,7
55 1 Пульмонолог R13.037.002 Консультативный прием пульмонолога (пульмонологическая комиссия) Посещение в консультативной поликлинике 689,5 725,8 762,1
55 1 Пульмонолог B04.037.001 Диспансерный прием пульмонолога Посещение с профилактической целью 264,6 306,4 321,7
59 1 Ревматолог B01.040.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный Разовое посещение в связи с заболеванием 281,3 300,0 296,0 315,9 310,8 331,7
59 9 Ревматолог B01.040.002 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный Обращение в связи с заболеванием 1184,7 834,3 1247,0 878,2 1309,4 922,1
59 1 Ревматолог R13.040.001 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога Посещение с профилактической целью 281,3 300,0 296,0 315,9 310,8 331,7
59 1 Ревматолог R13.040.003 Консультативный прием врача-ревматолога Посещение в консультативной поликлинике 309,3 660,3 325,6 695,0 341,8 729,7
65 1 Хирург сосудистый B01.043.001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга сосудистого первичный Разовое посещение в связи с заболеванием 281,3 296,0 310,8
65 1 Хирург сосудистый R13.043.001 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга сосудистого Посещение с профилактической целью 281,3 296,0 310,8
65 1 Хирург сосудистый R13.043.003 Консультативный прием врача-хирурга сосудистого Посещение в консультативной поликлинике 309,3 325,6 341,8
65 Хирург сосудистый R13.043.004 Комплексное посещение хирурга сосудистого с дуплексным сканированием вен нижних конечностей Комплексное посещение 600,0 600,0 600,0
75 1 Сурдолог B01.046.001 Прием (осмотр, консультация) сурдолога первичный Разовое посещение в связи с заболеванием 264,6 265,8 278,5 279,8 292,4 293,8
75 9 Сурдолог B01.046.002 Прием (осмотр, консультация) сурдолога повторный Обращение в связи с заболеванием 1184,7 834,3 1247,0 878,2 1309,4 922,1
75 1 Сурдолог B04.046.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) сурдолога Посещение с профилактической целью 264,6 265,8 278,5 279,8 292,4 293,8
75 1 Сурдолог R13.046.001 Консультативный прием сурдолога Посещение в консультативной поликлинике 291,1 584,9 306,4 615,7 321,7 646,5
75 1 Сурдолог B04.046.001 Диспансерный прием врача сурдолога Диспансерный прием 264,6 292,3 306,4 307,8 321,7 323,2
78 1 Хирург торакальный B01.049.001 Прием (осмотр, консультация) врача - торакального хирурга первичный Разовое посещение в связи с заболеванием 290,2 305,5 320,8
78 1 Хирург торакальный B04.049.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - торакального хирурга Посещение с профилактической целью 290,2 305,5 320,8
78 1 Хирург торакальный R13.049.001 Консультативный прием) врача - торакального хирурга Посещение в консультативной поликлинике 319,3 336,1 352,9
78 1 Хирург торакальный B04.049.001 Диспансерный прием врача торакального хирурга Диспансерный прием 290,2 336,1 352,9
79 1 Травматолог-ортопед B01.050.001 Прием (осмотр, консультация) травматолога-ортопеда первичный Разовое посещение в связи с заболеванием 264,6 265,8 278,5 279,8 292,4 293,8
79 9 Травматолог-ортопед B01.050.002 Прием (осмотр, консультация) травматолога-ортопеда повторный Обращение в связи с заболеванием 1184,7 834,3 1247,0 878,2 1309,4 922,1
79 1 Травматолог-ортопед B04.050.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) травматолога-ортопеда Посещение с профилактической целью 264,6 265,8 278,5 279,8 292,4 293,8
79 1 Травматолог-ортопед R13.050.001 Консультативный прием травматолога-ортопеда Посещение в консультативной поликлинике 291,1 584,9 306,4 615,7 321,7 646,5
79 1 Травматолог-ортопед B04.050.001 Диспансерный прием врача травматолога-ортопеда Диспансерный прием 264,6 292,3 306,4 307,8 321,7 323,2
84 1 Уролог B01.053.001 Прием (осмотр, консультация) уролога первичный Разовое посещение в связи с заболеванием 264,6 278,5 292,4
84 9 Уролог B01.053.002 Прием (осмотр, консультация) уролога повторный Обращение в связи с заболеванием 1184,7 1247,0 1309,4
84 1 Уролог B04.053.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) уролога Посещение с профилактической целью 264,6 278,5 292,4
84 1 Уролог R13.053.001 Консультативный прием уролога Посещение в консультативной поликлинике 291,1 306,4 321,7
84 1 Уролог B04.053.001 Диспансерный прием врача-уролога Диспансерный прием 264,6 306,4 321,7
84 1 Уролог R13.053.007 Комплексное посещение врача - уролога-андролога с лабораторными исследованиями Комплексное посещение 7321,0 7321,0 7321,0
90 1 Хирург B01.057.001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный Разовое посещение в связи с заболеванием 264,6 278,5 292,4
90 9 Хирург B01.057.002 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный Обращение в связи с заболеванием 1184,7 1247,0 1309,4
90 1 Хирург B04.057.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга Посещение с профилактической целью 264,6 278,5 292,4
90 1 Хирург R13.057.001 Консультативный прием врача-хирурга Посещение в консультативной поликлинике 291,1 306,4 321,7
90 1 Хирург B04.057.001 Диспансерный прием врача хирурга Диспансерный прием 264,6 306,4 321,7
92 1 Эндокринолог B01.058.001 Прием (осмотр, консультация) эндокринолога первичный Разовое посещение в связи с заболеванием 475,7 500,7 525,7
92 9 Эндокринолог B01.058.002 Прием (осмотр, консультация) эндокринолога повторный Обращение в связи с заболеванием 1184,7 1247,0 1309,4
92 1 Эндокринолог R13.058.001 Профилактический прием (осмотр, консультация) эндокринолога Посещение с профилактической целью 475,7 500,7 525,7
92 1 Эндокринолог R13.058.003 Консультативный прием эндокринолога Посещение в консультативной поликлинике 523,2 550,7 578,2
92 1 Эндокринолог B04.058.002 Диспансерный прием врача эндокринолога Диспансерный прием 475,7 550,8 578,3
91 1 Хирург чел.-лицевой B01.068.001 Прием (осмотр, консультация) хирурга чел.-лицев первичный Разовое посещение в связи с заболеванием 303,5 303,5 319,5 319,5 335,4 335,4
91 1 Хирург чел.-лицевой R13.068.001 Профилактический прием (осмотр, консультация) хирурга чел.-лицев Посещение с профилактической целью 303,5 303,5 319,5 319,5 335,4 335,4
91 1 Хирург чел.-лицевой R13.068.003 Консультативный прием хирурга чел.-лицев Посещение в консультативной поликлинике 333,8 333,8 351,3 351,3 368,9 368,9
49 1 Педиатр B01.031.001 Прием (осмотр, консультация) педиатра первичный Разовое посещение в связи с заболеванием 249,6 262,7 275,9
49 9 Педиатр B01.031.002 Прием (осмотр, консультация) педиатра повторный Обращение в связи с заболеванием 1093,5 1151,0 1208,6
49 1 Педиатр B04.031.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) педиатра Посещение с профилактической целью 249,6 262,7 275,9
49 1 Педиатр R13.031.001 Консультативный прием педиатра Посещение в консультативной поликлинике 549,2 578,1 607,0
49 1 Педиатр B04.031.001 Диспансерный прием врача педиатра Диспансерный прием 274,6 289,0 303,5
- - -
19 1 Детский онколог B01.009.001 Прием (осмотр, консультация) врача - детского онколога первичный Разовое посещение в связи с заболеванием 316,7 333,4 350,0
19 1 Детский онколог B04.009.001 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача - детского онколога Диспансерный прием 348,4 366,7 385,1
19 1 Детский онколог R13.009.001 Консультативный прием врача - детского онколога Посещение в консультативной поликлинике 696,7 733,4 770,2
21 1 Детский хирург B01.010.001 Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга первичный Разовое посещение в связи с заболеванием 265,4 279,4 293,3
21 9 Детский хирург B01.010.002 Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга повторный Обращение в связи с заболеванием 1093,5 1151,0 1208,6
21 1 Детский хирург B04.010.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга Посещение с профилактической целью 265,4 279,4 293,3
21 1 Детский хирург R13.010.001 Консультативный прием врача - детского хирурга Посещение в консультативной поликлинике 583,7 614,4 645,1
21 1 Детский хирург B04.010.001 Диспансерный прием врача детского хирурга Диспансерный прием 292,0 307,3 322,6
18 1 Детский кардиолог B01.015.003 Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога первичный Разовое посещение в связи с заболеванием 300,0 315,9 331,7
18 9 Детский кардиолог B01.015.004 Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога повторный Обращение в связи с заболеванием 1093,5 1151,0 1208,6
18 1 Детский кардиолог B04.015.004 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога Посещение с профилактической целью 300,0 315,9 331,7
18 1 Детский кардиолог R13.015.002 Консультативный прием врача - детского кардиолога Посещение в консультативной поликлинике 660,3 695,0 729,7
18 1 Детский кардиолог B04.015.005 Диспансерный прием врача детского кардиолога Диспансерный прием 330,0 347,5 364,9
22 1 Детский эндокринолог B01.058.003 Прием (осмотр, консультация) врача - детского эндокринолога первичный Разовое посещение в связи с заболеванием 652,1 686,4 720,7
22 9 Детский эндокринолог B01.058.004 Прием (осмотр, консультация) врача - детского эндокринолога повторный Обращение в связи с заболеванием 1093,5 1151,0 1208,6
22 1 Детский эндокринолог B04.058.003 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - детского эндокринолога Посещение с профилактической целью 652,1 686,4 720,7
22 1 Детский эндокринолог R13.058.004 Консультативный прием врача - детского эндокринолога Посещение в консультативной поликлинике 717,2 755,0 792,7
22 1 Детский эндокринолог B04.058.002 Диспансерный прием врача детского эндокринолога Диспансерный прием 717,3 755,0 792,7
20 1 Детский уролог-андролог B01.053.003 Прием (осмотр, консультация) врача - врача - детского уролога-андролога первичный Разовое посещение в связи с заболеванием 266,8 280,8 294,9
20 9 Детский уролог-андролог B01.053.004 Прием (осмотр, консультация) врача - врача - детского уролога-андролога повторный Обращение в связи с заболеванием 1093,5 1151,0 1208,6
20 1 Детский уролог-андролог B04.053.004 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - детского уролога-андролога Посещение с профилактической целью 266,8 280,8 294,9
20 1 Детский уролог-андролог R13.053.002 Консультативный прием врача - детского уролога-андролога Посещение в консультативной поликлинике 660,3 695,0 729,7
20 1 Детский уролог-андролог B04.053.003 Диспансерный прием врача детского уролога андролога Диспансерный прием 330,0 347,5 364,9
ПОСЕЩЕНИЕ НА ДОМУ (В СВЯЗИ С ПАТРОНАЖЕМ)
76 ТЕРАПЕВТ R13.047.005 Посещение на дому (патронаж) врачом-терапевтом 248,3 261,4 274,5
35 НЕВРОПАТОЛОГ R13.023.005 Посещение на дому (патронаж) врачом-невропатологом 290,0 311,5 305,3 327,9 320,6 344,2
2 ГИНЕКОЛОГ R13.001.005 Посещение на дому (патронаж) врачом-гинекологом 348,4 278,0 366,7 292,7 385,1 307,3
11 ГЕРОНТОЛОГ R13.007.005 Посещение на дому (патронаж) врачом-геронтологом 255,6 269,0 282,5
17 ДЕРМАТОЛОГ R13.008.005 Посещение на дому (патронаж) врачом-дерматологом 197,1 207,4 217,8
24 ИНФЕКЦИОНИСТ R13.014.005 Посещение на дому (патронаж) врачом-инфекционистом 371,9 391,4 411,0
25 КАРДИОЛОГ R13.015.005 Посещение на дому (патронаж) врачом-кардиологом 281,3 296,0 310,8
38 НЕФРОЛОГ R13.025.005 Посещение на дому (патронаж) врачом-нефрологом 211,8 266,8 223,0 280,8 234,2 294,9
39 ВРАЧ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ R13.026.005 Посещение на дому (патронаж) врачом общей практики 250,4 251,6 263,5 264,8 276,7 278,1
41 ОНКОЛОГ R13.027.005 Посещение на дому (патронаж) врачом-онкологом 303,5 319,5 335,4
45 ОТОЛАРИНГОЛОГ R13.028.005 Посещение на дому (патронаж) врачом-отоларингологом 204,2 211,3 215,0 222,4 225,8 233,5
46 ОФТАЛЬМОЛОГ R13.029.005 Посещение на дому (патронаж) врачом-офтальмологом 163,0 227,7 171,5 239,7 180,1 251,7
55 ПУЛЬМОНОЛОГ R13.037.005 Посещение на дому (патронаж) врачом-пульмонологом 264,6 278,5 292,4
56 РЕВМАТОЛОГ R13.040.005 Посещение на дому (патронаж) врачом-ревматологом 281,3 296,0 310,8
90 ХИРУРГ R13.057.005 Посещение на дому (патронаж) врачом-хирургом 264,6 278,5 292,4
79 ТРАВМАТОЛОГ R13.050.005 Посещение на дому (патронаж) врачом-травматологом 264,6 278,5 292,4
84 УРОЛОГ R13.053.005 Посещение на дому (патронаж) врачом-урологом 211,8 223,0 234,2
92 ЭНДОКРИНОЛОГ R13.058.005 Посещение на дому (патронаж) врачом-эндокринологом 475,7 500,7 525,7
9 ГЕМАТОЛОГ R13.005.005 Посещение на дому (патронаж) врачом-гематологом 444,0 504,9 467,4 531,5 490,8 558,1
49 ПЕДИАТР R13.031.006 Посещение на дому (патронаж) врачом-педиатром 249,6 262,7 275,9
59 КАРДИОРЕВМАТОЛОГ-ПЕДИАТР R13.015.006 Посещение на дому (патронаж) врачом - детским кардиоревматологом 300,0 315,9 331,7
19 ОНКОЛОГ-ПЕДИАТР R13.009.006 Посещение на дому (патронаж) врачом - детским онкологом 316,7 333,4 350,0
21 ХИРУРГ-ПЕДИАТР R13.010.006 Посещение на дому (патронаж) врачом - детским хирургом 265,4 279,4 293,3
79 ТРАВМАТОЛОГ-ПЕДИАТР R13.034.006 Посещение на дому (патронаж) врачом - детским травматологом 265,8 279,8 293,8
20 УРОЛОГ-ПЕДИАТР R13.053.006 Посещение на дому (патронаж) врачом - детским урологом 266,8 280,8 294,9
22 ЭНДОКРИНОЛОГ-ПЕДИАТР R13.058.006 Посещение на дому (патронаж) врачом - детским эндокринологом 652,1 686,4 720,7
76 R13.044.001 Неотложная помощь 770,00 770,00 770,00 770,00 770,00 770,00
R13.065.001 Неотложная помощь на дому (стоматология) 1 уровень 770,00 770,00 770,00 770,00 770,00 770,00
Посещение врача стоматолога (УЕТ) 1 уровень 114,4 114,4 114,4 114,4 114,4 114,4