N Наименование специальностей Тариф обращения по заболеванию <*>, руб. Тариф посещения с проф. целью <*>, руб. Поправочный коэффициент стоимости обращения Поправочный коэффициент стоимости посещения
1 Кардиология 1024,93 193,74 1,0400 0,9740
2 Детская кардиология 1024,93 193,74 1,0400 0,9740
3 Ревматология 1024,93 193,74 1,0400 0,9740
4 Педиатрия 1231,89 256,59 1,2500 1,2900
5 Терапия 798,26 170,15 0,8100 0,8554
6 Эндокринология 1497,98 350,04 1,5200 1,7598
7 Детская эндокринология 1497,98 350,04 1,5200 1,7598
8 Аллергология и иммунология 1428,99 322,35 1,4500 1,6206
9 Неврология 1005,22 201,85 1,0200 1,0148
10 Инфекционные болезни 1034,79 255,44 1,0500 1,2842
11 Хирургия 926,38 181,27 0,9400 0,9113
12 Детская хирургия 926,38 181,27 0,9400 0,9113
13 Урология 650,44 146,68 0,6600 0,7374
14 Акушерство-гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технология) 1527,54 237,52 1,5500 1,1941
15 Оториноларингология (за исключением кохлеарной имплантации) 985,51 141,27 1,0000 0,7102
16 Офтальмология 778,55 121,10 0,7900 0,6088
17 Дерматология 1044,64 146,16 1,0600 0,7348
18 Сурдология-оториноларингология 985,51 141,27 1,0000 0,7102
19 Гематология 798,26 170,15 0,8100 0,8554
20 Травматология и ортопедия 926,38 181,27 0,9400 0,9113
21 Гастроэнтерология 798,26 170,15 0,8100 0,8554
22 Пульмонология 798,26 170,15 0,8100 0,8554
23 Колопроктология 926,38 181,27 0,9400 0,9113
24 Гериатрия 1497,98 350,04 1,5200 1,7598
25 Онкология 1497,98 350,04 1,5200 1,7598
26 Детская онкология 1497,98 350,04 1,5200 1,7598
27 Диетология 0,00 170,15 0,0000 0,8554
28 Нейрохирургия 926,38 181,27 0,9400 0,9113
29 Детская урология-андрология 650,44 146,68 0,6600 0,7374
30 Нефрология 798,26 170,15 0,8100 0,8554
31 ВОП 798,26 170,15 0,8100 0,8554
32 Лечебная физкультура 798,26 170,15 0,8100 0,8554
33 Медицинская профилактика 798,26 170,15 0,8100 0,8554
34 Средние медицинские работники 532,18 107,41 0,5400 0,5400
35 Неонатология 1231,89 256,59 1,2500 1,2900
36 Детская стоматология 0,00 167,48
37 Посещение школы здоровья (дети) 350,04 1,760
38 Посещение школы здоровья (взрослые) 350,04 1,760
Базовый норматив финансовых затрат 985,51 198,91