N п/п Вид анализа Код услуги 1 уровень 2 уровень, 1 подуровень 2 уровень, 2 подуровень
1 Общий (клинический) анализ крови развернутый B03.016.003 148,11 155,91 171,50
2 Общий (клинический) анализ мочи B03.016.006 173,86 183,02 201,32
3 Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное A12.05.014 144,38 151,98 167,19
4 Исследование времени кровотечения A12.05.015 97,39 102,52 112,77
5 Исследование уровня ретикулоцитов в крови A12.05.123 21,90 23,06 25,36
6 Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) A12.05.121 21,24 22,36 24,60
7 Исследование мочи методом Нечипоренко B03.016.014 199,17 209,65 230,62
8 Исследование мочи методом Зимницкого B03.016.015 97,99 103,15 113,47
9 Обнаружение кетоновых тел в моче А09.28.015 24,05 25,31 27,84
10 Определение количества белка в суточной моче A09.28.003.002 39,93 42,03 46,24
11 Микроскопическое исследование осадка мочи A12.28.011 97,77 102,92 113,21
12 Исследование уровня кальция в моче А09.28.012 178,58 187,97 206,78
13 Обнаружение желчных пигментов в моче A09.28.007 40,42 42,54 46,80
14 Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты A12.21.003 465,63 490,13 539,15
15 Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов A26.19.010 368,56 387,96 426,75
16 Микроскопическое исследование кала на простейшие A26.19.011 487,91 513,60 564,96
17 Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) A26.09.002 698,96 735,75 809,32
18 Копрологическое исследование B03.016.010 393,59 414,31 455,73
19 Серологическое исследование ликвора A12.23.001 119,08 125,34 137,88
20 Исследование кала на скрытую кровь A09.19.001 31,30 32,94 36,24
21 Общий анализ мокроты 5.30 195,46 205,75 226,32
22 Общий анализ эксудатов, трансудатов 5.31 195,46 205,75 226,32
23 Обнаружение трихомонад и гонококков 5.33 267,00 281,05 309,16
24 Исследование уровня глюкозы в крови A09.05.023 114,72 120,77 132,86
25 Исследование уровня фибриногена в крови A09.05.050 177,14 186,47 205,11
26 Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме A12.05.027 298,41 314,11 345,53
27 Исследование кислотно-основного состояния и газов крови B03.016.011 485,50 511,06 562,17
28 Исследование уровня осмолярности (осмоляльности) крови A09.05.038 327,85 345,11 379,62
29 Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности A09.05.028 95,83 100,87 110,96
30 Определение концентрации Д-димера в крови A09.05.051.001 631,28 664,50 730,95
31 Исследование средних молекул в крови 6.70 33,95 35,74 39,31
32 Исследование уровня натрия в крови A09.05.030 346,03 364,24 400,66
33 Исследование уровня калия в крови A09.05.031 206,62 217,49 239,24
34 Исследование уровня хлоридов в крови A09.05.034 199,19 209,66 230,63
35 Определение активности альфа-амилазы в моче A09.28.027 76,19 80,20 88,22
36 Исследование уровня глюкозы в спинномозговой жидкости A09.23.003 46,99 49,46 54,41
37 Активированное частичное тромбопластиновое время A12.05.039 259,72 273,39 300,73
38 Определение тромбинового времени в крови A12.05.028 240,00 252,63 277,90
39 Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови A09.05.004 206,37 217,23 238,96
40 Обработка венозной крови при получении сыворотки 8.41 41,32 43,50 47,85
41 Обработка венозной крови при получении плазмы 8.42 41,32 43,50 47,85
42 Исследование уровня общего белка в крови A09.05.010 65,69 69,15 76,06
43 Исследование уровня альбумина в крови A09.05.011 86,45 91,01 100,11
44 Исследование уровня общего билирубина в крови A09.05.021 93,80 98,74 108,61
45 Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови A09.05.022 119,86 126,16 138,77
46 Исследование уровня мочевины в крови A09.05.017 90,72 95,50 105,06
47 Исследование уровня креатинина в крови A09.05.020 96,40 101,48 111,63
48 Исследование уровня мочевой кислоты в крови A09.05.018 85,72 90,23 99,26
49 Исследование уровня неорганического фосфора в крови A09.05.033 201,38 211,98 233,18
50 Исследование уровня железа сыворотки крови A09.05.007 336,61 354,33 389,76
51 Исследование уровня общего кальция в крови A09.05.032 168,91 177,79 195,58
52 Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови A09.05.009 189,63 199,61 219,57
53 Определение содержания ревматоидного фактора в крови A12.06.019 874,21 920,23 1 012,26
54 Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови A12.06.015 798,41 840,43 924,48
55 Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови A09.05.041 77,83 81,93 90,13
56 Определение активности аланинаминотрансферазы в крови A09.05.042 77,01 81,06 89,17
57 Определение активности амилазы в крови A09.05.045 95,54 100,57 110,63
58 Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови A09.05.044 53,28 56,08 61,68
59 Определение активности креатинкиназы в крови A09.05.043 205,40 216,20 237,82
60 Исследование уровня/активности изоферментов креатинкиназы в крови A09.05.177 243,79 256,61 282,27
61 Определение активности щелочной фосфатазы в крови A09.05.046 54,50 57,36 63,10
62 Определение активности лактатдегидрогеназы в крови A09.05.039 50,11 52,75 58,02
63 Исследование уровня общего магния в сыворотке крови A09.05.127 315,09 331,68 364,84
64 Исследование уровня холестерина в крови A09.05.026 66,61 70,11 77,12
65 Исследование уровня триглицеридов в крови A09.05.025 66,70 70,21 77,23
66 Экспресс-исследование уровня тропонинов I, T в крови A09.05.193.001 382,59 402,73 443,00
67 Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови A09.05.083 404,85 426,16 468,77
68 Определение международного нормализованного отношения (МНО) A12.30.014 109,10 114,84 126,33
69 Степень чистоты влагал секрета 9.27 195,46 205,75 226,32
70 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала глазного яблока, его придаточного аппарата, глазницы, экссудата при операции A08.26.004 122,19 128,62 141,49
71 Регистрация (предварительная и окончательная: поступившего материала, паспортных данных пациентов, результатов исследований и т.д.) ручная (в журналах, бланках) или на компьютере 9.94 43,55 45,84 50,43
72 Получение цервикального мазка A11.20.002 135,49 142,63 156,89
73 Исследование на атипию 10.01 195,46 205,75 226,32
74 Цитологическое исследование микропрепарата пунктатов опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей A08.30.016 992,22 1 044,45 1 148,90
75 Исследование гормонального фона 10.03 195,46 205,75 226,32
76 Цитологическое исследование мокроты A08.09.011 654,62 689,08 757,98
77 Исследование эксудатов, трансудатов 10.08 195,46 205,75 226,32
78 Полный анализ вагинального секрета 10.10 195,46 205,75 226,32
79 Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови A26.06.082.002 120,21 126,53 139,19
80 Определение антител к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови A26.06.018 164,13 172,77 190,04
81 Определение антител к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus) в крови A26.06.045 164,13 172,77 190,04
82 Определение индекса авидности антител класса G (Ig G avidity) к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus) в крови A26.06.046 164,13 172,77 190,04
83 Исследование уровня иммуноглобулина M в крови A09.05.054.003 273,64 288,04 316,84
84 Исследование уровня иммуноглобулина G в крови A09.05.054.004 273,64 288,04 316,84
85 Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови A26.06.022 189,90 199,89 219,88
86 Исследование уровня связанного с беременностью плазменного протеина A (PAPP-A) в сыворотке крови A09.05.089 1 572,95 1 655,73 1 821,31
87 Исследование уровня хорионического гонадотропина (свободная бета-субъединица) в сыворотке крови A09.05.090 1 572,95 1 655,73 1 821,31
88 Микроскопическое исследование "толстой капли" и "тонкого" мазка крови на малярийные плазмодии A26.05.009 755,96 795,75 875,33
89 Толстая капля (на менингококк) 9.15 218,80 230,31 253,34
90 Определение основных групп по системе AB0 A12.05.005 192,84 202,99 223,29
91 Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови A26.06.036 144,68 152,28 167,50
92 Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови A26.06.041 288,80 304,00 334,39
93 Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови А09.05.195 922,77 971,34 1 068,47
94 Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови A09.05.201 1 431,97 1 507,34 1 658,07
95 Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови A09.05.202 1 409,47 1 483,65 1 632,02
96 Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 15-3 в крови A09.05.231 1298,90 1 367,26 1 503,99
97 Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови A09.05.130 962,96 1 013,64 1 115,00
98 Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови A09.05.130.001 901,99 949,46 1 044,41
99 Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 72-4 в крови A09.05.200 290,12 305,39 335,92
100 Исследование уровня растворимого фрагмента цитокератина 19 (CYFRA 21.1) в крови A09.05.247 198,29 208,73 229,60
101 HCE (нейроэндокринные опухоли) 11.61 247,79 260,83 286,91
102 Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 242 в крови A09.05.232 514,32 541,39 595,53
103 Комплекс исследований для диагностики системной красной волчанки B03.040.001 1132,35 1 191,94 1 311,14
104 Определение антител к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови A26.06.034 144,67 152,28 3 535,4
105 Определение антител класса M к ядерному антигену (anti-HBc IgM) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови A26.06.039.001 144,67 152,28 167,50
106 Определение РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование A26.05.019.001 1576,26 1 659,22 1 825,15
107 Определение РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР, количественное исследование A26.05.019.002 2518,45 2 651,00 2 916,10
108 Определение антител класса M (anti-HDV IgM) к вирусу гепатита D (Hepatitis D virus) в крови A26.06.043.001 174,93 184,13 202,54
109 Определение антител класса G (anti-HDV IgG) к вирусу гепатита D (Hepatitis D virus) в крови A26.06.043.002 174,93 184,13 202,54
110 Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови A09.05.058 1 205,29 1 268,73 1 394,56
111 Исследование уровня ферритина в крови A09.05.076 705,57 743,71 818,08
112 Исследование насыщения трансферрина железом A12.05.019 477,57 502,70 552,98
113 Определение антител к вирусным и бактериальным антигенам методом ИФА (ИФА сифилис суммарные антитела) 0,00 0,00 0,00
- полуавтоматизированный расчет, одно исследование в серии 11.49 134,69 141,78 155,95
114 Приготовление плотной и жидкой питательных сред на одну емкость (чашку, пробирку) 9.93 19,35 20,37 22,41
115 Исследование уровня цинка в крови A09.05.274 221,60 233,26 256,58
116 Исследование уровня ионизированного кальция в крови A09.05.206 168,91 177,79 195,58
117 Определение активности липазы в сыворотке крови A09.05.173 347,45 365,73 402,31
118 Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови A12.06.045 1 512,00 1 591,58 1 750,74
119 Определение содержания антител к тироглобулину в сыворотке крови A12.06.017 947,83 997,72 1 097,49
120 Проведение глюкозотолерантного теста A12.22.005 132,68 139,67 153,64
121 Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус гепатита B (Hepatitis B virus) A26.05.020 1554,31 1 636,11 1 799,72
м.3 Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус гепатита C (Hepatitis C virus) A26.05.019 1576,26 1 659,22 1 825,15
123 Исследование уровня общего кортизола в крови A09.05.135 175,00 184,20 202,63
124 Исследование уровня общего тестостерона в крови A09.05.078 613,97 646,28 710,91
125 Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови A09.05.060 604,30 636,11 699,72
126 Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови A09.05.061 1 091,18 1 148,61 1 263,47
127 Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови A09.05.063 730,08 768,51 845,36
128 Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови A09.05.064 624,21 657,06 722,77
129 Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови A09.05.065 546,26 575,01 632,51
130 Исследование скорости оседания эритроцитов A12.05.001 30,43 32,03 35,24
131 Реакция Вассермана (Экспресс-метод исследования крови на RW) 11.03 91,04 95,83 105,42
132 Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови A09.05.132 765,39 805,67 886,24
133 Исследование уровня пролактина в крови A09.05.087 857,70 902,84 993,12
134 Исследование уровня прогестерона в крови A09.05.153 678,51 714,22 785,64
135 Исследование уровня общего эстрадиола в крови A09.05.154 694,74 731,31 804,44
136 Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови A09.05.131 743,67 782,81 861,09
137 Исследование уровня инсулина плазмы крови A09.05.056 332,39 349,88 384,88
138 Цитологическое исследование аспирата из полости матки A08.20.004 992,22 1 044,45 1 148,90
139 Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз A11.19.011.001 146,09 153,78 169,15
140 Микроскопическое исследование влагалищных мазков A12.20.001 465,63 490,13 539,15
141 Цитологическое исследование мазка костного мозга (миелограмма) 3 676,82 4 1238,86 1 304,05 1 434,46
142 Определение антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови A26.06.081 148,10 155,89 171,48
143 Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови A26.06.081.001 148,10 155,89 171,48
144 Определение антител класса M (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови A26.06.081.002 148,10 155,89 171,48
145 Определение антител класса M (IgM) к вирусу клещевого энцефалита в крови A26.06.088.001 210,99 222,10 244,31
146 Определение антител класса G (IgG) к вирусу клещевого энцефалита в крови A26.06.088.002 174,65 183,84 202,23
147 Определение антител класса G (IgG) к ранним белкам (EA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови A26.06.030 193,96 204,18 224,59
148 Определение антител класса M (IgM) к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) в крови A26.06.029.001 200,42 210,96 232,06
149 Определение антител класса M (IgM) к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в крови A26.06.011.001 224,61 236,43 260,07
150 Определение антител класса G (IgG) к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в крови A26.06.011.002 224,61 236,43 260,07
151 Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови A26.06.033 205,27 216,08 237,68
152 Микробиологическое (культуральное) исследование биоптата стенки желудка на хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) A26.16.001 679,02 714,76 786,23
153 Определение секреторного белка эпидидимиса человека 4 (HE4) в крови A09.05.300 1017,17 1 070,70 1 177,78
154 Дистанционное наблюдение за показателями уровня глюкозы крови A09.05.023.002 114,73 120,77 132,85
155 Определение содержания свободных легких цепей каппа в крови A09.05.106.005 576,17 606,50 667,15
156 Экспресс-диагностика общего, рода и вида эндотоксинов в мокроте A09.09.010 522,97 550,49 605,54
157 Определение антител к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови A26.06.071 156,46 164,70 181,17
158 Реакция микропреципитации (качественный метод) 11.69 70,39 74,10 81,50
159 Получение мазков со слизистой носоглотки A11.08.010.001 115,69 121,78 133,96
160 Получение мазков со слизистой ротоглотки A11.08.010.002 115,69 121,78 133,96
161 Определение РНК коронавируса ТОРС(SARS-cov) в мазках со слизистой оболочки носоглотки и ротоглотки методом ПЦР 11.70 597,00 626,85 689,54
162 Молекулярно-биологическое исследование мокроты (индуцированной мокроты, фаринго-трахеальных аспиратов) на коронавирус COVID-19 11.71 597,00 626,85 689,54
163 Определение антител класса М (IgM) на COVID-19 A26.06.126.001 505,97 532,60 585,86
164 Определение антител класса G (IgG) на COVID-19 A26.06.126.002 505,97 532,60 585,86
165 Взятие крови из периферической вены A11.12.009 67,35 70,90 77,99
Патолого-анатомические исследования биопсийного (операционного) материала с целью выявления онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии
166 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала первой категории сложности A08.30.046.001 2 656,88 2 796,72 3 076,39
167 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала второй категории сложности A08.30.046.002 2 932,08 3 086,40 3 395,04
168 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала третьей категории сложности A08.30.046.003 3 269,95 3 442,05 3 786,26
169 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала четвертой категории сложности A08.30.046.004 3 731,32 3 927,71 4 320,48
170 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала пятой категории сложности A08.30.046.005 4 316,22 4 543,39 4 997,73
171 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала пятой категории сложности с применением иммуногистохимических методов (1 антитело) R03.05.030.001 5 530,99 5 822,09 6 404,30
172 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала пятой категории сложности с применением иммуногистохимических методов (2 антитела) R03.05.030.002 6 745,75 7 100,79 7 810,87
173 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала пятой категории сложности с применением иммуногистохимических методов (3 антитела) R03.05.030.003 7 960,52 8 379,49 9 217,44
174 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала пятой категории сложности с применением иммуногистохимических методов (4 антитела) R03.05.030.004 9 175,28 9 658,19 10 624,01
175 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала пятой категории сложности с применением иммуногистохимических методов (5 антител) R03.05.030.005 10 390,05 10 936,89 12 030,58
176 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала пятой категории сложности с применением иммуногистохимических методов (6 антител) R03.05.030.006 11 604,81 12 215,59 13 437,15
177 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала пятой категории сложности с применением иммуногистохимических методов (7 антител) R03.05.030.007 12 819,58 13 494,29 14 843,72
178 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала пятой категории сложности с применением иммуногистохимических методов (8 антител) R03.05.030.008 14 034,34 14 772,99 16 250,29
179 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала пятой категории сложности с применением иммуногистохимических методов (9 антител) R03.05.030.009 15 249,11 16 051,69 17 656,86
180 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала пятой категории сложности с применением иммуногистохимических методов (10 антител) R03.05.030.010 16 463,87 17 330,39 19 063,43
181 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала пятой категории сложности с применением иммуногистохимических методов (11 антител) R03.05.030.011 17 678,64 18 609,09 20 470,00
182 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала пятой категории сложности с применением иммуногистохимических методов (12 антител) R03.05.030.012 18 893,40 19 887,79 21 876,57
183 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала пятой категории сложности с применением иммуногистохимических методов (13 антител) R03.05.030.013 20 108,17 21 166,49 23 283,14
184 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала пятой категории сложности с применением иммуногистохимических методов (14 антител) R03.05.030.014 21 322,93 22 445,19 24 689,71
185 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала пятой категории сложности с применением иммуногистохимических методов (15 антител) R03.05.030.015 22 537,71 23 723,90 26 096,29
Молекулярно-генетические исследования с целью выявления онкологических заболеваний
186 Молекулярно-генетические исследования с целью выявления онкологических заболеваний 11.65 11 881,10 12 506,42 13 757,06
Лабораторные исследования
187 Исследование материала из матки на наличие возбудителей инфекций A08.20.010 789,62 831,18 914,30
188 Исследование уровня 1,25-OH витамина Д в крови A09.05.221 405,40 426,74 469,41
189 Получение стерильного препарата мочи A11.28.005 508,09 534,83 588,31
190 Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) A12.05.006 146,98 154,72 170,19
191 Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы A26.20.006 1 134,68 1 194,40 1 313,84
192 Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 16 и 18 типов в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, количественное исследование A26.20.009.006 258,64 272,25 299,48
193 Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом из влагалища методом ПЦР, качественное исследование A26.20.012.002 494,91 520,96 573,06
194 Определение РНК вируса гриппа A в мокроте (индуцированной мокроте, фаринго-трахеальных аспиратах) методом ПЦР А26.09.036.001 1 642,43 1 728,87 1 901,76
195 Определение РНК респираторно-синцитиального вируса (Human Respiratory Syncytial virus) в мокроте (индуцированной мокроте, фаринго-трахеальных аспиратах) методом ПЦР A26.09.037.001 1 700,61 1 790,12 1 969,13
196 Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови A09.05.235 2 148,61 2 261,69 2 487,86
197 Исследование уровня тиреоглобулина в крови A09.05.117 1 659,73 1 747,08 1 921,79