Возраст (лет) | Пол | Код | 1 уровень | 2 уровень, 2 подуровень | Пол | Код | 1 уровень | 2 уровень, 2 подуровень |
Новорожденные | м. | 39.15 | 2454,44 | 2841,97 | ж. | 40.15 | 2454,44 | 2841,97 |
1 месяц | м. | 39.16 | 9272,68 | 10777,46 | ж. | 40.16 | 9272,68 | 10777,46 |
2 месяца | м. | 39.17 | 2072,25 | 2399,46 | ж. | 40.17 | 2072,25 | 2399,46 |
3 месяца | м. | 39.18 | 1878,77 | 1070,09 | ж. | 40.18 | 1878,77 | 1070,09 |
4 месяца | м. | 39.19 | 924,18 | 1070,09 | ж. | 40.19 | 924,18 | 1070,09 |
5 месяцев | м. | 39.20 | 924,18 | 1070,09 | ж. | 40.20 | 924,18 | 1070,09 |
6 месяцев | м. | 39.21 | 924,18 | 1070,09 | ж. | 40.21 | 924,18 | 1070,09 |
7 месяцев | м. | 39.22 | 924,18 | 1070,09 | ж. | 40.22 | 924,18 | 1070,09 |
8 месяцев | м. | 39.23 | 924,18 | 1070,09 | ж. | 40.23 | 924,18 | 1070,09 |
9 месяцев | м. | 39.24 | 924,18 | 1070,09 | ж. | 40.24 | 924,18 | 1070,09 |
10 месяцев | м. | 39.25 | 924,18 | 1070,09 | ж. | 40.25 | 924,18 | 1070,09 |
11 месяцев | м. | 39.26 | 924,18 | 1070,09 | ж. | 40.26 | 924,18 | 1070,09 |
1 год | м. | 39.01 | 4476,48 | 5144,64 | ж. | 40.01 | 4476,48 | 5144,64 |
1 год 3 месяца | м. | 39.27 | 924,18 | 1070,09 | ж. | 40.27 | 924,18 | 1070,09 |
1 год 6 месяцев | м. | 39.28 | 924,18 | 1070,09 | ж. | 40.28 | 924,18 | 1070,09 |
2 года | м. | 39.02 | 1353,61 | 1546,00 | ж. | 40.02 | 1353,61 | 1546,00 |
3 года | м. | 39.03 | 4209,72 | 4814,41 | ж. | 40.03 | 4708,72 | 5392,19 |
4 года | м. | 39.04 | 1353,61 | 1546,00 | ж. | 40.04 | 1353,61 | 1546,00 |
5 лет | м. | 39.05 | 1353,61 | 1546,00 | ж. | 40.05 | 1353,61 | 1546,00 |
6 лет | м. | 39.06 | 10740,24 | 12437,11 | ж. | 40.06 | 11239,24 | 13014,88 |
7 лет | м. | 39.07 | 3427,57 | 3908,75 | ж. | 40.07 | 3427,57 | 3908,75 |
8 лет | м. | 39.08 | 1353,61 | 1546,00 | ж. | 40.08 | 1353,61 | 1546,00 |
9 лет | м. | 39.09 | 1353,61 | 1546,00 | ж. | 40.09 | 1353,61 | 1546,00 |
10 лет | м. | 39.10 | 4225,59 | 4866,45 | ж. | 40.10 | 4225,59 | 4866,45 |
11 лет | м. | 39.11 | 1353,61 | 1546,00 | ж. | 40.11 | 1353,61 | 1546,00 |
12 лет | м. | 39.12 | 1353,61 | 1546,00 | ж. | 40.12 | 1353,61 | 1546,00 |
13 лет | м. | 39.13 | 1771,49 | 2029,87 | ж. | 40.13 | 1771,49 | 2029,87 |
14 лет | м. | 39.14 | 1537,05 | 1758,41 | ж. | 40.14 | 2036,04 | 2336,19 |
15 лет | м. | 39.31 | 8491,17 | 9832,92 | ж. | 40.31 | 8990,16 | 10410,69 |
16 лет | м. | 39.32 | 5490,24 | 6297,12 | ж. | 40.32 | 5989,24 | 6874,90 |
17 | м. | 39.33 | 6021,37 | 6912,14 | ж. | 40.33 | 6520,37 | 7489,90 |
(в ред. Дополнительного соглашения от 17.03.2023 N 1) |