N п/п Реестровый номер медицинской организации Наименование медицинской организации (структурного подразделения медицинской организации) Численность обслуживаемого населения, тыс. человек Коэффициент специфики (КДот)
1 850111 ГБУЗ РК "Симферопольская поликлиника N 5" (пгт Грэсовский) менее 20,0 1,113
2 850120 ГБУЗ РК "Симферопольская центральная районная клиническая больница" 1,092
2.1 Кольчугинская участковая больница менее 20,0 1,113
2.3 Новоандреевская участковая больница менее 20,0 1,113
2.2 Пионерская участковая больница более 20,0 1,040
2.4 Перовская участковая больница менее 20,0 1,113
2.5 Гвардейская районная больница более 20,0 1,040
2.6 Врачебная амбулатория с. Ана-Юрт менее 20,0 1,113
2.7 Врачебная амбулатория с. Строгоновка менее 20,0 1,113
2.8 Врачебная амбулатория с. Фонтаны менее 20,0 1,113
2.9 Донская врачебная амбулатория менее 20,0 1,113
2.10 Журавлевская врачебная амбулатория менее 20,0 1,113
2.11 Мирновская врачебная амбулатория менее 20,0 1,113
2.12 Молодежненская врачебная амбулатория менее 20,0 1,113
2.13 Николаевская врачебная амбулатория менее 20,0 1,113
2.14 Новоселовская врачебная амбулатория менее 20,0 1,113
2.15 Партизанская врачебная амбулатория менее 20,0 1,113
2.16 Пожарская врачебная амбулатория менее 20,0 1,113
2.17 Родниковская врачебная амбулатория менее 20,0 1,113
2.18 Скворцовская врачебная амбулатория менее 20,0 1,113
2.19 Укромновская врачебная амбулатория менее 20,0 1,113
2.20 Урожайновская врачебная амбулатория менее 20,0 1,113
2.21 Чистеньская врачебная амбулатория менее 20,0 1,113
3 850315 ГБУЗ РК "Евпаторийская городская больница" 1,040
3.1 Амбулатория пгт Заозерное менее 20,0 1,113
3.2 Амбулатория пгт Мирный менее 20,0 1,113
3.3 Амбулатория пгт Новоозерное менее 20,0 1,113
4 850402 ГБУЗ РК "Центральная городская больница г. Армянска" более 20,0 1,040
5 850603 ГБУЗ РК "Алуштинская центральная городская больница" 1,068
5.1 Изобильненская врачебная амбулатория менее 20,0 1,113
5.2 Лучистовская врачебная амбулатория менее 20,0 1,113
5.3 Маломаякская врачебная амбулатория менее 20,0 1,113
5.4 Малореченская врачебная амбулатория менее 20,0 1,113
5.5 Партенитская врачебная амбулатория менее 20,0 1,113
5.6 Приветненская врачебная амбулатория менее 20,0 1,113
6 850701 ГБУЗ РК "Центральная городская больница г. Красноперекопска" 1,106
6.1 Поликлиника (г. Красноперекопск) более 20,0 1,040
6.2 Братская врачебная амбулатория менее 20,0 1,113
6.3 Вишневская врачебная амбулатория менее 20,0 1,113
6.4 Воинская врачебная амбулатория менее 20,0 1,113
6.5 Ишунская врачебная амбулатория менее 20,0 1,113
6.6 Красноармейская врачебная амбулатория менее 20,0 1,113
6.7 Новопавловская врачебная амбулатория менее 20,0 1,113
6.8 Почетненская врачебная амбулатория менее 20,0 1,113
7 850802 ГБУЗ РК "Белогорская центральная районная больница" 1,032
7.1 Поликлиника г. Белогорск менее 20,0 1,113
7.2 Поликлиника N 2 п. Зуя менее 20,0 1,113
7.3 Ароматновская врачебная амбулатория менее 20,0 1,113
7.4 Богатовская врачебная амбулатория менее 20,0 1,113
7.5 Васильевская врачебная амбулатория менее 20,0 1,113
7.6 Вишенская врачебная амбулатория менее 20,0 1,113
7.7 Зеленогорская врачебная амбулатория менее 20,0 1,113
7.8 Крымрозовская врачебная амбулатория менее 20,0 1,113
7.9 Курская врачебная амбулатория менее 20,0 1,113
7.10 Литвиненковская врачебная амбулатория менее 20,0 1,113
7.11 Мельничновская врачебная амбулатория менее 20,0 1,113
7.12 Новожиловская врачебная амбулатория менее 20,0 1,113
7.13 Цветочненская врачебная амбулатория менее 20,0 1,113
7.14 Чернопольская врачебная амбулатория менее 20,0 1,113
8 850901 ГБУЗ РК "Феодосийский медицинский центр" 1,113
8.1 Береговская амбулатория общей семейной практики "Городская поликлиника" менее 20,0 1,113
8.2 Коктебельская амбулатория общей семейной практики "Городская поликлиника" менее 20,0 1,113
8.3 Насыпновская амбулатория общей семейной практики "Городская поликлиника" менее 20,0 1,113
8.4 Орджоникидзевская амбулатория общей семейной практики "Городская поликлиника" менее 20,0 1,113
8.5 Щебетовская амбулатория общей семейной практики "Городская поликлиника" менее 20,0 1,113
8.6 Приморское поликлиническое отделение (пгт Приморский) менее 20,0 1,113
9 851002 ГБУЗ РК "Судакская городская больница" 1,067
9.1 Поликлиника г. Судак менее 20,0 1,113
9.2 Сельская врачебная амбулатория с. Веселое менее 20,0 1,113
9.3 Сельская врачебная амбулатория с. Грушевка менее 20,0 1,113
9.4 Сельская врачебная амбулатория с. Дачное менее 20,0 1,113
9.5 Сельская врачебная амбулатория с. Морское менее 20,0 1,113
9.6 Сельская врачебная амбулатория с. Новый свет менее 20,0 1,113
9.7 Сельская врачебная амбулатория с. Солнечная Долина менее 20,0 1,113
10 851101 ГБУЗ РК "Сакская районная больница" 1,113
10.1 Центральная поликлиника (г. Саки) более 20,0 1,040
10.2 Детская поликлиника (г. Саки) более 20,0 1,040
10.3 Вересаевская амбулатория общей практики семейной медицины менее 20,0 1,113
10.4 Воробьевская амбулатория общей практики семейной медицины менее 20,0 1,113
10.5 Добрушинская амбулатория общей практики семейной медицины менее 20,0 1,113
10.6 Ивановская амбулатория общей практики семейной медицины менее 20,0 1,113
10.7 Кольцовская амбулатория общей практики семейной медицины менее 20,0 1,113
10.8 Крымская амбулатория общей практики семейной медицины менее 20,0 1,113
10.9 Митяевская амбулатория общей практики семейной медицины менее 20,0 1,113
10.10 Молочненская амбулатория общей практики семейной медицины менее 20,0 1,113
10.11 Новофедоровская амбулатория общей практики семейной медицины менее 20,0 1,113
10.12 Озерновская амбулатория общей практики семейной медицины менее 20,0 1,113
10.13 Ореховская амбулатория общей практики семейной медицины менее 20,0 1,113
10.14 Суворовская амбулатория общей практики семейной медицины менее 20,0 1,113
10.15 Уютненская амбулатория общей практики семейной медицины менее 20,0 1,113
10.16 Фрунзенская амбулатория общей практики семейной медицины менее 20,0 1,113
10.17 Черноморская амбулатория общей практики семейной медицины менее 20,0 1,113
10.18 Штормовская амбулатория общей практики семейной медицины менее 20,0 1,113
11 851201 ГБУЗ РК "Джанкойская городская поликлиника" менее 20,0 1,046
12 851204 ГБУЗ РК "Джанкойская центральная районная больница" 1,077
12.1 Поликлиника более 20,0 1,040
12.2 Азовская врачебная амбулатория менее 20,0 1,113
12.3 Вольновская врачебная амбулатория менее 20,0 1,113
12.4 Ермаковская врачебная амбулатория менее 20,0 1,113
12.5 Завет-Ленинская врачебная амбулатория менее 20,0 1,113
12.6 Заречненская врачебная амбулатория менее 20,0 1,113
12.7 Лобановская врачебная амбулатория менее 20,0 1,113
12.8 Масловская врачебная амбулатория менее 20,0 1,113
12.9 Медведевская врачебная амбулатория менее 20,0 1,113
12.10 Победненская врачебная амбулатория менее 20,0 1,113
12.11 Рощинская врачебная амбулатория менее 20,0 1,113
12.12 Светловская врачебная амбулатория менее 20,0 1,113
12.13 Стальновская врачебная амбулатория менее 20,0 1,113
12.14 Табачненская врачебная амбулатория менее 20,0 1,113
12.15 Целинновская врачебная амбулатория менее 20,0 1,113
12.16 Ярковская врачебная амбулатория менее 20,0 1,113
13 851301 ГБУЗ РК "Бахчисарайская центральная районная больница" 1,113
13.1 Поликлиника (г. Бахчисарай) более 20,0 1,040
13.2 Вилинская участковая больница менее 20,0 1,113
13.3 Куйбышевская участковая больница менее 20,0 1,113
13.4 Почтовская участковая больница менее 20,0 1,113
13.5 Голубинская врачебная амбулатория менее 20,0 1,113
13.6 Долиновская врачебная амбулатория менее 20,0 1,113
13.7 Железнодорожненская врачебная амбулатория менее 20,0 1,113
13.8 Каштановская врачебная амбулатория менее 20,0 1,113
13.9 Красномакская врачебная амбулатория менее 20,0 1,113
13.10 Плодовская врачебная амбулатория менее 20,0 1,113
13.11 Приятновская врачебная амбулатория менее 20,0 1,113
13.12 Скалистовская врачебная амбулатория менее 20,0 1,113
13.13 Соколиновская врачебная амбулатория менее 20,0 1,113
13.14 Табачновская врачебная амбулатория менее 20,0 1,113
13.15 Тенистовская врачебная амбулатория менее 20,0 1,113
13.16 Угловская врачебная амбулатория менее 20,0 1,113
13.17 Холмовская врачебная амбулатория менее 20,0 1,113
14 851401 ГБУЗ РК "Кировская центральная районная больница" 1,088
14.1 Поликлиника (пгт Кировское) менее 20,0 1,113
14.2 Владиславовская амбулатория менее 20,0 1,113
14.3 Журавская амбулатория менее 20,0 1,113
14.4 Яркополенская амбулатория менее 20,0 1,113
15 851403 ГБУЗ РК "Старокрымская районная больница им. академика Н.М. Амосова" 1,113
15.1 Поликлиника (г. Старый Крым) менее 20,0 1,113
15.2 Абрикосовская амбулатория менее 20,0 1,113
15.3 Золотополенская амбулатория менее 20,0 1,113
15.4 Льговская амбулатория менее 20,0 1,113
15.5 Первомайская амбулатория менее 20,0 1,113
15.6 Приветненская амбулатория менее 20,0 1,113
16 851502 ГБУЗ РК "Ленинская центральная районная больница" 1,059
16.1 Поликлиника N 1 (пгт Ленино) менее 20,0 1,113
16.2 Поликлиника N 2 (п. Багерово) менее 20,0 1,113
16.3 Щелкинская амбулатория менее 20,0 1,113
16.4 Войковская амбулатория менее 20,0 1,113
16.5 Горностаевская амбулатория менее 20,0 1,113
16.6 Заветненская амбулатория менее 20,0 1,113
16.7 Ильичевская амбулатория менее 20,0 1,113
16.8 Калиновская амбулатория менее 20,0 1,113
16.9 Ленинская амбулатория менее 20,0 1,113
16.10 Останинская амбулатория менее 20,0 1,113
16.11 Приозерненская амбулатория менее 20,0 1,113
16.12 Семисотская амбулатория менее 20,0 1,113
16.13 Чистопольская амбулатория менее 20,0 1,113
17 851604 ГБУЗ РК "Красногвардейская центральная районная больница" 1,113
17.1 Поликлиника (пгт Красногвардейское) менее 20,0 1,113
17.2 Октябрьская районная больница менее 20,0 1,113
17.3 Восходненская врачебная амбулатория менее 20,0 1,113
17.4 Калининская врачебная амбулатория менее 20,0 1,113
17.5 Клепининская врачебная амбулатория менее 20,0 1,113
17.6 Колодезянская врачебная амбулатория менее 20,0 1,113
17.7 Котельниковская врачебная амбулатория менее 20,0 1,113
17.8 Краснознаменская врачебная амбулатория менее 20,0 1,113
17.9 Краснополянская врачебная амбулатория менее 20,0 1,113
17.10 Марьяновская врачебная амбулатория менее 20,0 1,113
17.11 Мускатненская врачебная амбулатория менее 20,0 1,113
17.12 Найденовская врачебная амбулатория менее 20,0 1,113
17.13 Полтавская врачебная амбулатория менее 20,0 1,113
17.14 Пятихатская врачебная амбулатория менее 20,0 1,113
17.15 Ровновская врачебная амбулатория менее 20,0 1,113
17.16 Янтарненская врачебная амбулатория менее 20,0 1,113
18 851702 ГБУЗ РК "Нижнегорская районная больница" 1,031
18.1 Нижнегорская районная поликлиника (пгт Нижнегорский) менее 20,0 1,113
18.2 Акимовская врачебная амбулатория менее 20,0 1,113
18.3 Дрофинская врачебная амбулатория менее 20,0 1,113
18.4 Емельяновская врачебная амбулатория менее 20,0 1,113
18.5 Желябовская врачебная амбулатория менее 20,0 1,113
18.6 Зоркинская врачебная амбулатория менее 20,0 1,113
18.7 Лиственская врачебная амбулатория менее 20,0 1,113
18.8 Михайловская врачебная амбулатория менее 20,0 1,113
18.9 Новогригорьевская врачебная амбулатория менее 20,0 1,113
18.10 Охотская врачебная амбулатория менее 20,0 1,113
18.11 Пшеничненская врачебная амбулатория менее 20,0 1,113
18.12 Садовская врачебная амбулатория менее 20,0 1,113
18.13 Уваровская врачебная амбулатория менее 20,0 1,113
18.14 Чкаловская врачебная амбулатория менее 20,0 1,113
19 851801 ГБУЗ РК "Первомайская районная больница" 1,113
19.1 Войковская врачебная амбулатория менее 20,0 1,113
19.2 Гвардейская врачебная амбулатория менее 20,0 1,113
19.3 Гришинская врачебная амбулатория менее 20,0 1,113
19.4 Кормовская врачебная амбулатория менее 20,0 1,113
19.5 Крестьяновская врачебная амбулатория менее 20,0 1,113
19.6 Островская врачебная амбулатория менее 20,0 1,113
19.7 Степновская врачебная амбулатория менее 20,0 1,113
20 851902 ГБУЗ РК "Раздольненская районная больница" 1,076
20.1 Березовская врачебная амбулатория общей практики (семейной медицины) менее 20,0 1,113
20.2 Новоселовская участковая больница менее 20,0 1,113
20.3 Раздольненская районная поликлиника (пгт Раздольное) менее 20,0 1,113
20.4 Ручьевская врачебная амбулатория общей практики (семейной медицины) менее 20,0 1,113
20.5 Славновская врачебная амбулатория общей практики (семейной медицины) менее 20,0 1,113
21 852001 ГБУЗ РК "Советская районная больница" 1,113
21.1 Поликлиника (п. Советский) менее 20,0 1,113
21.2 Дмитровская амбулатория общей практики (семейной медицины) менее 20,0 1,113
21.3 Заветненская амбулатория общей практики (семейной медицины) менее 20,0 1,113
21.4 Ильичевская амбулатория общей практики (семейной медицины) менее 20,0 1,113
21.5 Красногвардейская амбулатория общей практики (семейной медицины) менее 20,0 1,113
21.6 Прудовская амбулатория общей практики (семейной медицины) менее 20,0 1,113
21.7 Пушкинская амбулатория общей практики (семейной медицины) менее 20,0 1,113
21.8 Раздольненская амбулатория общей практики (семейной медицины) менее 20,0 1,113
21.9 Чапаевская амбулатория общей практики (семейной медицины) менее 20,0 1,113
22 852103 ГБУЗ РК "Черноморская районная больница" 1,113
22.1 Поликлиника (пгт Черноморское) менее 20,0 1,113
22.2 Отделение общей врачебной практики (семейной медицины) с. Далекое менее 20,0 1,113
22.3 Отделение общей врачебной практики (семейной медицины) с. Кировское менее 20,0 1,113
22.4 Отделение общей врачебной практики (семейной медицины) с. Красная Поляна менее 20,0 1,113
22.5 Отделение общей врачебной практики (семейной медицины) с. Красноярское менее 20,0 1,113
22.6 Отделение общей врачебной практики (семейной медицины) с. Медведево менее 20,0 1,113
22.7 Отделение общей врачебной практики (семейной медицины) с. Межводное менее 20,0 1,113
22.8 Отделение общей врачебной практики (семейной медицины) с. Новосельское менее 20,0 1,113
22.9 Отделение общей врачебной практики (семейной медицины) с. Оленевка менее 20,0 1,113
23 852506 ФГБУ ФНКЦ ФМБА России 1,012
23.1 Врачебная амбулатория N 1 (пгт Никита) менее 20,0 1,113
23.2 Врачебная амбулатория N 2 (пгт Гаспра) менее 20,0 1,113
23.3 Врачебная амбулатория N 3 (пгт Кореиз) менее 20,0 1,113
23.4 Врачебная амбулатория N 4 (пгт Симеиз) менее 20,0 1,113
23.5 Врачебная амбулатория N 5 (пгт Форос) менее 20,0 1,113
23.6 Поликлиника N 3 г. Алупка менее 20,0 1,113
23.7 Поликлиника N 2 пгт Гурзуф менее 20,0 1,113