Статус Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, структурного элемента подпрограммы Источники ресурсного обеспечения Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Государственная программа Социальная поддержка граждан в Курской области ВСЕГО 5954766,250 6684375,381 6850227,093 7498450,771 7847435,351 8294571,305 11880215,930 13619015,091 13694467,429 13031193,019 13027145,337
федеральный бюджет 1519164,200 2296833,796 2380852,527 2527721,800 2391503,858 2658984,500 5716273,045 6236771,700 5309320,900 5287791,300 5641171,700
областной бюджет 4435602,050 4387541,585 4469374,566 4970728,971 5455931,493 5635586,805 6163942,885 7382243,391 8385146,529 7743401,719 7385973,637
Подпрограмма 1 Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан Всего 2819801,011 3526212,822 3606629,112 3871649,252 3685873,350 3663447,601 3912427,048 4631741,478 3803808,433 3680046,496 3698328,708
федеральный бюджет 932681,600 1668315,096 1703059,527 1833956,500 1597002,400 1418963,600 1623068,100 1867939,100 1152341,300 1115022,000 1123480,300
областной бюджет 1887119,411 1857897,726 1903569,585 2037692,752 2088870,950 2244484,001 2289358,948 2763802,378 2651467,133 2565024,496 2574848,408
Основное мероприятие 1.01 Меры социальной поддержки гражданам, пострадавшим от радиации Всего 0,000 949409,700 1025460,000 1085407,700 967845,000 726949,000 722447,900 781795,500 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 949409,700 1025460,000 1085407,700 967845,000 726949,000 722447,900 781795,500 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Основное мероприятие 1.02 Предоставление мер социальной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда Всего 893,000 877,302 824,166 629,309 614,355 455,076 482,126 430,614 519,288 482,142 482,142
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 893,000 877,302 824,166 629,309 614,355 455,076 482,126 430,614 519,288 482,142 482,142
Основное мероприятие 1.03 Оказание мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, боевых действий и их семьям, ветеранам труда и труженикам тыла Всего 1114937,201 1135454,896 1155087,836 1214054,954 1210025,695 1280747,645 1274291,628 1263111,932 1403445,995 1356985,002 1356985,002
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 1114937,201 1135454,896 1155087,836 1214054,954 1210025,695 1280747,645 1274291,628 1263111,932 1403445,995 1356985,002 1356985,002
Основное мероприятие 1.04 Государственная социальная помощь и оказание мер социальной поддержки инвалидам Всего 66975,700 51090,836 51990,648 52773,140 4495,140 4453,124 4821,371 4845,391 5028,442 4668,591 4668,591
федеральный бюджет 63181,700 47372,360 48077,700 48694,700 133,700 118,400 143,200 176,800 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 3794,000 3718,476 3912,948 4078,440 4361,440 4334,724 4678,171 4668,591 5028,442 4668,591 4668,591
Основное мероприятие 1.05 Предоставление выплат пенсий за выслугу лет, доплат к пенсиям государственных гражданских служащих Курской области; мер социальной поддержки гражданам, имеющим звание "Почетный гражданин Курской области" Всего 23863,600 21159,368 20557,194 28277,535 31134,485 31936,995 35002,153 89414,846 162619,959 142778,820 142778,820
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 23863,600 21159,368 20557,194 28277,535 31134,485 31936,995 35002,153 89414,846 162619,959 142778,820 142778,820
Основное мероприятие 1.06 Оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан Всего 1024749,906 789983,501 729208,059 793505,414 716500,881 782758,830 1004522,138 1033321,044 1054543,761 1072408,855 1072402,303
федеральный бюджет 795565,100 594764,700 552194,427 616372,300 542922,500 603843,900 807902,300 823669,700 841589,500 841467,700 841462,000
областной бюджет 229184,806 195218,801 177013,632 177133,114 173578,381 178914,930 196619,838 209651,344 212954,261 230941,155 230940,303
Основное мероприятие 1.07 Оказание мер социальной поддержки лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" Всего 73804,800 76660,136 77175,100 83337,800 85953,500 87899,600 92433,500 95852,900 99686,500 103671,200 107819,300
федеральный бюджет 73804,800 76660,136 77175,100 83337,800 85953,500 87899,600 92433,500 95852,900 99686,500 103671,200 107819,300
областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Основное мероприятие 1.08 Оказание мер социальной поддержки гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений Всего 130,000 108,200 152,300 144,000 147,700 152,700 141,200 104,300 129,100 132,600 136,300
федеральный бюджет 130,000 108,200 152,300 144,000 147,700 152,700 141,200 104,300 129,100 132,600 136,300
областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Основное мероприятие 1.09 Оказание мер социальной поддержки реабилитированным лицам Всего 19726,369 18451,403 18493,415 18703,552 17384,220 19307,521 18940,812 17787,566 22706,578 22058,569 22058,569
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 19726,369 18451,403 18493,415 18703,552 17384,220 19307,521 18940,812 17787,566 22706,578 22058,569 22058,569
Основное мероприятие 1.10 Оказание поддержки в связи с погребением Всего 8674,000 9238,892 8923,358 7492,780 7958,937 8338,888 8611,939 10449,070 10878,906 9679,173 9679,173
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 8674,000 9238,892 8923,358 7492,780 7958,937 8338,888 8611,939 10449,070 10878,906 9679,173 9679,173
Основное мероприятие 1.11 Оказание мер социальной поддержки гражданам, имеющим звание "Ветеран труда Курской области" Всего 209531,267 237181,513 273332,192 321065,323 362021,677 428774,658 433652,634 488816,015 532467,811 523994,275 533174,659
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 209531,267 237181,513 273332,192 321065,323 362021,677 428774,658 433652,634 488816,015 532467,811 523994,275 533174,659
Основное мероприятие 1.12 Оказание мер социальной поддержки спасателям профессионально-спасательных служб Всего 4,000 0,000 3,600 19,999 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 4,000 0,000 3,600 19,999 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Основное мероприятие 1.13 Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан по обеспечению продовольственными товарами Всего 32020,392 30711,464 28047,365 25320,811 22267,216 21325,488 30218,246 17660,911 25868,680 24019,295 24019,295
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 32020,392 30711,464 28047,365 25320,811 22267,216 21325,488 30218,246 17660,911 25868,680 24019,295 24019,295
Основное мероприятие 1.14 Осуществление протезно-ортопедической помощи лицам, не являющимся инвалидами, но по медицинским показаниям нуждающимся в этих изделиях Всего 6081,000 0,000 2036,066 11372,955 6062,160 6656,788 8713,189 8442,978 8841,722 8841,722 8841,722
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 6081,000 0,000 2036,066 11372,955 6062,160 6656,788 8713,189 8442,978 8841,722 8841,722 8841,722
Основное мероприятие 1.15 Оказание мер социальной поддержки лицам, удостоенным почетных званий Курской области Всего 17248,000 18958,575 19998,520 21007,974 22877,412 24444,575 26337,141 28170,664 27782,795 27782,795 27782,795
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 17248,000 18958,575 19998,520 21007,974 22877,412 24444,575 26337,141 28170,664 27782,795 27782,795 27782,795
Основное мероприятие 1.16 <*> Оказание социальной помощи населению в рамках реализации Закона Курской области "О бесплатной юридической помощи в Курской области в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи" Всего 750,000 375,000 625,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 750,000 375,000 625,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Основное мероприятие 1.17 Предоставление социальной помощи на проведение работ по газификации жилья отдельным категориям граждан Всего 15050,000 6090,267 4716,500 4716,500 4216,500 3725,195 2449,360 2942,910 6855,102 3440,102 3440,102
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 15050,000 6090,267 4716,500 4716,500 4216,500 3725,195 2449,360 2942,910 6855,102 3440,102 3440,102
Основное мероприятие 1.18 Предоставление денежной компенсации расходов на бензин или другие виды топлива, ремонт транспортных средств и на запчасти к ним Всего 53,000 30,592 16,996 16,725 5,110 4,225 1,720 1,745 1,745 1,745 1,745
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 53,000 30,592 16,996 16,725 5,110 4,225 1,720 1,745 1,745 1,745 1,745
Основное мероприятие 1.19 Обеспечение деятельности подведомственных автономных учреждений Всего 19473,000 13205,487 14056,900 12878,762 9920,697 10111,922 10160,512 30797,851 15112,625 10380,672 10380,672
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 19473,000 13205,487 14056,900 12878,762 9920,697 10111,922 10160,512 30797,851 15112,625 10380,672 10380,672
Основное мероприятие 1.20 Обеспечение деятельности учреждения ОКУ "Центр социальных выплат" по обеспечению социальных выплат населению Всего 62070,864 59355,558 60320,101 59674,014 65096,476 66351,375 67609,829 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 62070,864 59355,558 60320,101 59674,014 65096,476 66351,375 67609,829 0,000 0,000 0,000 0,000
Основное мероприятие 1.21 Внедрение в практику работы социальных контрактов при оказании государственной социальной помощи малоимущим гражданам Всего 530,000 192,500 126,030 0,000 120,000 210,000 120,000 191195,288 242455,409 195115,520 200072,100
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 166339,900 210936,200 169750,500 174062,700
областной бюджет 530,000 192,500 126,030 0,000 120,000 210,000 120,000 24855,388 31519,209 25365,020 26009,400
Основное мероприятие 1.22 Совершенствование законодательства в области предоставления мер социальной поддержки отдельных категорий граждан Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Основное мероприятие 1.23 Совершенствование механизмов выявления и учета граждан - получателей мер социальной поддержки, в т.ч. в рамках межведомственного обмена информацией Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Основное мероприятие 1.24 Финансовое обеспечение полномочий, переданных местным бюджетам на содержание работников, в сфере социальной защиты населения Всего 123234,912 107677,632 107732,616 115642,943 133056,192 134888,384 138534,740 147105,488 159618,430 159618,430 159618,430
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 123234,912 107677,632 107732,616 115642,943 133056,192 134888,384 138534,740 147105,488 159618,430 159618,430 159618,430
Основное мероприятие 1.25 Функционирование областного казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия при комитете социального обеспечения Курской области" Всего 0,000 0,000 7744,950 15607,062 18169,997 23271,591 20180,950 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000 7744,950 15607,062 18169,997 23271,591 20180,950 0,000 0,000 0,000 0,000
Основное мероприятие 1.26 Предоставление компенсации расходов малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам по приобретению пользовательского оборудования для подключения к цифровому телевизионному вещанию Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 684,021 1,110 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 684,021 1,110 0,000 0,000 0,000 0,000
Основное мероприятие 1.27 Реализация Закона Курской области "О детях войны в Курской области" Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12752,850 12762,965 15161,895 13986,988 13986,988
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12752,850 12762,965 15161,895 13986,988 13986,988
Основное мероприятие 1.28 Предоставление единовременной выплаты гражданам в возрасте 65 лет и старше, осуществившим вакцинацию против новой коронавирусной инфекции COVID-19 Всего - - - - - - - 406731,500 7068,890 0,000 0,000
федеральный бюджет - - - - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет - - - - - - - 406731,500 7068,890 0,000 0,000
Основное мероприятие 1.29 Единовременная выплата беременным женщинам, осуществившим вакцинацию против новой коронавирусной инфекции COVID-19 Всего - - - - - - - - 3014,800 0,000 0,000
федеральный бюджет - - - - - - - - 0,000 0,000 0,000
областной бюджет - - - - - - - - 3014,800 0,000 0,000
Подпрограмма 2 Модернизация и развитие социального обслуживания населения Всего 1044745,476 1068059,894 1091868,393 1206532,155 1522927,998 1687210,915 1738383,826 2078647,430 2479915,133 2233801,188 2424217,669
федеральный бюджет 4786,200 3647,900 4010,500 7978,300 4207,858 24700,000 120271,585 56707,400 296173,000 110727,100 224518,600
областной бюджет 1039959,276 1064411,994 1087857,893 1198553,855 1518720,140 1662510,915 1618112,241 2021940,030 2183742,133 2123074,088 2199699,069
Основное мероприятие 2.01 Формирование нормативной правовой базы, обеспечивающей совершенствование системы социального обслуживания населения в Курской области Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Основное мероприятие 2.02 Внедрение в практику работы учреждений социального обслуживания населения норм, нормативов, стандартов предоставления социальных услуг Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Основное мероприятие 2.04 Совершенствование системы оплаты труда Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Основное мероприятие 2.05 Обеспечение деятельности подведомственных областных государственных учреждений социального обслуживания населения (дома-интернаты, комплексные центры) Всего 1017314,276 1058750,744 1082196,643 1196973,405 1513368,948 1656249,665 1715055,576 1971203,772 2013237,733 2068617,373 2145252,091
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 4080,800 310,058 0,000 120271,585 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 1017314,276 1058750,744 1082196,643 1192892,605 1513058,890 1656249,665 1594783,991 1971203,772 2013237,733 2068617,373 2145252,091
Основное мероприятие 2.06 Реализация областных социальных программ, связанных с укреплением материально-технической базы стационарных учреждений социального обслуживания и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, софинансируемых за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации Всего 27431,200 9309,150 9671,750 9558,750 9559,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 4786,200 3647,900 4010,500 3897,500 3897,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 22645,000 5661,250 5661,250 5661,250 5661,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Основное мероприятие 2.07 Привлечение в сферу социального обслуживания населения бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Региональный проект "Старшее поколение" Всего - - - - - 30961,250 23328,250 107443,658 466677,400 165183,815 278965,578
федеральный бюджет - - - - - 24700,000 0,000 56707,400 296173,000 110727,100 224518,600
областной бюджет - - - - - 6261,250 23328,250 50736,258 170504,400 54456,715 54446,978
Подпрограмма 3 Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей Всего 2028468,680 2038868,069 2094813,992 2356273,939 2562367,112 2819572,408 6110258,995 6589968,226 7133310,726 6863645,746 6650902,379
федеральный бюджет 581001,700 624383,300 673272,600 685331,600 789841,200 1215320,900 3972933,360 4312125,200 3860806,600 4062042,200 4293172,800
областной бюджет 1447466,980 1414484,769 1421541,392 1670942,339 1772525,912 1604251,508 2137325,635 2277843,026 3272504,126 2801603,546 2357729,579
Основное мероприятие 3.01 Обеспечение реализации комплекса мер, направленных на улучшение демографической ситуации в Курской области Всего 1355498,325 1340129,881 1335517,921 1347356,412 1454902,811 477177,576 2536073,196 3076720,626 3002657,613 2703416,303 2864047,045
федеральный бюджет 572156,000 616341,500 666159,600 647719,000 752444,200 404208,700 2097475,800 2593475,500 2119539,400 2189295,400 2327101,200
областной бюджет 783342,325 723788,381 669358,321 699637,412 702458,611 72968,876 438597,396 483245,126 883118,213 514120,903 536945,845
Основное мероприятие 3.02 Организация осуществления государственных выплат и пособий гражданам, имеющим детей, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, предоставление областного материнского капитала Всего 288145,898 299099,695 317501,475 368308,058 414750,545 365909,796 373606,923 408920,465 492147,423 490315,079 505761,246
федеральный бюджет 8562,500 7936,500 6970,800 6825,600 6431,200 6288,900 6895,300 7321,700 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 279583,398 291163,195 310530,675 361482,458 408319,345 359620,896 366711,623 401598,765 492147,423 490315,079 505761,246
Основное мероприятие 3.03 Обеспечение деятельности подведомственных государственных учреждений социальной помощи и реабилитации Всего 302331,978 321139,029 355502,696 69303,513 82295,483 90983,197 132037,507 208974,792 261492,715 170982,876 174061,896
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1361,360 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 302331,978 321139,029 355502,696 69303,513 82295,483 90983,197 130676,147 208974,792 261492,715 170982,876 174061,896
Основное мероприятие 3.04 Осуществление комплексных мероприятий, направленных на профилактику беспризорности, в том числе обеспечение деятельности, связанной с перевозкой несовершеннолетних и повышением эффективности реабилитационной работы с несовершеннолетними, находящимися в трудной жизненной ситуации Всего 366,200 126,050 162,950 154,000 129,400 129,400 129,400 129,400 129,400 129,400 129,400
федеральный бюджет 283,200 105,300 142,200 154,000 129,400 129,400 129,400 129,400 129,400 129,400 129,400
областной бюджет 83,000 20,750 20,750 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Основное мероприятие 3.05 Обеспечение подготовки и сопровождения замещающих семей, в том числе создание и обеспечение деятельности служб профилактики социального сиротства и содействия семейному устройству детей-сирот, и организационно-методическая поддержка их деятельности Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Основное мероприятие 3.06 Реализация комплекса мер, направленных на повышение уровня профессиональной подготовки специалистов органов и учреждений системы социальной защиты населения Всего 207,000 40,250 54,410 44,410 44,410 44,410 643,150 49,068 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 207,000 40,250 54,410 44,410 44,410 44,410 643,150 49,068 0,000 0,000 0,000
Основное мероприятие 3.07 Реализация мероприятий, направленных на развитие и укрепление института семьи, в том числе проведение мероприятия, посвященного Дню семьи, любви и верности, награждение орденом "Родительская слава", проведение новогодних мероприятий и приобретение новогодних подарков Всего 2621,012 2638,512 2432,506 2196,500 2292,000 4082,640 5856,120 12916,525 12916,525 12916,525 12916,525
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 2621,012 2638,512 2432,506 2196,500 2292,000 4082,640 5856,120 12916,525 12916,525 12916,525 12916,525
Основное мероприятие 3.08 <*> Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Всего 9717,000 9717,000 9717,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 9717,000 9717,000 9717,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Основное мероприятие 3.09 Обеспечение деятельности и выполнение функций департамента по опеке и попечительству, семейной и демографической политике Курской области Всего 9770,392 9301,081 9378,683 10679,414 10529,075 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 9770,392 9301,081 9378,683 10679,414 10529,075 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Основное мероприятие 3.10 Обеспечение исполнения переданных органам местного самоуправления государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству Всего 31047,000 31047,000 35239,000 33541,200 38570,400 39072,000 40365,600 42140,500 44180,400 44180,400 44180,400
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 31047,000 31047,000 35239,000 33541,200 38570,400 39072,000 40365,600 42140,500 44180,400 44180,400 44180,400
Основное мероприятие 3.11 Государственная поддержка многодетных семей Всего 26763,875 23670,071 27677,472 28244,945 31197,632 39016,771 36115,106 41518,606 42763,566 42763,566 42763,566
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 26763,875 23670,071 27677,472 28244,945 31197,632 39016,771 36115,106 41518,606 42763,566 42763,566 42763,566
Основное мероприятие 3.12 Меры социальной поддержки на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет по заключению врачей (ежемесячная денежная выплата на приобретение продуктов питания) Всего 2000,000 673,500 393,196 322,997 315,784 415,322 353,642 525,398 378,910 351,796 351,796
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 2000,000 673,500 393,196 322,997 315,784 415,322 353,642 525,398 378,910 351,796 351,796
Основное мероприятие 3.13 Оказание поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся и воспитывающимся в областных государственных образовательных организациях всех типов и видов, лечебно-профилактических учреждениях, учреждениях социального обслуживания Курской области Всего 0,000 1286,000 1236,683 961,741 935,999 1045,453 2082,222 2829,869 2576,526 2576,526 2576,526
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 1286,000 1236,683 961,741 935,999 1045,453 2082,222 2829,869 2576,526 2576,526 2576,526
Основное мероприятие 3.14 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа Всего 0,000 0,000 0,000 465686,850 485602,800 536019,684 564600,320 572742,946 942389,986 940281,467 449676,313
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 30633,000 30836,400 29563,300 26439,200 38848,100 36677,700 36677,700 36677,700
областной бюджет 0,000 0,000 0,000 435053,850 454766,400 506456,384 538161,120 533894,846 905712,286 903603,767 412998,613
Основное мероприятие 3.15 Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений Всего 0,000 0,000 0,000 29473,899 40800,773 59631,887 60376,145 70962,638 79066,936 69693,857 69693,857
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000 0,000 29473,899 40800,773 59631,887 60376,145 70962,638 79066,936 69693,857 69693,857
Основное мероприятие 3.16 Ежегодная денежная выплата многодетным семьям на обеспечение школьной формой, а также спортивной формой на детей Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10766,367 11076,876 11578,053 10680,861 10680,861
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10766,367 11076,876 11578,053 10680,861 10680,861
Основное мероприятие 3.17 Приобретение наборов для новорожденных детей Курской области с необходимыми предметами Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 26500,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 26500,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" Всего - - - - - 1206044,272 2320753,297 2140460,517 2241032,673 2375357,090 2474062,948
федеральный бюджет - - - - - 775130,600 1840632,300 1672350,500 1704460,100 1835939,700 1929264,500
областной бюджет - - - - - 430913,672 480120,997 468110,017 536572,573 539417,390 544798,448
Подпрограмма 4 Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Всего 4393,200 3523,200 5579,200 7260,215 17713,635 29613,634 40983,243 59361,591 65943,911 59361,591 59361,591
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 4393,200 3523,200 5579,200 7260,215 17713,635 29613,634 40983,243 59361,591 65943,911 59361,591 59361,591
Основное мероприятие 4.01 Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям Всего 870,000 0,000 1000,000 2334,515 12787,935 12674,869 20054,487 24258,772 28841,092 24258,772 24258,772
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 870,000 0,000 1000,000 2334,515 12787,935 12674,869 20054,487 24258,772 28841,092 24258,772 24258,772
Основное мероприятие 4.02 Оказание мер социальной поддержки общественным организациям ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Всего 3523,200 3523,200 4579,200 4925,700 4925,700 4971,900 5550,457 7550,457 9550,457 7550,457 7550,457
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 3523,200 3523,200 4579,200 4925,700 4925,700 4971,900 5550,457 7550,457 9550,457 7550,457 7550,457
Региональный проект "Старшее поколение" Всего - - - - - 11966,865 15378,299 27552,362 27552,362 27552,362 27552,362
федеральный бюджет - - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет - - - - - 11966,865 15378,299 27552,362 27552,362 27552,362 27552,362
Подпрограмма 5 Повышение уровня и качества жизни пожилых людей Всего 8031,500 7421,954 7484,606 8160,682 11625,791 10349,284 12081,514 12577,398 12895,212 11994,516 11994,516
федеральный бюджет 694,700 487,500 509,900 455,400 452,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
