Показатели Абсолютные значения (человек) по годам
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Родившиеся (без мертворожденных) 18127 18780 19635 21896 22953 26829 28487 29390
Умершие 36556 31625 25607 26222 26325 26923 28120 28596
в том числе дети в возрасте до 1 года 81 68 88 120 178 172 197 286
Естественная убыль (-) -18429 -12845 -5972 -4326 -3372 -94 367 794
Прибывшие 50227 48446 56302 45985 48622 54721 55970 59340
Выбывшие 50058 49070 56539 56279 57101 59698 62651 67525
Миграционный прирост +169 -624 -237 -10294 -8479 -4977 -6681 -8185
на 1000 населения
Родившиеся (без мертворожденных) 9,4 9,6 10,0 11,1 11,5 13,5 14,2 14,6
Умершие 18,9 16,2 13,1 13,3 13,2 13,2 14,1 14,2
в том числе дети в возрасте до 1 года 4,5 3,6 4,4 5,4 7,6 6,4 6,9 9,7
Естественная убыль (-) -9,5 -6,6 -3,1 -2,2 -1,7 0,3 0,1 0,4