Наименование РЗ ПР Уточненная сводная бюджетная роспись на 2021 год, тыс. рублей Исполнено за 2021 год, тыс. рублей Исполнение к уточненной сводной бюджетной росписи на 2021 год, %
1 2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3992975,6 3582287,0 89,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 171029,0 159764,5 93,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 2230921,8 2191813,0 98,2
Судебная система 01 05 75814,6 63206,9 83,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 48370,2 46178,8 95,5
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 27082,8 26025,7 96,1
Фундаментальные исследования 01 10 3562,8 56,0 1,6
Резервные фонды 01 11 1353,5 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1434840,9 1095242,1 76,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 676080,7 483284,7 71,5
Гражданская оборона 03 09 364692,7 310123,7 85,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 308378,1 170712,0 55,4
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 3009,9 2449,0 81,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 22030669,4 18851503,2 85,6
Общеэкономические вопросы 04 01 94451,7 92506,4 97,9
Топливно-энергетический комплекс 04 02 1341417,1 743966,0 55,5
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 04 04 8512,3 8511,0 100,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 554251,3 463553,3 83,6
Водное хозяйство 04 06 565102,5 94471,0 16,7
Лесное хозяйство 04 07 68818,1 68406,8 99,4
Транспорт 04 08 3991158,3 3126434,5 78,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 10685057,5 9699818,4 90,8
Связь и информатика 04 10 333335,9 329968,6 99,0
Прикладные научные исследования в области национальной экономики 04 11 19626,0 19626,0 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4368938,7 4204241,2 96,2
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 11200681,7 7663514,5 68,4
Жилищное хозяйство 05 01 1209359,0 786912,4 65,1
Коммунальное хозяйство 05 02 4623518,0 3665922,7 79,3
Благоустройство 05 03 5199494,6 3042803,9 58,5
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 168310,1 167875,5 99,7
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 98997,2 98967,2 100,0
Экологический контроль 06 01 7122,2 7122,2 100,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 70593,2 70566,4 100,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 21281,8 21278,6 100,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 13710296,5 11163681,5 81,4
Дошкольное образование 07 01 4138393,2 3538334,0 85,5
Общее образование 07 02 6404628,4 5362015,0 83,7
Дополнительное образование детей 07 03 1603856,7 875442,8 54,6
Среднее профессиональное образование 07 04 682251,5 627660,4 92,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 39144,1 37788,7 96,5
Молодежная политика 07 07 333266,2 219386,7 65,8
Другие вопросы в области образования 07 09 508756,4 503053,9 98,9
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 2535829,9 1853162,5 73,1
Культура 08 01 2496596,4 1816172,0 72,7
Кинематография 08 02 19633,5 17720,5 90,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 19600,0 19270,0 98,3
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 15160364,1 12276639,9 81,0
Стационарная медицинская помощь 09 01 888872,8 886365,6 99,7
Амбулаторная помощь 09 02 1937063,1 1860481,4 96,0
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 12437,0 12436,9 100,0
Скорая медицинская помощь 09 04 81786,0 78104,0 95,5
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 09 06 169245,6 169245,6 100,0
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 12070959,6 9270006,4 76,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 8377256,2 7893914,6 94,2
Пенсионное обеспечение 10 01 180,0 176,5 98,1
Социальное обслуживание населения 10 02 1033292,3 1026195,8 99,3
Социальное обеспечение населения 10 03 4277479,8 4146151,1 96,9
Охрана семьи и детства 10 04 2910722,6 2650105,7 91,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 155581,5 71285,5 45,8
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 2467786,8 1926832,7 78,1
Физическая культура 11 01 569852,3 558451,2 98,0
Массовый спорт 11 02 1809313,4 1281502,0 70,8
Спорт высших достижений 11 03 88621,1 86879,5 98,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 126958,7 124319,9 97,9
Телевидение и радиовещание 12 01 113596,8 113517,5 99,9
Периодическая печать и издательства 12 02 13361,9 10802,4 80,8
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14 112691,4 112381,4 99,7
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 103547,4 103237,4 99,7
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 9144,0 9144,0 100,0
ИТОГО РАСХОДОВ 80490588,2 66030489,1 82,0