Все население Городское население Сельское население
всего мужчины женщины всего мужчины женщины всего мужчины женщины
До 9 лет 6 4 2 4 4 0 2 0 2
10 - 14 лет - - - - - - - - -
15 - 19 лет 3 3 - 3 3 - - - -
20 - 24 года 10 5 5 9 4 5 1 1 -
25 - 29 лет 49 34 15 33 22 11 16 12 4
30 - 34 года 162 119 43 135 101 34 27 18 9
35 - 39 лет 294 222 72 239 179 60 55 43 12
40 - 44 года 432 329 103 356 276 80 76 53 23
45 - 49 лет 564 419 145 450 339 111 114 80 34
50 - 54 года 743 560 183 588 439 149 155 121 34
55 - 59 лет 1270 942 328 988 743 245 282 199 83
60 - 64 года 2107 1508 599 1617 1148 469 490 360 130
65 - 69 лет 2810 1844 966 2300 1512 788 510 332 178
70 - 74 года 2978 1672 1306 2437 1369 1068 541 303 238
75 - 79 лет 2323 1023 1300 1946 864 1082 377 159 218
80 - 84 года 4796 1702 3094 4034 1460 2574 762 242 520
85 и более лет 4980 1088 3892 4245 926 3319 735 162 573
70 и более лет 15077 5485 9592 12662 4619 8043 2415 866 1549
Не указан 50 40 10 50 40 10 - - -
Всего 23574 11512 12062 19432 9427 10005 4142 2085 2057
В том числе в трудоспособном возрасте 3528 2911 617 2810 2315 495 718 596 122
Распределение умерших от сердечно-сосудистых заболеваний по полу, возрастным группам, 2021 год (человек) <*>
все население
всего мужчины женщины
До 9 лет 2 2 0
10 - 14 лет 1 1 0
15 - 19 лет 4 2 2
20 - 24 года 8 7 1
25 - 29 лет 29 22 7
30 - 34 года 111 87 24
35 - 39 лет 241 180 61
40 - 44 года 375 294 81
45 - 49 лет 468 367 101
50 - 54 года 624 463 161
55 - 59 лет 973 731 242
60 - 64 года 1631 1151 480
65 - 69 лет 2166 1323 843
70 - 74 года 2516 1345 1171
75 - 79 лет 1552 635 917
80 - 84 года 3411 1117 2294
85 и более лет 4057 843 3214
70 и более лет 11536 3940 7596
Не указан 49 35 14
Всего 18218 8605 9613
В том числе в трудоспособном возрасте 2812 2342 470