2016 год 2017 год
всего мужчины женщины всего мужчины женщины
До 9 лет 10 5 5 6 3 3
10 - 14 лет - - - - - -
15 - 19 лет 6 6 - 7 4 3
20 - 24 года 26 16 10 21 12 9
25 - 29 лет 102 81 21 68 51 17
30 - 34 года 189 143 46 142 109 33
35 - 39 лет 344 271 73 262 202 60
40 - 44 года 398 301 97 353 252 101
45 - 49 лет 518 403 115 452 331 121
50 - 54 года 872 676 196 713 549 164
55 - 59 лет 1484 1106 378 1251 918 333
60 - 64 года 2053 1503 550 1808 1281 527
65 - 69 лет 2310 1482 828 2178 1416 762
70 - 74 года 1409 760 649 1381 737 644
75 - 79 лет 3814 1601 2213 3480 1481 1999
80 - 84 года 3141 1072 2069 3104 1004 2100
85 и более лет 4848 1012 3836 4511 901 3610
70 и более лет 13212 4445 8767 12476 4123 8353
Не указан 84 67 17 77 55 22
Всего 21608 10505 11103 19814 9306 10508
В том числе в трудоспособном возрасте 3561 3003 558 2936 2428 508
2018 год 2019 год
всего мужчины женщины всего мужчины женщины
До 9 лет 5 4 1 4 3 1
10 - 14 лет 1 1 - 3 1 2
15 - 19 лет 6 4 2 8 7 1
20 - 24 года 14 13 1 14 12 2
25 - 29 лет 49 37 12 51 33 18
30 - 34 года 152 111 41 143 100 43
35 - 39 лет 266 195 71 256 187 69
40 - 44 года 375 286 89 388 291 97
45 - 49 лет 506 371 135 507 365 142
50 - 54 года 686 544 142 678 543 135
55 - 59 лет 1255 903 352 1222 879 343
60 - 64 года 1912 1386 526 1804 1266 538
65 - 69 лет 2339 1495 844 2264 1455 809
70 - 74 года 1707 954 753 1985 1120 865
75 - 79 лет 3090 1239 1851 2304 975 1329
80 - 84 года 3453 1104 2349 3778 1228 2550
85 и более лет 4629 953 3676 4479 930 3549
70 и более лет 12879 4250 8629 12546 4253 8293
Не указан 73 55 18 59 43 16
Всего 20518 9655 10863 19947 9438 10509
В том числе в трудоспособном возрасте 2956 2463 493 2920 2414 506
2020 год 2021 год
всего мужчины женщины всего мужчины женщины
До 9 лет 3 2 1 Ва 2 0
10 - 14 лет - - - 1 1 0
15 - 19 лет 5 5 0 4 2 2
20 - 24 года 10 7 3 8 7 1
25 - 29 лет 46 32 14 29 22 7
30 - 34 года 132 94 38 111 87 24
35 - 39 лет 256 182 74 241 180 61
40 - 44 года 390 287 103 375 294 81
45 - 49 лет 530 389 141 468 367 101
50 - 54 года 714 543 171 624 463 161
55 - 59 лет 1241 916 325 973 731 242
60 - 64 года 2014 1438 576 1631 1151 480
65 - 69 лет 2760 1814 946 2166 1323 843
70 - 74 года 2896 1622 1274 2516 1345 1171
75 - 79 лет 2267 993 1274 1552 635 917
80 - 84 года 4722 1665 3057 3411 1117 2294
85 и более лет 4959 1073 3886 4057 843 3214
70 и более лет 14844 5353 9491 11536 3940 7596
Не указан 46 37 9 49 35 14
Всего 22991 11099 11892 18218 8605 9613
В том числе в трудоспособном возрасте 3314 2721 593 2812 2342 470