материалы листовые, включая листы битумные, резинобитумные и резинотекстильные (системы, включающие в себя хотя бы один материал из указанных кодов) | 4008 11 000 0 4008 19 000 0 6807 10 000 |
Автоматизированные системы оперативного управления технологическими процессами, связанными с обеспечением безопасности движения и информационной безопасностью | 8530 10 000 0 8530 80 000 0 |
Аппаратура телемеханики железнодорожных устройств электроснабжения | 8530 10 000 0 |
Армированные бетонные стойки для опор контактной сети электрифицированных железных дорог | 6810 99 000 0 |
Балансир трехосной тележки грузовых вагонов | 8607 19 900 |
Балка надрессорная грузового вагона | 8607 |
Балка соединительная четырехосной тележки грузовых вагонов | 8607 19 900 |
Балка шкворневая трехосной тележки грузовых вагонов | 8607 19 900 |
Бандажи для железнодорожного подвижного состава | 8607 19 100 9 |
Болты для рельсовых стыков | 7318 15 200 0 7302 90 000 0 |
Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути | 7302 90 000 0 7318 12 900 0 7318 15 200 0 |
Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути | 7318 15 200 0 |
Брусья деревянные для стрелочных переводов широкой колеи, пропитанные защитными средствами | 4406 11 000 0 4406 91 000 0 |
Брусья железобетонные для стрелочных переводов для железных дорог колеи 1520 мм | 6810 91 000 0 6810 99 000 0 |
Брусья мостовые деревянные для железных дорог широкой колеи, пропитанные защитными средствами | 4406 11 000 0 4406 91 000 0 |
Вагоны бункерного типа | 8606 30 000 0 |
Вагоны изотермические | 8606 91 |
Вагоны крытые | 8606 91 800 0 |
Вагоны широкой колеи для промышленности | 8606 |
Вагоны-платформы | 8606 99 000 0 |
Вагоны-самосвалы | 8606 30 000 0 |
Вагоны-цистерны | 8606 10 000 0 |
Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений для железнодорожных устройств электроснабжения | 8535 30 8535 40 000 0 |
Гайки для болтов рельсовых стыков | 7318 12 900 0 7318 16 990 0 |
Гайки для закладных болтов рельсовых скреплений железнодорожного пути | 7318 16 990 0 7318 12 900 0 |
Гайки для клеммных болтов рельсовых скреплений железнодорожного пути | 7318 16 990 0 7318 12 900 0 |
Гарнитуры, внешние замыкатели железнодорожных стрелочных переводов | 7302 90 000 0 |
Генераторы, приемники, фильтры, усилители для тональных рельсовых цепей | 8530 |
Датчики системы счета осей и датчики контроля участков пути | 8530 |
Дешифраторы и блоки дешифраторов числовой кодовой автоблокировки | 8530 90 000 0 |
Диодные заземлители устройств контактной сети электрифицированных железных дорог | 8535 30 |
Изделия остекления кабины машиниста моторвагонного подвижного состава | 7007 21 200 9 7008 00 890 0 7007 29 000 0 |
Изделия резиновые уплотнительные для тормозных пневматических систем железнодорожного подвижного состава (диафрагмы, манжеты, воротники, уплотнители, прокладки) | 4016 93 000 5 |
Изоляторы для контактной сети электрифицированных железных дорог | 8546 90 900 0 8546 90 100 0 8546 10 000 0 |
Клеммы пружинные прутковые для крепления рельсов | 7302 90 000 0 |
Клеммы раздельного и нераздельного рельсового скрепления | 7302 90 000 0 |
Клин тягового хомута автосцепки | 8607 30 000 0 8607 99 800 0 |
Клинья фрикционные тележек грузовых вагонов | 8607 19 900 |
Колеса (кроме составных) колесных пар железнодорожного подвижного состава | 8607 19 100 9 |
Колеса колесных пар железнодорожного подвижного состава | 8607 19 100 9 |
Колесные пары (колесные узлы) вагонные без буксовых узлов | 8607 19 100 9 |
Колесные пары для специального железнодорожного подвижного состава | 8607 19 100 9 |
Колесные пары локомотивные и моторвагонного подвижного состава без буксовых узлов | 8607 19 100 9 |
Комплекты светофильтров-линз и линз, комплекты линзовые с ламподержателем для линзовых светофоров железнодорожного транспорта | 7014 00 000 0 8608 00 000 1 8530 10 000 0 |
Корпус автосцепки | 8607 30 000 0 |
Корпус буксы колесных пар тележек грузовых вагонов | 8607 |
Костыли путевые | 7317 00 800 |
Крестовины стрелочных переводов | 7302 30 000 0 |
Металлические стойки для опор контактной сети электрифицированных железных дорог | 7308 90 590 0 7308 90 980 9 |
Накладки для изолирующих стыков железнодорожных рельсов | 7302 90 000 0 |
Накладки рельсовые двухголовые для железных дорог широкой колеи | 7302 40 000 0 |
Оси вагонные чистовые | 8607 19 100 9 |
Оси локомотивные и моторвагонного подвижного состава чистовые | 8607 19 100 9 |
Оси черновые для железнодорожного подвижного состава | 8607 19 8607 19 100 9 8607 19 900 |
Оси чистовые для железнодорожного подвижного состава | 8607 19 100 9 |
Оси чистовые для специального железнодорожного подвижного состава | 8607 19 100 9 |
Остряки стрелочных переводов различных типов и марок | 7302 30 000 0 |
Подкладки костыльного скрепления железнодорожного пути | 7302 40 000 0 7302 90 000 0 |
Подкладки раздельного скрепления железнодорожного пути | 7302 40 000 0 |
Полувагоны | 8606 92 000 0 8606 99 000 0 |
Полушпалы железобетонные | 6810 99 000 0 |
Предохранители высоковольтные для железнодорожного подвижного состава | 8535 10 000 0 |
Провода контактные из меди и ее сплавов для железнодорожной контактной сети | 7407 7408 |
Программные средства железнодорожного транспорта для автоматизированных систем оперативного управления технологическими процессами, связанными с обеспечением безопасности движения и информационной безопасностью | 8530 80 000 0 8530 90 000 0 8530 10 000 0 |
Прокладки рельсового скрепления | 7302 40 000 0 |
Противоугоны пружинные к железнодорожным рельсам | 7302 90 000 0 |
Пятники грузовых вагонов | 8607 |
Разъединители для тяговых подстанций систем электроснабжения электрифицированных железных дорог | 8535 30 900 8535 30 900 2 |
Разъединители железнодорожной контактной сети | 8535 30 200 0 |
Рама боковая тележки грузового вагона | 8607 19 100 9 8607 19 900 8607 19 900 9 8607 99 800 0 |
Реакторы для тяговых подстанций систем электроснабжения электрифицированных железных дорог | 8535 90 000 8 |
Реле электромагнитные безопасные, в том числе электронные, для систем железнодорожной автоматики и телемеханики, релейные блоки | 8536 49 000 0 |
Рельсовое скрепление | 7302 90 000 0 |
Рельсы железнодорожные контррельсовые | 7302 10 220 0 |
Рельсы железнодорожные остряковые | 7302 10 220 0 |
Рельсы железнодорожные широкой колеи | 7302 10 220 0 |
Рессоры листовые для железнодорожного подвижного состава | 7320 10 110 0 7320 10 190 0 |
Ригели жестких поперечин устройств подвески контактной сети электрифицированных железных дорог | 7308 90 980 9 |
Светодиодные светооптические системы для железнодорожной светофорной и переездной сигнализации | 8530 10 000 0 |
Светофильтры, линзы, светофильтры-линзы, рассеиватели и отклоняющие вставки для сигнальных приборов железнодорожного транспорта | 7014 00 000 0 8530 10 000 0 9002 19 000 0 9405 91 900 |
Средства автоматического контроля подвижного состава на ходу поезда | 8530 |
Статические преобразователи для устройств электроснабжения электрифицированных железных дорог | 8504 40 910 0 |
Стрелочные переводы, ремкомплекты (полустрелки), глухие пересечения железнодорожных путей | 8608 00 000 1 7302 30 000 0 |
Стрелочные электромеханические приводы | 8608 00 000 9 8501 10 910 0 |
Стыки изолирующие железнодорожных рельсов | 7302 90 000 0 |
Сцепка (включая автосцепку) | 8607 30 000 0 |
Тележки двухосные для грузовых вагонов | 8607 12 000 0 |
Тележки трехосные для грузовых вагонов | 8607 12 000 0 |
Тележки четырехосные для грузовых вагонов | 8607 12 000 0 |
Тифоны для локомотивов и моторвагонного подвижного состава | 8607 91 900 0 |
Тифоны для моторвагонного подвижного состава | 8607 91 900 0 |
Транспортеры железнодорожные | 8606 30 000 0 8606 91 100 0 8606 91 800 0 8606 92 000 0 8606 99 000 0 |
Триангели тормозной рычажной передачи тележек грузовых вагонов магистральных железных дорог | 8607 21 900 9 |
Тяговый хомут автосцепки | 8607 30 000 0 |
Упругие пружинные элементы путевые (двухвитковые шайбы, тарельчатые пружины, клеммы) | 7318 21 000 7302 90 000 0 7320 20 200 9 |
Устройства защиты станций стыкования электрифицированных железных дорог | 8537 20 |
Устройства защиты тяговых подстанций, станций стыкования электрифицированных железных дорог | 8537 20 |
Фундаменты опор контактной сети электрифицированных железных дорог | 6810 99 000 0 |
Центры колесные катаные дисковые для железнодорожного подвижного состава | 8607 19 100 9 |
Центры колесные литые для железнодорожного подвижного состава (отливки) | 8607 19 900 |
Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи, пропитанные защитными средствами | 4406 91 000 0 |
Шпалы железобетонные для железных дорог колеи 1520 мм | 6810 91 000 0 6810 99 000 0 |
Шурупы путевые | 7318 12 900 0 7318 19 000 |
Щебень для балластного слоя железных дорог из природного камня | 2517 10 100 0 2517 10 200 0 |
Временно устанавливаемые (перевозимые) аттракционы и стационарные аттракционы (собранные на фундаментах или без фундаментов): | |
со степенью потенциального биомеханического риска RB-1 | 9508 21 000 0 9508 22 000 0 |
9508 23 000 0 9508 24 000 0 | |
9508 25 000 0 9508 26 000 0 | |
9508 29 000 0 9508 30 000 0 9508 40 000 0 | |
со степенями потенциального биомеханического риска RB-2 и RB-3 | 9508 21 000 0 9508 22 000 0 |
9508 23 000 0 9508 24 000 0 | |
9508 25 000 0 9508 26 000 0 | |
9508 29 000 0 9508 30 000 0 9508 40 000 0 | |
Горка детской игровой площадки | 9506 99 900 0 |
Качели детской игровой площадки | 9506 99 900 0 |
Качалка детской игровой площадки | 9506 99 900 0 |
Карусель детской игровой площадки | 9506 99 900 0 |
Канатная дорога детской игровой площадки | 9506 99 900 0 |
Детский городок (игровой комплекс) | 9506 99 900 0 |
Игровое оборудование для детской игровой площадки, в том числе песочница, игровой домик, лабиринт | 9506 99 900 0 |
Ударопоглощающее покрытие резиновое | 4016 91 000 0 |
Ударопоглощающее покрытие синтетическое | 3918 3919 |
3920 3921 | |
5703 5904 | |
Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи: | |
изделия на подкладке или без подкладки (пальто, полупальто, плащи, куртки, конверты для новорожденных), изделия на подкладке, в которых подкладка занимает не менее 40 процентов площади верха изделия (костюмы, комбинезоны, полукомбинезоны), и аналогичные изделия, заявленные изготовителем как предназначенные для детей до 1 года | 4203 4304 00 000 0 6201 6202 6203 |
6204 6209 6210 6211 | |
платья, халаты, фартуки, блузки, верхние сорочки, свитеры, джемперы, шорты, изделия без подкладки и изделия, в которых подкладка занимает менее 40 процентов площади верха изделия (костюмы, брюки, юбки, пиджаки, жакеты, жилеты, сарафаны, полукомбинезоны, комбинезоны), и аналогичные изделия, заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков | 6203 6204 6205 6206 6209 6210 6211 |
головные уборы второго слоя, заявленные изготовителем как предназначенные для детей до 1 года | 6504 00 000 0 6505 00 6506 |
белье постельное и аналогичные изделия, заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков | 6302 |
Одежда и изделия меховые: | |
пальто, полупальто, куртки, пиджаки, жакеты, жилеты, мешки спальные, конверты для новорожденных, воротники, манжеты, отделки, перчатки, рукавицы, носки, чулки, головные уборы и аналогичные изделия, заявленные изготовителем как предназначенные для детей до 1 года | 4303 6506 99 90 |
Изделия трикотажные: | |
пальто, куртки и аналогичные изделия, заявленные изготовителем как предназначенные для детей до 1 года | 6101 6102 6111 |
свитеры, джемперы, жакеты, юбки, брюки, костюмы, рейтузы, полукомбинезоны, комбинезоны, шорты, платья, комплекты, блузки, сорочки верхние, жилеты и аналогичные изделия, заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков | 6103 6104 6105 6106 |
6110 6111 6112 6114 | |
носки, получулки второго слоя и аналогичные изделия, заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков | 6111 |
перчатки, варежки, платки, шарфы и аналогичные изделия, заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков | 6111 6116 6117 10 000 0 |
головные уборы второго слоя и аналогичные изделия, заявленные изготовителем как предназначенные для детей до 1 года | 6504 00 000 0 6505 00 |
Одежда и изделия швейные и трикотажные: | |
изделия чулочно-носочные, имеющие непосредственный контакт с кожей человека (колготки, чулки, получулки, гетры, носки, легинсы, кюлоты, подследники и другие аналогичные изделия) | 6115 6217 10 000 0 |
изделия бельевые: белье нательное | 6107 6108 |
6109 6207 6208 | |
изделия бельевые: белье постельное | 6302 |
изделия бельевые: изделия купальные | 6112 31 6112 39 |
6112 41 6112 49 | |
6211 11 000 0 6211 12 000 0 | |
изделия бельевые: изделия корсетные (бюстгальтеры, корсеты и другие аналогичные изделия) |
6212 |
Обувь (сапоги, полусапоги, сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, галоши и другие виды обуви из натуральной, искусственной и синтетической кожи, обуви резиновой, резинотекстильной, валяной, комбинированной, из текстильных, полимерных и других материалов) | 6401 6402 6403 6404 6405 |
Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок): | |
номинальной выходной мощностью не более 750 Вт: асинхронные | 8501 51 000 1 |
номинальной выходной мощностью более 750 Вт, но не более 7,5 кВт: асинхронные; прочие | 8501 52 200 1 8501 52 200 9 |
номинальной выходной мощностью более 7,5 кВт, но не более 37 кВт | 8501 52 300 0 |
номинальной выходной мощностью более 37 кВт, но не более 75 кВт: асинхронные с высотой оси вращения 250 мм; прочие | 8501 52 900 2 8501 52 900 9 |
номинальной выходной мощностью более 75 кВт: тяговые двигатели | 8501 53 500 0 |
прочие, номинальной выходной мощностью: более 75 кВт, но не более 375 кВт; более 375 кВт, но не более 750 кВт; более 750 кВт | 8501 53 810 0 8501 53 940 0 8501 53 990 0 |
Пиво солодовое | 2203 00 |
Вина виноградные натуральные, включая крепленые; сусло виноградное, кроме указанного в товарной позиции 2009 | 2204 |
Вермуты и виноградные натуральные вина прочие с добавлением растительных или ароматических веществ | 2205 |
Напитки прочие сброженные (например, сидр, сидр грушевый, напиток медовый, сакэ); смеси из сброженных напитков и смеси сброженных напитков и безалкогольных напитков, в другом месте не поименованные или не включенные | 2206 00 |
Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об. %; спиртовые настойки, ликеры и прочие спиртные напитки | 2208 |
Краны шаровые из латуни | 8481 80 819 9 |
(Позиция дополнительно включена с 28 апреля 2024 года приказом Минпромторга России от 26 января 2024 года N 305) | |
Кабели силовые с пластмассовой и бумажной изоляцией для стационарной прокладки на напряжение свыше 1 кВ (до 35 кВ включительно) | 8544 |
(Позиция дополнительно включена с 28 апреля 2024 года приказом Минпромторга России от 26 января 2024 года N 305) | |
Кабели силовые для нестационарной прокладки на напряжение свыше 1 кВ (кроме кабелей для подземных и открытых горных работ) | 8544 |
(Позиция дополнительно включена с 28 апреля 2024 года приказом Минпромторга России от 26 января 2024 года N 305) | |
Кабели гибкие и шнуры для подземных и открытых горных работ | 8544 |
(Позиция дополнительно включена с 28 апреля 2024 года приказом Минпромторга России от 26 января 2024 года N 305) | |
Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (в том числе самоспасатели), сменные элементы к ним: | |
(Позиция дополнительно включена с 28 апреля 2024 года приказом Минпромторга России от 26 января 2024 года N 305) | |
противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей полумаской | 6307 |
(Позиция дополнительно включена с 28 апреля 2024 года приказом Минпромторга России от 26 января 2024 года N 305) | |
Оборудование криогенное, компрессорное, холодильное, автогенное, газоочистное: | |
(Позиция дополнительно включена с 28 апреля 2024 года приказом Минпромторга России от 26 января 2024 года N 305) | |
установки воздухоразделительные и редких газов | 8419 89 989 0 |
(Позиция дополнительно включена с 28 апреля 2024 года приказом Минпромторга России от 26 января 2024 года N 305) | |
Машины для сжижения воздуха или газов | 8419 60 000 0 |
(Позиция дополнительно включена с 28 апреля 2024 года приказом Минпромторга России от 26 января 2024 года N 305) |