Наименование продукции Код ТН ВЭД ЕАЭС Документ об оценке соответствия (сведения о документе об оценке соответствия) Примечание
1 2 3 4
1. Водоросли-сырец (свежие) и свежие водные растения, охлажденные, мороженые или сушеные 0714 90 900 0

1212 21 000 0

1212 99 950 9
декларация о соответствии
2. Варено-мороженые (охлажденные) водные беспозвоночные 0306 11 100 0*

0306 11 900 0*
декларация о соответствии
0306 12 100 0*
0306 12 900 0*
0306 14 100 0*
0306 14 300 0*
0306 14 900 0*
0306 15 900 0*
0306 16 910 0*
0306 16 990 0*
0306 17 910 0*
0306 17 920 0*
0306 17 930 0*
0306 17 940 0*
0306 17 990 0*
0306 19 100 0*
0306 19 900 1*
0306 19 900 8*
0306 31 000 0*
0306 32 910 0*
0306 32 990 0*
0306 33 100 0*
0306 33 900 0*
0306 34 000 0*
0306 35 100 0*
0306 35 900 0*
0306 36 100 0*
0306 36 200 0*
0306 36 900 0*
0306 39 100 0*
0306 39 800 0*
1605 10 000 0
1605 21 100 0
1605 21 900 0
1605 29 000 0
1605 30 100 0
1605 30 900 0
1605 40 000 1
1605 40 000 9
1605 51 000 0
1605 52 000 0
1605 53 100 0
1605 53 900 0
1605 54 000 0
1605 55 000 0
1605 56 000 0
1605 57 000 0
1605 58 000 0
1605 59 000 0
1605 61 000 0
1605 62 000 0
1605 63 000 0
1605 69 000 0
3. Пищевая рыбная продукция вяленая, сушеная, сушено-вяленая, 0210 92 100 0 декларация о соответствии
маринованная, соленая, горячего копчения, холодного копчения, 0210 92 910 0
провесная 0210 92 920 0
0210 92 990 0
0210 99 390 0
0210 99 850 0
0210 99 900 0
0305 20 000 0
0305 31 000 0
0305 32 110 0
0305 32 190 0
0305 32 900 0
0305 39 100 0
0305 39 500 0
0305 39 901 0
0305 39 908 0
0305 41 000 0
0305 42 000 0
0305 43 000 0
0305 44 100 0
0305 44 800 0
0305 49 100 0
0305 49 200 0
0305 49 300 0
0305 49 801 0
0305 49 808 0
0305 51 100 0
0305 51 900 0
0305 52 000 0
0305 53 100 0
0305 53 900 0
0305 54 100 0
0305 54 200 0
0305 54 900 0
0305 59 700 0
0305 59 900 0
0305 61 000 0
0305 62 000 0
0305 63 000 0
0305 64 000 0
0305 69 100 0
0305 69 300 0
0305 69 500 0
0305 69 700 0
0305 71 100 0
0305 71 900 0
0305 72 000 1
0305 72 000 9
0305 79 000 1
0305 79 000 9
0306 11 050 0
0306 12 050 1
0306 12 050 9
0306 14 050 0
0306 15 100 0
0306 16 100 0
0306 17 100 0
0306 19 050 0
0306 91 100 0
0306 91 900 0
0306 92 100 0
0306 92 910 0
0306 92 990 0
0306 93 100 0
0306 93 910 0
0306 93 990 0
0306 94 100 0
0306 94 900 0
0306 95 100 0
0306 95 910 0
0306 95 990 0
0306 99 100 0
0306 99 910 0
0306 99 980 0
0307 12 100 0
0307 19 910 0
0307 19 990 0
0307 22 200 0
0307 29 300 0
0307 29 900 1
0307 29 900 9
0307 32 100 0
0307 39 200 0
0307 39 910 0
0307 39 990 0
0307 43 100 0
0307 49 050 0
0307 49 710 0
0307 49 800 0
0307 49 910 0
0307 49 920 0
0307 49 930 0
0307 49 980 0
0307 52 100 0
0307 59 200 0
0307 59 800 0
0307 60 100 0
0307 60 900 0
0307 72 100 0
0307 79 110 0
0307 79 800 0
0307 83 100 0
0307 84 100 0
0307 87 100 0
0307 87 900 0
0307 88 100 0
0307 88 900 0
0307 92 200 0
0307 99 200 0
0307 99 800 0
0308 12 100 0
0308 19 200 0
0308 19 900 0
0308 22 100 0
0308 29 200 0
0308 29 900 0
0308 30 300 0
0308 30 900 0
0308 90 300 0
0308 90 800 0
1601 00 100 0
1601 00 910 1
1601 00 990 1
1602 10 009 1
1602 20 900 0
1602 90 100 0
1602 90 990 9
1604 11 000 0
1604 12 100 0
1604 12 910 0
1604 12 990 0
1604 13 110 0
1604 13 190 0
1604 13 900 0
1604 14 210 0
1604 14 260 0
1604 14 280 0
1604 14 310 0
1604 14 360 0
1604 14 380 0
1604 14 410 0
1604 14 460 0
1604 14 480 0
1604 14 900 0
1604 15 1100
1604 15 190 0
1604 15 900 0
1604 16 000 0
1604 17 000 0
1604 18 000 0
1604 19 100 0
1604 19 310 0
1604 19 390 0
1604 19 500 0
1604 19 910 0
1604 19 920 0
1604 19 930 0
1604 19 940 0
1604 19 950 0
1604 19 971 0
1604 19 978 0
1604 20 100 0
1604 20 300 0
1604 20 400 0
1604 20 500 0
1604 20 700 0
1604 20 901 0
1604 20 909 0
1605 10 000 0
1605 21 100 0
1605 21 900 0
1605 29 000 0
1605 30 900 0
1605 40 000 9
1605 51 000 0
1605 52 000 0
1605 53 100 0
1605 53 900 0
1605 54 000 0
1605 55 000 0
1605 56 000 0
1605 57 000 0
1605 58 000 0
1605 59 000 0
1605 61 000 0
1605 62 000 0
1605 63 000 0
1605 69 000 0
2001 90 970 9
2008 99 980 0
4. Рыбные консервы, натуральные рыбные консервы, натуральные рыбные консервы с добавлением масла, полуконсервы рыбные, пресервы, рыбное кулинарное изделие, рыбный кулинарный полуфабрикат (прошедший 0210 92 100 0

0210 92 910 0

0210 92 920 0
декларация о соответствии
переработку (обработку)) 0210 92 990 0
0210 99 390 0
0210 99 850 0
0210 99 900 0
0305 20 000 0
0305 31 000 0
0305 32 110 0
0305 32 190 0
0305 32 900 0
0305 39 100 0
0305 39 500 0
0305 39 901 0
0305 39 908 0
0305 41 000 0
0305 42 000 0
0305 43 000 0
0305 44 100 0
0305 44 800 0
0305 49 100 0
0305 49 200 0
0305 49 300 0
0305 49 801 0
0305 49 808 0
0305 51 100 0
0305 51 900 0
0305 52 000 0
0305 53 100 0
0305 53 900 0
0305 54 100 0
0305 54 200 0
0305 54 900 0
0305 59 700 0
0305 59 900 0
0305 61 000 0
0305 62 000 0
0305 63 000 0
0305 64 000 0
0305 69 100 0
0305 69 300 0
0305 69 500 0
0305 69 700 0
0305 71 100 0
0305 71 900 0
0305 72 000 1
0305 72 000 9
0305 79 000 1
0305 79 000 9
0306 11 050 0
0306 12 050 1
0306 12 050 9
0306 14 050 0
0306 15 100 0
0306 16 100 0
0306 17 100 0
0306 19 050 0
0306 91 100 0
0306 91 900 0
0306 92 100 0
0306 92 910 0
0306 92 990 0
0306 93 100 0
0306 93 910 0
0306 93 990 0
0306 94 100 0
0306 94 900 0
0306 95 100 0
0306 95 910 0
0306 95 990 0
0306 99 100 0
0306 99 910 0
0306 99 980 0
0307 12 100 0
0307 19 910 0
0307 19 990 0
0307 22 200 0
0307 29 300 0
0307 29 900 1
0307 29 900 9
0307 32 100 0
0307 39 200 0
0307 39 910 0
0307 39 990 0
0307 43 100 0
0307 49 050 0
0307 49 710 0
0307 49 800 0
0307 49 910 0
0307 49 920 0
0307 49 930 0
0307 49 980 0
0307 52 100 0
0307 59 200 0
0307 59 800 0
0307 60 100 0
0307 60 900 0
0307 72 100 0
0307 79 110 0
0307 79 800 0
0307 83 100 0
0307 84 100 0
0307 87 100 0
0307 87 900 0
0307 88 100 0
0307 88 900 0
0307 92 200 0
0307 99 200 0
0307 99 800 0
0308 12 100 0
0308 19 200 0
0308 19 900 0
0308 22 100 0
0308 29 200 0
0308 29 900 0
0308 30 300 0
0308 30 900 0
0308 90 300 0
0308 90 800 0
1602 10 009 1
1602 20 900 0
1602 90 100 0
1602 90 990 9
1604 11 000 0
1604 12 100 0
1604 12 910 0
1604 12 990 0
1604 13 110 0
1604 13 190 0
1604 13 900 0
1604 14 210 0
1604 14 260 0
1604 14 280 0
1604 14 310 0
1604 14 360 0
1604 14 380 0
1604 14 410 0
1604 14 460 0
1604 14 480 0
1604 14 900 0
1604 15 110 0
1604 15 190 0
1604 15 900 0
1604 16 000 0
1604 17 000 0
1604 18 000 0
1604 19 100 0
1604 19 310 0
1604 19 390 0
1604 19 500 0
1604 19 910 0
1604 19 920 0
1604 19 930 0
1604 19 940 0
1604 19 950 0
1604 19 971 0
1604 19 978 0
1604 20 100 0
1604 20 300 0
1604 20 400 0
1604 20 500 0
1604 20 700 0
1604 20 901 0
1604 20 909 0
1605 10 000 0
1605 21 100 0
1605 21 900 0
1605 29 000 0
1605 30 100 0
1605 30 900 0
1605 40 000 1
1605 40 000 9
1605 51 000 0
1605 52 000 0
1605 53 100 0
1605 53 900 0
1605 54 000 0
1605 55 000 0
1605 56 000 0
1605 57 000 0
1605 58 000 0
1605 59 000 0
1605 61 000 0
1605 62 000 0
1605 63 000 0
1605 69 000 0
1902 20 100 0
1902 20 300 0
1902 20 910 0
1902 20 990 0
2001 90 970 9
2008 99 980 0
2104 10 000 0
2104 20 009 0
2106 90 980 4
2106 90 980 8
5. Зернистая икра рыбы семейства осетровых и семейства лососевых, ястычная икра рыбы, моллюсков и иглокожих, пастеризованная икра рыбы, паюсная икра рыбы, моллюсков и иглокожих, пробойная соленая икра рыбы (за исключением семейства осетровых и семейства лососевых рыб), моллюсков, иглокожих, икорное рыбное изделие 0305 20 000 0

1604 31 000 0

1604 32 001 0

1604 32 009 0

2106 90 980 4

2106 90 980 8
декларация о соответствии
6. Жир пищевой из рыбы, водных беспозвоночных и водных млекопитающих, гидролизат из пищевой рыбной продукции, имитированная икра, имитированная пищевая рыбная продукция, мука грубого и тонкого помола из рыбы, ракообразных и других беспозвоночных 0309 10 000 0

0309 90 000 1

0309 90 000 4

0309 90 000 5

0309 90 000 7

0309 90 000 8
декларация о соответствии
0309 90 000 9
1504 10 100 0
1504 10 910 0
1504 10 990 0
1504 20 100 0
1504 20 900 0
1504 30 100 0
1504 30 900 0
1604 20 050 0
2106 10 800 0
2106 90 930 0
2106 90 980 8