N Наименование Вид источника Объем финансирования по годам, тыс.руб. ИТОГО
п/п ответственного исполнителя, соисполнителя, участника государственной программы финансирования 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 КВС Бюджет Санкт-Петербурга 132136,6 130182,2 136131,3 136131,3 136131,3 136131,3 806844,0
1.1 Подпрограмма 5 Бюджет Санкт-Петербурга 132136,6 130182,2 136131,3 136131,3 136131,3 136131,3 806844,0
2 КДА Бюджет Санкт-Петербурга 8410,3 8819,9 9223,0 9223,0 9223,0 9223,0 54122,2
2.1 Подпрограмма 5 Бюджет Санкт-Петербурга 8410,3 8819,9 9223,0 9223,0 9223,0 9223,0 54122,2
3 КМПиВОО Бюджет Санкт-Петербурга 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.1 Подпрограмма 1 Бюджет Санкт-Петербурга 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 КНВШ Бюджет Санкт-Петербурга 410627,6 414238,7 369671,8 422763,8 446779,5 471755,7 2535837,1
4.1 Подпрограмма 1 Бюджет Санкт-Петербурга 95661,3 95683,5 95705,4 97306,8 98253,2 111328,4 593938,6
4.2 Подпрограмма 2 Бюджет Санкт-Петербурга 63137,8 63525,5 31056,9 72556,9 44056,9 83283,1 357617,1
4.3 Подпрограмма 3 Бюджет Санкт-Петербурга 193651,4 196199,4 182929,7 191962,3 242535,3 214173,9 1221452,0
4.4 Подпрограмма 4 Бюджет Санкт-Петербурга 38177,1 38830,3 39979,8 40937,8 41934,1 42970,3 242829,4
4.5 Подпрограмма 5 Бюджет Санкт-Петербурга 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 120000,0
5 КПВСМИ Бюджет Санкт-Петербурга 39999,6 41947,6 45762,6 45762,6 45762,6 45762,6 264997,6
5.1 Подпрограмма 5 Бюджет Санкт-Петербурга 39999,6 41947,6 45762,6 45762,6 45762,6 45762,6 264997,6
6 КППИТ Бюджет Санкт-Петербурга - - - - - 0,0 0,0
6.1 Подпрограмма 1 Бюджет Санкт-Петербурга - - - - - 0,0 0,0
7 КСП Бюджет Санкт-Петербурга 42851,3 46069,4 49275,8 51246,8 53296,7 55428,6 298168,6
7.1 Подпрограмма 4 Бюджет Санкт-Петербурга 42851,3 46069,4 49275,8 51246,8 53296,7 55428,6 298168,6
8 АК Бюджет Санкт-Петербурга 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8.1 Подпрограмма 3 Бюджет Санкт-Петербурга 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0