ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ
КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 декабря 2007 года N 188-П
О региональных стандартах в
жилищно-коммунальной сфере, 
используемых для расчета субсидий на
оплату жилого
 помещения и коммунальных услуг 
     В целях реализации статьи 159
Жилищного кодекса Российской Федерации
и в соответствии с Законом Республики
Карелия от 5 июня 2006 года N 986-ЗРК "О
региональных стандартах в
жилищно-коммунальной сфере"
Правительство Республики Карелия
постановляет:
          
     1. Установить с 1 января 2008 года
следующие размеры региональных
стандартов, используемых для расчета
субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг:
     
     1) стандарт нормативной площади
жилого помещения:
          
     на одиноко проживающего гражданина
- 38,0 квадратных метра общей площади
жилого помещения;
          
     на одного члена семьи, состоящей из
двух человек, - 22,5 квадратных метра общей
площади жилого помещения;
          
     на одного члена семьи, состоящей из
трех человек, - 21,0 квадратных метра общей
площади жилого помещения;
          
     на одного члена семьи, состоящей из
четырех и более человек, -18,0 квадратных
метра общей площади жилого помещения;
           
     2) стандарт стоимости
жилищно-коммунальных услуг, размеры
которого устанавливаются ежегодно по
муниципальным образованиям Республики
Карелия;
          
     3) стандарт максимально допустимой
доли собственных расходов граждан на
оплату жилого помещения и коммунальных
услуг в совокупном доходе семьи - в
размере 22 процентов.
  
        2. Установить на 2008 год размеры
регионального стандарта стоимости
жилищно-коммунальных услуг,
используемой для расчета субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных
услуг, согласно приложению.
     
Глава Республики Карелия С.Л. Катанандов
Приложение к постановлению
     Правительства Республики Карелия
     от 31 декабря 2007 года N 188-П 
Размеры регионального стандарта
стоимости жилищно-коммунальных услуг на
2008 год
по муниципальным образованиям
Республики Карелия 
| N п/п | Наименование муниципальных образований Республики Карелия | Стоимость на 2008 год (рублей) | ||||||||||||||||
| 
 | 
 | для одиноко проживающей гражданина | для одного ) члена семьи, состоящей из двух человек | для одного члена семьи, состоящей из трех человек | для одного
члена семьи, состоящей из | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
| 
 | Городские округа | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||
| 1. | Петрозаводский городской округ | 1865 | 1104 | 1030 | 883 | |||||||||||||
| 2. | Костомукшский городской округ | 1968 | 1165 | 1088 | 932 | |||||||||||||
| 
 | Муниципальные районы | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||
| 3. | Беломорский муниципальный район | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||
| 
 | в том числе: | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||
| 
 | Беломорское городское поселение | 2869 | 1699 | 1586 | 1359 | |||||||||||||
| 
 | Летнереченское сельское поселение | 2713 | 1606 | 1499 | 1285 | |||||||||||||
| 
 | Нюхчинское сельское поселение | 1401 | 829 | 774 | 663 | |||||||||||||
| 
 | Сосновецкое сельское поселение | 2711 | 1605 | 1498 | 1284 | |||||||||||||
| 
 | Сумпосадское сельское поселение | 1401 | 829 | 774 | 663 | |||||||||||||
| 4. | Калевальский муниципальный район | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||
| 
 | в том числе: | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||
| 
 | Калевальское городское поселение | 2247 | 1331 | 1242 | 1064 | |||||||||||||
| 
 | Боровское сельское поселение | 1577 | 934 | 872 | 747 | |||||||||||||
| 
 | Луусалмское сельское поселение | 1416 | 838 | 782 | 671 | |||||||||||||
| 
 | Юшкозерское сельское поселение | 1816 | 1075 | 1004 | 860 | |||||||||||||
| 5. | Кемский муниципальный район | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||
| 
 | в том числе: | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||
| 
 | Кемское городское поселение | 2614 | 1548 | 1444 | 1238 | |||||||||||||
| 
 | Кривопорожское сельское поселение | 1919 | 1136 | 1061 | 909 | |||||||||||||
| 
 | Куземское сельское поселение | 2516 | 1490 | 1390 | 1192 | |||||||||||||
| 
 | Рабочеостровское сельское поселение | 2035 | 1205 | 1125 | 964 | |||||||||||||
| 6. | Кондопожский муниципальный район | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||
| 
 | в том числе: | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||
| 
 | Кондопожское городское поселение | 2019 | 1195 | 1116 | 956 | |||||||||||||
| 
 | Гирвасское сельское поселение | 1148 | 680 | 634 | 544 | |||||||||||||
| 
 | Кончезерское сельское поселение | 1658 | 982 | 916 | 785 | |||||||||||||
| 
 | Кедрозерское сельское поселение | 1148 | 680 | 634 | 544 | |||||||||||||
| 
 | Курортное сельское поселение | 1148 | 680 | 634 | 544 | |||||||||||||
| 
 | Кяппесельгское сельское поселение | 1148 | 680 | 634 | 544 | |||||||||||||
| 
 | Новинское сельское поселение | 1148 | 680 | 634 | 544 | |||||||||||||
| 
 | Петровское сельское поселение | 1148 | 680 | 634 | 544 | |||||||||||||
| 
 | Янишпольское сельское поселение | 1953 | 1156 | 1079 | 925 | |||||||||||||
| 7. | Лахденпохский муниципальный район | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||
| 
 | в том числе: | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||
| 
 | Лахденпохское городское поселение | 1775 | 1051 | 981 | 841 | |||||||||||||
| 
 | Куркиекское сельское поселение | 2107 | 1248 | 1164 | 998 | |||||||||||||
| 
 | Мийнальское сельское поселение | 2074 | 1228 | 1146 | 982 | |||||||||||||
| 
 | Хийтольское сельское поселение | 1944 | 1151 | 1075 | 921 | |||||||||||||
| 
 | Элисенваарское сельское поселение | 2228 | 1319 | 1232 | 1056 | |||||||||||||
| 
 | Лоухский муниципальный район | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||
| 
 | в том числе: | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||
| 
 | Лоухское городское поселение | 1787 | 1058 | 988 | 846 | |||||||||||||
| 
 | Пяозерское городское поселение | 2158 | 1278 | 1193 | 1022 | |||||||||||||
| 
 | Чупинское городское поселение | 1888 | 1118 | 1043 | 894 | |||||||||||||
| 
 | Амбарнское сельское поселение | 1787 | 1058 | 988 | 846 | |||||||||||||
| 
 | Кестеньгское сельское поселение | 2147 | 1271 | 1186 | 1017 | |||||||||||||
| 
 | Плотинское сельское поселение | 1899 | 1124 | 1049 | 899 | |||||||||||||
| 
 | Малиновараккское сельское поселение | 1899 | 1124 | 1049 | 899 | |||||||||||||
| 9. | Медвежьегорский муниципальный район | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||
| 
 | в том числе: | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||
| 
 | Медвежьегорское городское поселение | 2327 | 1378 | 1286 | 1102 | |||||||||||||
| 
 | Пиндушское городское поселение | 2430 | 1439 | 1343 | 1151 | |||||||||||||
| 
 | Повенецкое городское поселение | 2480 | 1469 | 1371 | 1175 | |||||||||||||
| 
 | Великогубское сельское поселение | 1383 | 819 | 764 | 655 | |||||||||||||
| 
 | Паданское сельское поселение | 1308 | 774 | 723 | 619 | |||||||||||||
| 
 | Толвуйское сельское поселение | 2201 | 1303 | 1216 | 1042 | |||||||||||||
| 
 | Чебинское сельское поселение | 1318 | 781 | 728 | 624 | |||||||||||||
| 
 | Челмужское сельское поселение | 1263 | 748 | 698 | 598 | |||||||||||||
| 
 | Шуньгское сельское поселение | 2168 | 1284 | 1198 | 1027 | |||||||||||||
| 10. | Муезерский муниципальный район | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||
| 
 | в том числе: | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||
| 
 | Муезерское городское поселение | 2259 | 1338 | 1249 | 1070 | |||||||||||||
| 
 | Воломское сельское поселение | 1296 | 767 | 716 | 614 | |||||||||||||
| 
 | Ледмозерское сельское поселение | 1912 | 1132 | 1057 | 906 | |||||||||||||
| 
 | Лендерское сельское поселение | 1844 | 1092 | 1019 | 873 | |||||||||||||
| 
 | Пенингское сельское поселение | 1296 | 767 | 716 | 614 | |||||||||||||
| 
 | Ребольское сельское поселение | 868 | 514 | 480 | 411 | |||||||||||||
| 
 | Ругозерское сельское поселение | 2126 | 1259 | 1175 | 1007 | |||||||||||||
| 
 | Суккозерское сельское поселение | 1296 | 767 | 716 | 614 | |||||||||||||
| 11. | Олонецкий муниципальный район | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||
| 
 | в том числе: | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||
| 
 | Олонецкое городское поселение | 2413 | 1429 | 1334 | 1143 | |||||||||||||
| 
 | Видлицкое сельское поселение | 2588 | 1532 | 1430 | 1226 | |||||||||||||
| 
 | Ильинское сельское поселение | 2588 | 1532 | 1430 | 1226 | |||||||||||||
| 
 | Коверское сельское поселение | 1212 | 718 | 670 | 574 | |||||||||||||
| 
 | Коткозерское сельское поселение | 2560 | 1516 | 1415 | 1213 | |||||||||||||
| 
 | Куйтежское сельское поселение | 2560 | 1516 | 1415 | 1213 | |||||||||||||
| 
 | Мегрегское сельское поселение | 2560 | 1516 | 1415 | 1213 | |||||||||||||
| 
 | Михайловское сельское поселение | 2588 | 1532 | 1430 | 1226 | |||||||||||||
| 
 | Туксинское сельское поселение | 2588 | 1532 | 1430 | 1226 | |||||||||||||
| 12. | Питкярантский муниципальный район | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||
| 
 | в том числе: | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||
| 
 | Питкярантское городское поселение | 1962 | 1162 | 1084 | 930 | |||||||||||||
| 
 | Ямпилахтинское сельское поселение | 2307 | 1366 | 1275 | 1093 | |||||||||||||
| 
 | Ляскельское сельское поселение | 2156 | 1277 | 1192 | 1021 | |||||||||||||
| 
 | Салминское сельское поселение | 2437 | 1443 | 1347 | 1154 | |||||||||||||
| 
 | Харлуское сельское поселение | 2239 | 1326 | 1238 | 1061 | |||||||||||||
| 13. | Прионежский муниципальный район | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||
| 
 | в том числе: | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||
| 
 | Мелиоративное сельское поселение | 1897 | 1123 | 1048 | 899 | |||||||||||||
| 
 | Нововилговское сельское поселение | 1895 | 1122 | 1047 | 898 | |||||||||||||
| 
 | Шуйское сельское поселение | 1897 | 1123 | 1048 | 899 | |||||||||||||
| 
 | Ладвинское сельское поселение | 1857 | 1100 | 1026 | 880 | |||||||||||||
| 
 | Ладва-Веткинское сельское поселение | 1221 | 723 | 675 | 578 | |||||||||||||
| 
 | Деревянкское сельское поселение | 2029 | 1201 | 1121 | 961 | |||||||||||||
| 
 | Деревянское сельское поселение | 1186 | 702 | 655 | 562 | |||||||||||||
| 
 | Пайское сельское поселение | 1808 | 1071 | 999 | 857 | |||||||||||||
| 
 | Заозерское сельское поселение | 2104 | 1246 | 1163 | 997 | |||||||||||||
| 
 | Шелтозерское вепсское сельское поселение | 1390 | 823 | 768 | 658 | |||||||||||||
| 
 | Шокшинское вепсское сельское поселение | 1390 | 823 | 768 | 658 | |||||||||||||
| 
 | Гарнизонное сельское поселение | 1667 | 987 | 921 | 790 | |||||||||||||
| 
 | Рыборецкое вепсское сельское поселение | 1189 | 704 | 657 | 563 | |||||||||||||
| 14. | Пряжинский муниципальный район | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||
| 
 | в том числе: | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||
| 
 | Пряжинское городское поселение | 1864 | 1104 | 1030 | 883 | |||||||||||||
| 
 | Ведлозерское сельское поселение | 1799 | 1065 | 994 | 852 | |||||||||||||
| 
 | Крошнозерское сельское поселение | 1799 | 1065 | 994 | 852 | |||||||||||||
| 
 | Матросское сельское поселение | 1950 | 1155 | 1078 | 924 | |||||||||||||
| 
 | Святозерское сельское поселение | 1656 | 980 | 915 | 784 | |||||||||||||
| 
 | Чалнинское сельское поселение | 1310 | 776 | 724 | 620 | |||||||||||||
| 
 | Эссойльское сельское поселение | 1820 | 1078 | 1006 | 862 | |||||||||||||
| 15. | Пудожский муниципальный район | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||
| 
 | в том числе: | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||
| 
 | Пудожское городское поселение | 2251 | 1333 | 1244 | 1066 | |||||||||||||
| 
 | Кубовское сельское поселение | 1274 | 754 | 704 | 603 | |||||||||||||
| 
 | Кривецкое сельское поселение | 1278 | 757 | 706 | 605 | |||||||||||||
| 
 | Красноборское сельское поселение | 1940 | 1149 | 1072 | 919 | |||||||||||||
| 
 | Шальское сельское поселение | 1801 | 1066 | 995 | 853 | |||||||||||||
| 
 | Авдеевское сельское поселение | 2390 | 1415 | 1321 | 1132 | |||||||||||||
| 
 | Пяльмское сельское поселение | 1122 | 664 | 620 | 531 | |||||||||||||
| 
 | Куганаволокское сельское поселение | 958 | 567 | 529 | 454 | |||||||||||||
| 16. | Сегежский муниципальный район | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||
| 
 | в том числе: | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||
| 
 | Сегежское городское поселение | 2172 | 1286 | 1200 | 1029 | |||||||||||||
| 
 | Надвоицкое городское поселение | 2755 | 1631 | 1522 | 1305 | |||||||||||||
| 
 | Валдайское сельское поселение | 2025 | 1199 | 1119 | 959 | |||||||||||||
| 
 | Идельское сельское поселение | 2006 | 1188 | 1109 | 950 | |||||||||||||
| 
 | Поповпорожское сельское поселение | 1192 | 706 | 659 | 565 | |||||||||||||
| 
 | Чернопорожское сельское поселение | 2045 | 1211 | ИЗО | 969 | |||||||||||||
| 17. | Сортавальский муниципальный район | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||
| 
 | в том числе: | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||
| 
 | Сортавальское городское поселение | 3129 | 1853 | 1729 | 1482 | |||||||||||||
| 
 | Вяртсильское городское поселение | 3034 | 1797 | 1677 | 1437 | |||||||||||||
| 
 | Хелюльское городское поселение | 3129 | 1853 | 1729 | 1482 | |||||||||||||
| 
 | Кааламское сельское поселение | 3129 | 1853 | 1729 | 1482 | |||||||||||||
| 
 | Хаапалампинское сельское поселение | 3129 | 1853 | 1729 | 1482 | |||||||||||||
| 18. | Суоярвский муниципальный район | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||
| 
 | в том числе: | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||
| 
 | Суоярвское городское поселение | 2628 | 1556 | 1452 | 1245 | |||||||||||||
| 
 | Вешкельское сельское поселение | 2309 | 1367 | 1276 | 1094 | |||||||||||||
| 
 | Лоймольское сельское поселение | 2437 | 1443 | 1347 | 1154 | |||||||||||||
| 
 | Найстенъярвское сельское поселение | 1687 | 999 | 932 | 799 | |||||||||||||
| 
 | Поросозерское сельское поселение | 1864 | 1104 | 1030 | 883 | |||||||||||||
     
    
Текст
сверен по:
официальная рассылка  			




