Внимание! Документ недействующий.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 декабря 2017 года N 149
О тарифах общества с ограниченной
ответственностью "СЕГЕЖА СЕТИ" на
тепловую энергию, услуги по передаче
тепловой энергии и горячую воду 
 
     В соответствии с Федеральным
законом от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О
теплоснабжении", Федеральным законом от 7
декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и
водоотведении", постановлением
Правительства Российской Федерации от 13
мая 2013 год N 406 "О государственном
регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения",
постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 октября 2012
года N 1075 "О ценообразовании в сфере
теплоснабжения", постановлением
Правительства Республики Карелия от 1
ноября 2010 года N 232-П "Об утверждении
Положения о Государственном комитете
Республики Карелия по ценам и тарифам"
Государственный комитет Республики
Карелия по ценам и тарифам
постановляет:
     1. Установить обществу с
ограниченной ответственностью "СЕГЕЖА
СЕТИ" тарифы на тепловую энергию
согласно приложению N 1.
     2. Установить обществу с
ограниченной ответственностью "СЕГЕЖА
СЕТИ" тарифы на услуги по передаче
тепловой энергии согласно приложению N
2.
     3. Утвердить обществу с
ограниченной ответственностью "СЕГЕЖА
СЕТИ" производственную программу по
горячей воде от котельных на улице
Лейгубская г. Сегежа согласно приложению
N 3.
     4. Установить обществу с
ограниченной ответственностью "СЕГЕЖА
СЕТИ" тарифы на горячую воду с
использованием централизованной
закрытой системы горячего водоснабжения
от котельных на улице Лейгубская г.
Сегежа согласно приложению N 4.
     
     5. Тарифы, установленные в пунктах 1,
2, 3 и 4 настоящего постановления,
действуют с 1 января 2018 года по 31 декабря
2018 года.
     
     И.о. Председателя
Государственного
     комитета Республики Карелия
     по ценам и тарифам
                                                                                      Г.А.
Суржко 
Приложение N 1 к Постановлению
Государственного комитета
Республики Карелия по ценам и тарифам
от 14 декабря 2017 года N 149 
Тарифы на тепловую энергию (мощность),
поставляемую потребителям обществом с
ограниченной ответственностью "СЕГЕЖА
СЕТИ" 
| N п/п | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением | Острый и
редуцирован- | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | от 1,2 до 2,5 кг/смІ | от 2,5 до 7,0 кг/смІ | от 7,0 до13,0 кг/смІ | свыше 13 кг/смІ | 
 | 
| 1. | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | |||||||
| 1.1. | одноставочный, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | 
| 1.1.1. | от котельной | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 1 413,03 | - | - | - | - | - | 
| 
 | 
 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 1 465,32 | - | - | - | - | - | 
| 1.2. | двухставочный | - | - | - | - | - | - | - | 
| 1.3. | ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | 
| 1.4. | за мощность, | - | - | - | - | - | - | - | 
| 2. | Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
| 2.1. | одноставочный, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | 
| 2.1.1. | от котельной | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 1 667,38 | - | - | - | - | - | 
| 
 | 
 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 1 729,08 | - | - | - | - | - | 
| 2.1.2. | от котельных на ул. Лейгубской г. Сегежа | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 2 472,57 | - | - | - | - | - | 
| 
 | 
 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 2 564,06 | - | - | - | - | - | 
| 2.2. | двухставочный | - | - | - | - | - | - | - | 
| 2.3. | ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | 
| 2.4. | за мощность, | - | - | - | - | - | - | - | 
Приложение N 2 к Постановлению
Государственного комитета
Республики Карелия по ценам и тарифам
от 14 декабря 2017 года N 149 
Тарифы на услуги по передаче тепловой
энергии общества с ограниченной
ответственностью "СЕГЕЖА СЕТИ"
| N п/п | Вид тарифа | Год | Вид теплоносителя | |
| 
 | 
 | 
 | Вода | Пар | 
| 1. | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | |||
| 1.1. | одноставочный, руб./Гкал | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 272,49 | - | 
| 
 | 
 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 274,48 | - | 
| 1.2. | двухставочный | - | - | - | 
| 1.3. | ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | - | - | - | 
| 1.4. | ставка за содержание
тепловой  мощности, | - | - | - | 
    
     
Приложение N 3 к Постановлению 
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 14 декабря 2017 года N 149
Производственная программа по горячей воде общества с ограниченной ответственностью "СЕГЕЖА СЕТИ"
| Раздел 1. Паспорт
производственной программы | |||||||
| Наименование организации | 
 | ||||||
| Юридический адрес, почтовый адрес организации | 185003, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 58, помещение 4 | ||||||
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам | ||||||
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | 185030, г.Петрозаводск, ул.Маршала Мерецкова, д.8-а | ||||||
| Период действия производственной программы | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | |||||||
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | |||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 
 | Не запланированы |   | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | |||||||
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | |||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 
 | Не запланированы |   | |||||
| 
 | |||||||
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на период реализации производственной программы | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 1. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб.м. | 26,39 | ||||
| 2. | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе: | тыс. куб.м. | 26,39 | ||||
| 2.1. | жилому фонду | тыс. куб.м. | 26,51 | ||||
| 2.2. | бюджетным потребителям | тыс. куб.м. | 0,00 | ||||
| 2.3. | прочим потребителям: | тыс. куб.м. | 0,00 | ||||
| 
 | |||||||
| 
 | Ед. изм. | На период на период реализации производственной программы | |||||
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы по горячему водоснабжению | тыс. руб. | 3 448,24 | |||||
| 
 | |||||||
| N п/п | Наименование мероприятия | Период реализации мероприятий | |||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 
 | Не запланированы | 
 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | |||||||
| Показатели качества горячей
воды | |||||||
| N п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период реализации производственной программы | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 
 | Доля проб горячей воды в тепловой сети или сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды. | % | 0 | ||||
| 
 | Доля проб горячей воды в тепловой сети или сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды. | % | 0 | ||||
| 
 
 | |||||||
| N п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период реализации производственной программы | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 
 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение | ед./км | 0 | ||||
| 
 | |||||||
| N п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период реализации производственной программы | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 
 | Удельное количество тепловой энергии, рекомендуемое на подогрев горячей воды | Гкал/куб.м | не установлено | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | |||||||
| N п/п | Показатели эффективности производственной программы | Ед. изм. | Значение показателя в базовом периоде | Планируемое значение показателя на период реализации производственной программы | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение. | ед./км | - | - | |||
| 2. | Расходы на реализацию производственной программы | тыс. руб. | - | 3 448,24 | |||
| 
 | |||||||
| N п/п | Наименование мероприятия | Период реализации мероприятия | |||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 
 | Не запланированы | 
 | |||||
Приложение N 4 к постановлению
Государственного комитета 
Республики Карелия по ценам и тарифам
от 14 декабря 2017 года N 149 
Тарифы на горячую воду с использованием
централизованной закрытой системы
горячего водоснабжения общества с
ограниченной ответственностью "СЕГЕЖА
СЕТИ" от котельных на улице Лейгубская г.
Сегежа 
| Год | Компонент на холодную воду, руб. куб. м | Компонент на тепловую энергию | ||
| 
 | 
 | Одноставочный, руб./Гкал | Двухставочный | |
| 
 | 
 | 
 | Ставка за мощность, тыс. руб. /Гкал/час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | 
| с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 21,40 | 2 095,40 | - | - | 
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 21,78 | 2 172,93 | - | - | 
     Примечание:
     
     Принятые компоненты соответствуют
тарифам на холодную воду ООО
"Предприятие Коммунального Хозяйства
"Водоснабжение" на 2018 год, установленных
постановлением Государственного
комитета Республики Карелии по ценам и
тарифам от 23.11.2017 N 93, и тарифам на
тепловую энергию ООО "СЕГЕЖА СЕТИ" на 2018
год для потребителей от котельных на ул.
Лейгубская г. Сегежа, установленных
постановлением Государственного
комитета Республики Карелия по ценам и
тарифам от 14.12.2017 N 149 (приложение N 1).
Текст
первоначальной редакции документа
сверен по:
официальная рассылка  			
Ссылается на
- О тарифах общества с ограниченной ответственностью "Предприятие Коммунального Хозяйства "Водоснабжение" на питьевое водоснабжение (территория оказания услуг - Сегежское городское поселение) (с изменениями на 29 марта 2018 года)
- О теплоснабжении (с изменениями на 8 августа 2024 года) (редакция, действующая с 1 марта 2025 года)
- О водоснабжении и водоотведении (с изменениями на 8 августа 2024 года) (редакция, действующая с 1 января 2025 года)
- Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам (с изменениями на 14 июня 2022 года)




