Внимание! Документ недействующий.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ
КАРЕЛИЯ ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 ноября 2023 года N 106
О тарифах на тепловую энергию
акционерного общества "Совхоз
"Толвуйский"
Утратил силу с 01.01.2025 на основании
Постановления Госкомитета РК по ценам и
тарифам от 20.12.2024 N 242.
     В соответствии с Федеральным
законом от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О
теплоснабжении", постановлением
Правительства Российской Федерации от 22
октября 2012 года N 1075 "О ценообразовании в
сфере теплоснабжения", приказом
Федеральной службы по тарифам от 13 июня
2013 года N 760-э "Об утверждении
Методических указаний по расчету
регулируемых цен (тарифов) в сфере
теплоснабжения", постановлением
Правительства Республики Карелия от 1
ноября 2010 года N 232-П "Об утверждении
Положения о Государственном комитете
Республики Карелия по ценам и тарифам"
Государственный комитет Республики
Карелия по ценам и тарифам постановляет:
     1. Установить акционерному обществу
"Совхоз "Толвуйский" тарифы на тепловую
энергию согласно приложению N 1.
     2. Установить долгосрочные
параметры регулирования,
устанавливаемые на долгосрочный период
регулирования для формирования тарифов
с использованием метода индексации
установленных тарифов акционерному
обществу "Совхоз "Толвуйский", согласно
приложению N 2.
     3. Тарифы, установленные в пункте 1
настоящего постановления, действуют с 1
января 2024 года по 31 декабря 2028 года.
     4. Признать утратившим силу с 1
января 2024 года постановление
Государственного комитета Республики
Карелия по ценам и тарифам от 27 сентября
2018 года N 61 "О тарифах на тепловую энергию
открытого акционерного общества "Совхоз
"Толвуйский" (Собрание законодательства
Республики Карелия, 2018, N 9, ст. 1980; 2019, N 11,
ст. 2634; 2020, N 11, ст. 2960; 2021, N 1, ст. 201; 2021, N 10, ст.
2767; 2022, N 11, ст. 3489).
     5. Настоящее постановление вступает
в силу с 1 января 2024 года и действует по 31
декабря 2028 года.
Председатель
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
С.В.ХАЗАНОВИЧ 
Приложение N 1
к постановлению
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 23 ноября 2023 года N 106 
ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ
(МОЩНОСТЬ), ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ "СОВХОЗ
"ТОЛВУЙСКИЙ"
| N п/п | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением | Острый и редуцированный пар | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13 кг/см2 | 
 | 
| 1. | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | |||||||
| 1.1. | одноставочный, руб./Гкал | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 2 651,87 | - | - | - | - | - | 
| 
 | 
 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 2 930,41 | - | - | - | - | - | 
| 
 | 
 | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 2 930,41 | - | - | - | - | - | 
| 
 | 
 | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 3 242,37 | - | - | - | - | - | 
| 
 | 
 | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 3 242,37 | - | - | - | - | - | 
| 
 | 
 | с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 3 534,29 | - | - | - | - | - | 
| 
 | 
 | с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 3 534,29 | - | - | - | - | - | 
| 
 | 
 | с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 3 379,91 | - | - | - | - | - | 
| 
 | 
 | с 01.01.2028 по 30.06.2028 | 3 379,91 | - | - | - | - | - | 
| 
 | 
 | с 01.07.2028 по 31.12.2028 | 3 904,78 | - | - | - | - | - | 
| 1.2. | двухставочный | - | - | - | - | - | - | - | 
| 1.3. | ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | 
| 1.4. | за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | 
| 2. | Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
| 2.1. | одноставочный, руб./Гкал | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 3 182,24 | - | - | - | - | - | 
| 
 | 
 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 3 516,49 | - | - | - | - | - | 
| 
 | 
 | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 3 516,49 | - | - | - | - | - | 
| 
 | 
 | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 3 890,84 | - | - | - | - | - | 
| 
 | 
 | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 3890,84 | - | - | - | - | - | 
| 
 | 
 | с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 4 241,15 | - | - | - | - | - | 
| 
 | 
 | с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 4 241,15 | - | - | - | - | - | 
| 
 | 
 | с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 4 055,89 | - | - | - | - | - | 
| 
 | 
 | с 01.01.2028 по 30.06.2028 | 4 055,89 | - | - | - | - | - | 
| 
 | 
 | с 01.07.2028 по 31.12.2028 | 4 685,74 | - | - | - | - | - | 
| 2.2. | двухставочный | - | - | - | - | - | - | - | 
| 2.3. | ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | 
| 2.4. | за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | 
Приложение N 2
к постановлению
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 23 ноября 2023 года N 106 
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ,
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ АКЦИОНЕРНОМУ
ОБЩЕСТВУ "СОВХОЗ "ТОЛВУЙСКИЙ"
| Год | Базовый уровень операционных расходов | Индекс эффективности операционных расходов | Нормативный уровень прибыли | Уровень надежности теплоснабжения | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Динамика изменения расходов на топливо | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | удельный расход топлива на производство тепловой энергии | отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | 
 | 
 | 
| 
 | тыс. руб. | % | % | ед./км | ед./Гкал/час | кг у.т./Гкал | Гкал/кв. м | Гкал | тыс. руб. | 
 | 
| 2024 | 3 381,48 | x | x | - | - | - | - | - | - | x | 
| 2025 | x | 1 | x | - | - | - | - | - | - | x | 
| 2026 | x | 1 | x | - | - | - | - | - | - | x | 
| 2027 | x | 1 | x | - | - | - | - | - | - | x | 
| 2028 | x | 1 | x | - | - | - | - | - | - | x | 
Ссылается на
- О признании утратившими силу отдельных постановлений Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам
- О теплоснабжении (с изменениями на 8 августа 2024 года) (редакция, действующая с 1 марта 2025 года)
- Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам (с изменениями на 14 июня 2022 года)




