ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ
КАРЕЛИЯ ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 мая 2019 года N 51
О внесении изменений в постановление
Государственного комитета Республики
Карелия по ценам и тарифам от 21 декабря
2018 года N 202 
     В соответствии с Федеральным
законом от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об
электроэнергетике", постановлением
Правительства Российской Федерации от 29
декабря 2011 года N 1178 "О ценообразовании в
области регулируемых цен (тарифов) в
электроэнергетике", Методическими
указаниями по определению размера платы
за технологическое присоединение к
электрическим сетям, утвержденными
приказом Федеральной антимонопольной
службы от 19 августа 2017 года N 1135/17,
постановлением Правительства
Республики Карелия от 1 ноября 2010 года N
232-П "Об утверждении Положения о
Государственном комитете Республики
Карелия по ценам и тарифам"
Государственный комитет Республики
Карелия по ценам и тарифам постановляет:
     1. Внести в постановление
Государственного комитета Республики
Карелия по ценам и тарифам от 21 декабря
2018 года N 202 "Об установлении
стандартизированных тарифных ставок,
ставок за единицу максимальной мощности
и формулы платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям
сетевых организаций на территории
Республики Карелия на 2019 год"
(Официальный интернет-портал правовой
информации (http://www.pravo.gov.ru), 25.12.2018,
изменения, внесенные постановлением
Государственного комитета Республики
Карелия по ценам и тарифам от 12.04.2019 N 46,
вступили в силу с даты официального
опубликования) следующие изменения:
     1.1. Приложение N 2 изложить в
следующей редакции:
"Приложение N 2
к постановлению
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 21.12.2018 N 202 
СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ 
ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ
К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ЗАЯВИТЕЛЕЙ С МОЩНОСТЬЮ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ
УСТРОЙСТВ БОЛЕЕ 150 КВТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ НА 2019 ГОД
| С2 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения в расчете на 1 км линий, руб./км | |||
| 
 | Напряжение ВЛ, кВ | Тип провода, количество цепей | Ставка (С2), руб./км, в ценах 2019 года, без учета НДС | |
| 
 | 
 | 
 | На территории городских населенных пунктов | На территории, не относящейся к территории городских населенных пунктов | 
| 
 | 0,4 | СИП 2, СИП 3, СИП 4, 1 цепь | 1 929 913 | 1 927 419 | 
| 
 | 6 (10) | СИП 2, СИП 3, СИП 4, 1 цепь | 1 525 300 | 2 058 647 | 
| 
 | 
 | СИП 2, СИП 3, СИП 4, 2 цепи | 3 584 309 | 5 085 814 | 
| С3 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения в расчете на 1 км линий, руб./км | |||
| 
 | Напряжение КЛ, кВ | Количество цепей КЛ в траншее | Ставка (С3), руб./км, в ценах 2019 года, без учета НДС | |
| 
 | 
 | 
 | На территории городских населенных пунктов | На территории, не относящейся к территории городских населенных пунктов | 
| 
 | 0,4 | 1 | 2 672 934 | 2 541 423 | 
| 
 | 
 | 2 | 3 804 234 | 2 211 334 | 
| 
 | 6 (10) | 1 | 3 819 466 | 5 745 485 | 
| 
 | 
 | 2 | 8 614 085 | 2 871 072 | 
| 
 | Прокладка кабеля методом ГНБ | - | 9 252 403 | 12 180 501 | 
| С4 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов) на i-м уровне напряжения, руб./шт. | |||
| 
 | Наименование оборудования | Уровень напряжения, кВ | Ставка (С4), руб./шт., в ценах 2019 года, без учета НДС | |
| 
 | 
 | 
 | На территории городских населенных пунктов | На территории, не относящейся к территории городских населенных пунктов | 
| 
 | Распределительный пункт | - | 14 571 256 | - | 
| 
 | Реклоузер 6 (10) кВ | 6 (10) | - | 2 708 538 | 
| С5 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ, руб./кВт | |||
| 
 | Наименование оборудования | Мощность, кВА | Ставка (С5), руб./кВт, в ценах 2019 года, без учета НДС | |
| 
 | 
 | 
 | На территории городских населенных пунктов | На территории, не относящейся к территории городских населенных пунктов | 
| 
 | Однотрансформаторная подстанция (ТП) | до 25 кВА включительно | 32 791 | 34 626 | 
| 
 | Однотрансформаторная подстанция (ТП) | от 25 до 100 кВА включительно | 11 979 | 16 188 | 
| 
 | Однотрансформаторная подстанция (ТП) | от 100 до 250 кВА включительно | 8 410 | 7 143 | 
| 
 | Однотрансформаторная подстанция (ТП) | от 250 до 500 кВА включительно | 7 880 | 2 942 | 
| 
 | Однотрансформаторная подстанция (ТП) | от 500 до 1000 кВА включительно | 5 421 | 4 946 | 
| 
 | Однотрансформаторная подстанция (ТП) | свыше 1000 кВА | - | 4 796 | 
| 
 | Двухтрансформаторная подстанция (ТП) | от 100 до 250 кВА включительно | 9 732 | 9 857 | 
| 
 | Двухтрансформаторная подстанция (ТП) | от 250 до 500 кВА включительно | 6 827 | - | 
| 
 | Двухтрансформаторная подстанция (ТП) | от 500 до 1000 кВА включительно | 5 863 | - | 
| 
 | Двухтрансформаторная подстанция (ТП) | свыше 1000 кВА | 4 576 | - | 
| С6 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ, руб./кВт | |||
| 
 | Наименование оборудования | Мощность, кВА | Ставка (С6), руб./кВт, в ценах 2019 года, без учета НДС | |
| 
 | 
 | 
 | На территории городских населенных пунктов | На территории, не относящейся к территории городских населенных пунктов | 
| 
 | Распределительная двухтрансформаторная подстанция | от 500 до 1000 кВА включительно | 5 537 | - | 
| 
 | Распределительная двухтрансформаторная подстанция | свыше 1000 кВА | 9 640 | - | 
| С7 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), (руб./кВт) | |||
| 
 | Наименование оборудования | Мощность, кВА | Ставка (С7), руб./кВт, в ценах 2019 года, без учета НДС | |
| 
 | 
 | 
 | На территории городских населенных пунктов | На территории, не относящейся к территории городских населенных пунктов | 
| 
 | Однотрансформаторная подстанция 35/0,4 кВ | 400 кВА | - | 5 843 | 
".
     1.2. Приложение N 3 изложить в
следующей редакции:
"Приложение N 3
к постановлению
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 21.12.2018 N 202 
СТАВКИ 
ЗА ЕДИНИЦУ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
СЕТЯМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА УРОВНЕ
НАПРЯЖЕНИЯ НИЖЕ 35 КВ И МОЩНОСТИ МЕНЕЕ 8900 КВТ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
С МОЩНОСТЬЮ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ БОЛЕЕ
150 КВТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ НА 2019 ГОД
| Ставка за единицу максимальной мощности для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8900 кВт на осуществление мероприятий по строительству воздушных линий в ценах 2019 года, руб./кВт, без учета НДС | ||
| C2max | На территории городских населенных пунктов | На территории, не относящейся к территории городских населенных пунктов | 
| Строительство воздушных линий 0,4 кВ (1 цепь) | 14 347 | 10 989 | 
| Строительство воздушных линий 6 (10) кВ (1 цепь) | 21 398 | 15 391 | 
| Строительство воздушных линий 6 (10) кВ (2 цепи) | 9 541 | 859 | 
| Ставка за единицу максимальной мощности для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8900 кВт на осуществление мероприятий по строительству кабельных линий в ценах 2019 года, руб./кВт, без учета НДС | ||
| C3max | На территории городских населенных пунктов | На территории, не относящейся к территории городских населенных пунктов | 
| Строительство кабельных линий 0,4 кВ (1 цепь) | 6 219 | 32 417 | 
| Строительство кабельных линий 0,4 кВ (2 цепи) | 3 787 | 5 733 | 
| Строительство кабельных линий 6 (10) кВ (1 цепь) | 6 254 | 8 899 | 
| Строительство кабельных линий 6 (10) кВ (2 цепи) | 9 867 | 26 092 | 
| Прокладка кабеля методом ГНБ | 3 343 | 796 | 
| Ставка за единицу максимальной мощности для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8900 кВт на осуществление мероприятий по строительству пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов), в ценах 2019 года, руб./кВт, без учета НДС | ||
| C4max | На территории городских населенных пунктов | На территории, не относящейся к территории городских населенных пунктов | 
| Строительство распределительного пункта | 3 469 | - | 
| Реклоузер 6(10) | - | 5 505 | 
| Ставка за единицу максимальной мощности для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8900 кВт на осуществление мероприятий по строительству трансформаторных подстанций, за исключением распределительных трансформаторных подстанций, в ценах 2019 года, руб./кВт, без учета НДС | ||
| C5max | На территории городских населенных пунктов | На территории, не относящейся к территории городских населенных пунктов | 
| Строительство однотрансформаторных подстанций (ТП) до 25 кВА включительно | 32 791 | 34 626 | 
| Строительство однотрансформаторных подстанций (ТП) от 25 до 100 кВА включительно | 11 979 | 16 188 | 
| Строительство однотрансформаторных подстанций (ТП) от 100 до 250 кВА включительно | 8 410 | 7 143 | 
| Строительство однотрансформаторных подстанций (ТП) от 250 до 500 кВА включительно | 7 880 | 2 942 | 
| Строительство однотрансформаторных подстанций (ТП) от 500 до 1000 кВА включительно | 5 421 | 4 946 | 
| Строительство однотрансформаторных подстанций (ТП) свыше 1000 кВА | - | 4 796 | 
| Строительство двухтрансформаторных подстанций (ТП) от 100 до 250 кВА включительно | 9 732 | 9 857 | 
| Строительство двухтрансформаторных подстанций (ТП) от 250 до 500 кВА включительно | 6 827 | - | 
| Строительство двухтрансформаторных подстанций (ТП) от 500 до 1000 кВА включительно | 5 863 | - | 
| Строительство двухтрансформаторных подстанций (ТП) свыше 1000 кВА | 4 576 | - | 
| Ставка за единицу максимальной мощности для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8900 кВт на осуществление мероприятий по строительству распределительных трансформаторных подстанций в ценах 2019 года, руб./кВт, без учета НДС | ||
| C6max | На территории городских населенных пунктов | На территории, не относящейся к территории городских населенных пунктов | 
| Строительство распределительных двухтрансформаторных подстанций от 500 до 1000 кВА | 5 537 | - | 
| Строительство распределительных двухтрансформаторных подстанций свыше 1000 кВА | 9 640 | - | 
| Ставка за единицу максимальной мощности для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8 900 кВт на осуществление мероприятий по строительству подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше в ценах 2019 года, руб./кВт, без учета НДС | ||
| C7max | На территории городских населенных пунктов | На территории, не относящейся к территории городских населенных пунктов | 
| Строительство однотрансформаторных подстанций 35/0,4 кВ, 400 кВА | - | 5 843 | 
".
     2. Настоящее постановление вступает
в силу с даты его официального
опубликования.
И.о. Председателя
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
М.А.ПУПЫШЕВА  			
Ссылается на
- О внесении изменений в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 21 декабря 2018 года N 202
- Об электроэнергетике (с изменениями на 25 октября 2024 года) (редакция, действующая с 1 марта 2025 года)
- Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам (с изменениями на 14 июня 2022 года)




