АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОЗАВОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2023 года N 5215
О внесении изменений в постановление
Администрации Петрозаводского
городского округа от 30.12.2022 N 4518 
     В соответствии с Решением
Петрозаводского городского Совета от 19
декабря 2023 года N 29/23-340 "О внесении
изменений в Решение Петрозаводского
городского Совета от 16 декабря 2022 г. N
29/14-191 "О бюджете Петрозаводского
городского округа на 2023 год и на плановый
период 2024 и 2025 годов" Администрация
Петрозаводского городского округа
постановляет:
     1. Внести в постановление
Администрации Петрозаводского
городского округа от 30.12.2022 N 4518 "О мерах
по реализации Решения Петрозаводского
городского Совета "О бюджете
Петрозаводского городского округа на 2023
год и на плановый период 2024 и 2025 годов"
следующие изменения:
     1.1. В абзаце десятом подпункта 6.4.1
пункта 6.4 слова "субсидий, в том числе
грантов в форме субсидий, субъектам
малого и среднего предпринимательства, а
также физическим лицам, не являющимся
индивидуальными предпринимателями и
применяющим специальный налоговый режим
"Налог на профессиональный доход", в
рамках муниципальной программы
Петрозаводского городского округа
"Развитие и муниципальная поддержка
субъектов малого и среднего
предпринимательства на территории
Петрозаводского городского округа";"
исключить.
     1.2. Приложения N 1-7 изложить в новой
редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
     2. Настоящее постановление
распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 20.12.2023.
     3. Комитету финансов Администрации
Петрозаводского городского округа (Е.В.
Логинова) разместить настоящее
постановление на официальном сайте
Администрации Петрозаводского
городского округа в разделе "Бюджет. О
бюджете. Утвержденный бюджет".
     4. Информационно-аналитическому
управлению аппарата Администрации
Петрозаводского городского округа (А.А.
Сильченко) опубликовать настоящее
постановление в периодическом печатном
средстве массовой информации,
являющемся источником официального
опубликования муниципальных правовых
актов.
Глава Петрозаводского
городского округа
И.С.КОЛЫХМАТОВА 
Приложение
к постановлению
Администрации
Петрозаводского городского округа
от 29.12.2023 N 5215 
Приложение N 1 
Утверждены
постановлением
Администрации
Петрозаводского городского округа
от 30.12.2022 N 4518 
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2023
ГОД 
     (тыс. руб.)
| Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов и вида (подвида) доходов бюджета Петрозаводского городского округа | Сумма | |
| главного администратора доходов | доходов бюджета | 
 | 
 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 048 | 
 | Территориальные органы Федеральной службы по надзору в сфере природопользования | 318,4 | 
| 048 | 1 12 01010 01 0000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 293,1 | 
| 048 | 1 12 01030 01 0000 120 | Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 1,8 | 
| 048 | 1 12 01041 01 0000 120 | Плата за размещение отходов производства | 38,5 | 
| 048 | 1 12 01042 01 0000 120 | Плата за размещение твердых коммунальных отходов | -15,0 | 
| 081 | 
 | Территориальные органы Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору | 2,5 | 
| 081 | 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 2,5 | 
| 106 | 
 | Территориальные органы Федеральной службы по надзору в сфере транспорта | 267,2 | 
| 106 | 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 267,2 | 
| 111 | 
 | Администрация Петрозаводского городского округа | 8 164 714,2 | 
| 111 | 1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 355,0 | 
| 111 | 1 08 07173 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов | 11,2 | 
| 111 | 1 11 05012 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 126 975,0 | 
| 111 | 1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 35 998,1 | 
| 111 | 1 11 05074 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) | 13 545,0 | 
| 111 | 1 11 05312 04 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 174,4 | 
| 111 | 1 11 05324 04 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов | 28,9 | 
| 111 | 1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 32 673,1 | 
| 111 | 1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 29 689,7 | 
| 111 | 1 11 09080 04 0000 120 | Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена | 24 520,3 | 
| 111 | 1 13 01994 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 3 718,0 | 
| 111 | 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 107 818,6 | 
| 111 | 1 14 02043 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 18 966,4 | 
| 111 | 1 14 06012 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 18 167,5 | 
| 111 | 1 14 06024 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 4 920,0 | 
| 111 | 1 14 06312 04 0000 430 | Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | -5,1 | 
| 111 | 1 14 13040 04 0000 410 | Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны | 22 347,7 | 
| 111 | 1 16 01053 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 9,2 | 
| 111 | 1 16 01063 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 102,1 | 
| 111 | 1 16 01073 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 58,3 | 
| 111 | 1 16 01113 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 0,2 | 
| 111 | 1 16 01123 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 107,4 | 
| 111 | 1 16 01154 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные должностными лицами органов муниципального контроля | 15,0 | 
| 111 | 1 16 01193 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 23,7 | 
| 111 | 1 16 01203 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 162,5 | 
| 111 | 1 16 01204 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля | 49,2 | 
| 111 | 1 16 02020 02 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов | 111,2 | 
| 111 | 1 16 07010 04 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа | -284,2 | 
| 111 | 1 16 07090 04 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа | 11 008,4 | 
| 111 | 1 16 10031 04 0000 140 | Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета городского округа | 665,7 | 
| 111 | 1 16 10032 04 0000 140 | Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) | 1 846,5 | 
| 111 | 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | -2,4 | 
| 111 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | 11 888,7 | 
| 111 | 2 02 20299 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от публично-правовой компании "Фонд развития территорий" | 315 760,6 | 
| 111 | 2 02 20302 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов | 3 184,1 | 
| 111 | 2 02 25081 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки | 1 299,9 | 
| 111 | 2 02 25172 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам | 21 357,1 | 
| 111 | 2 02 25179 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 16 094,5 | 
| 111 | 2 02 25304 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 199 627,2 | 
| 111 | 2 02 25497 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 15 213,2 | 
| 111 | 2 02 25519 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры | 34 724,8 | 
| 111 | 2 02 25555 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды | 84 111,8 | 
| 111 | 2 02 25750 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования | 240 984,3 | 
| 111 | 2 02 25753 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование закупки и монтажа оборудования для создания "умных" спортивных площадок | 25 339,5 | 
| 111 | 202 27112 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 2 099,1 | 
| 111 | 2 02 27139 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках создания и модернизации объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом | 229 858,4 | 
| 111 | 2 02 29999 04 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | 1 543 486,0 | 
| 111 | 2 02 30024 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 266 517,7 | 
| 111 | 2 02 35082 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 9 146,8 | 
| 111 | 2 02 35120 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 4,7 | 
| 111 | 2 02 36900 04 0000 150 | Единая субвенция бюджетам городских округов из бюджета субъекта Российской Федерации | 10081,3 | 
| 111 | 2 02 39999 04 0000 150 | Прочие субвенции бюджетам городских округов | 4 160 719,9 | 
| 111 | 2 02 45303 04 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | 165 872,0 | 
| 111 | 2 02 49999 04 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов | 354 447,3 | 
| 111 | 2 18 04010 04 0000 150 | Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 6 876,3 | 
| 111 | 2 18 04030 04 0000 150 | Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет | 5,7 | 
| 111 | 2 19 25179 04 0000 150 | Возврат остатков субсидий на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях из бюджетов городских округов | -21,2 | 
| 111 | 2 19 25304 04 0000 150 | Возврат остатков субсидий на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, из бюджетов городских округов | -830,8 | 
| 111 | 2 19 25527 04 0000 150 | Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", из бюджетов городских округов | -5,7 | 
| 111 | 2 19 25750 04 0000 150 | Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования из бюджетов городских округов | -0,4 | 
| 111 | 2 19 45303 04 0000 150 | Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций из бюджетов городских округов | -620,9 | 
| 111 | 2 19 60010 04 0000 150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | -6 283,9 | 
| 153 | 
 | Территориальные органы Федеральной таможенной службы | 150,0 | 
| 153 | 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 150,0 | 
| 157 | 
 | Территориальные органы Федеральной службы государственной статистики | -100,0 | 
| 157 | 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | -100,0 | 
| 182 | 
 | Территориальные органы Федеральной налоговой службы | 2 622 732,3 | 
| 182 | 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов | 1 898 733,7 | 
| 182 | 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 582,7 | 
| 182 | 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 45 202,9 | 
| 182 | 1 01 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 425,0 | 
| 182 | 1 01 02080 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании, а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов) | 42 131,9 | 
| 182 | 1 01 02130 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) | 46 142,8 | 
| 182 | 1 01 02140 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей) | 61 501,0 | 
| 182 | 1 03 02231 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 17 842,6 | 
| 182 | 1 03 02241 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 88,9 | 
| 182 | 1 03 02251 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 18 521,4 | 
| 182 | 1 03 02261 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | -2 146,8 | 
| 182 | 1 05 01011 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 27 957,4 | 
| 182 | 1 05 01012 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | -1,4 | 
| 182 | 1 05 01021 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 20 620,2 | 
| 182 | 1 05 01050 01 0000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | 0,2 | 
| 182 | 1 05 02010 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | -1 615,2 | 
| 182 | 1 05 02020 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 2,6 | 
| 182 | 1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 57 858,0 | 
| 182 | 1 05 04010 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 31 240,0 | 
| 182 | 1 06 01020 04 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 193 910,0 | 
| 182 | 1 06 06032 04 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 64 350,0 | 
| 182 | 1 06 06042 04 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 20 224,2 | 
| 182 | 1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 59 138,8 | 
| 182 | 1 09 04052 04 0000 110 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов | -0,1 | 
| 182 | 1 09 07012 04 0000 110 | Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов | 0,1 | 
| 182 | 1 09 07052 04 0000 110 | Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов | 0,001 | 
| 182 | 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 13,6 | 
| 182 | 1 16 10129 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 7,7 | 
| 188 | 
 | Территориальные органы Министерства внутренних дел Российской Федерации | -57,9 | 
| 188 | 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | -57,9 | 
| 321 | 
 | Территориальные органы Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии | -0,4 | 
| 321 | 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | -0,4 | 
| 801 | 
 | Министерство образования и спорта Республики Карелия | 7,8 | 
| 801 | 1 16 02010 02 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации | 7,8 | 
| 810 | 
 | Государственный комитет Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения | 96,9 | 
| 810 | 1 16 02010 02 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации | 96,9 | 
| 822 | 
 | Управление Республики Карелия по обеспечению деятельности мировых судей | 12 267,4 | 
| 822 | 1 16 01053 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 617,5 | 
| 822 | 1 16 01063 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 565,1 | 
| 822 | 1 16 01073 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 71,6 | 
| 822 | 1 16 01083 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 10,3 | 
| 822 | 1 16 01093 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | -2,0 | 
| 822 | 1 16 01103 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1,5 | 
| 822 | 1 16 01133 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 12,0 | 
| 822 | 1 16 01143 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 3 146,8 | 
| 822 | 1 16 01153 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 31,7 | 
| 822 | 1 16 01163 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области таможенного дела (нарушение таможенных правил), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 43,1 | 
| 822 | 1 16 01173 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 38,5 | 
| 822 | 1 16 01183 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области защиты Государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 0,5 | 
| 822 | 1 16 01193 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1 947,5 | 
| 822 | 1 16 01203 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 5 783,3 | 
| 825 | 
 | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия | -0,5 | 
