ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 апреля 2023 года N 294-пп
О внесении изменений в Территориальную
программу государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Иркутской области
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025
годов 
     В соответствии с Федеральным
законом от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ "Об
обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации", Федеральным
законом от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об
основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации", постановлением
Правительства Российской Федерации от 29
декабря 2022 года N 2497 "О Программе
государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025
годов", руководствуясь частью 4 статьи 66,
статьей 67 Устава Иркутской области,
Правительство Иркутской области
постановляет:
     1. Внести в Территориальную
программу государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Иркутской области
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025
годов, утвержденную постановлением
Правительства Иркутской области от 30
декабря 2022 года N 1110-пп (далее -
Территориальная программа), следующие
изменения:
     1) абзац тридцатый раздела II
"ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ, ФОРМ И УСЛОВИЙ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ,
ОКАЗАНИЕ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
БЕСПЛАТНО" признать утратившим силу;
     2) абзацы двадцатый - двадцать
четвертый раздела IV "ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ" признать утратившими силу;
     3) в разделе VII в разделе "СРЕДНИЕ
НОРМАТИВЫ ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ НА ЕДИНИЦУ
ОБЪЕМА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, СРЕДНИЕ
ПОДУШЕВЫЕ НОРМАТИВЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ":
     в абзаце шестом цифры "1 028,2"
заменить цифрами "1 050,56";
     абзац девятый изложить в следующей
редакции:
     "на одно обращение по поводу
заболевания при оказании медицинской
помощи в амбулаторных условиях
медицинскими организациями (их
структурными подразделениями) за счет
средств областного бюджета - 3 046,61 рубля,
за счет средств обязательного
медицинского страхования - 2 411,0 рубля,
включая средние нормативы финансовых
затрат на проведение одного
исследования:";
     в абзаце шестнадцатом цифры "3 167,8"
заменить цифрами "3 149,48";
     в абзаце тридцать четвертом цифры
"66 370 294,61" заменить цифрами "66 289 203,61";
     в абзаце сороковом цифры "5 318,6"
заменить цифрами "5 284,30";
     4) в приложении 5 к Территориальной
программе:
     строку 11 изложить в следующей
редакции:
"
| 11 | Муниципальное образование "Ангарский городской округ" | Частное учреждение "Медико-санитарная часть N 36" <4>, <5> | 
 | 
 | + | 
 | 
 | + | 
 | 
 | + | 
 | 
 | 
 | 
";
     сноску <4> изложить в следующей
редакции:
     "<4> МРТ за счет средств ОМС в
амбулаторных условиях, в соответствии с
маршрутизацией";
     сноску <5> изложить в следующей
редакции:
     "<5> МСКТ/(КТ) за счет средств ОМС в
амбулаторных условиях, в соответствии с
маршрутизацией";
     5) приложения 8, 9, 10 к
Территориальной программе изложить в
новой редакции (прилагаются);
     
     6) абзац восьмой приложения 12 к
Территориальной программе признать
утратившим силу;
     7) приложение 14 к Территориальной
программе дополнить пунктом 16.1
следующего содержания:
     "16.1. Распоряжение министерства
здравоохранения Иркутской области от 28
июня 2022 года N 1682-мр "О совершенствовании
оказания медицинской помощи пациентам с
сердечно-сосудистыми заболеваниями в
Иркутской области".
     2. Настоящее постановление подлежит
официальному опубликованию в
общественно-политической газете
"Областная", сетевом издании "Официальный
интернет-портал правовой информации
Иркутской области" (ogirk.ru), а также на
"Официальном интернет-портале правовой
информации" (www.pravo.gov.ru).
     3. Настоящее постановление вступает
в силу со дня его официального
опубликования.
     Действие подпункта 6 пункта 1
настоящего постановления
распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2023 года.
Председатель Правительства
Иркутской области
К.Б.ЗАЙЦЕВ 
Приложение 1
к постановлению
Правительства Иркутской области
от 5 апреля 2023 г. N 294-пп 
"Приложение 8
к Территориальной программе
государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам
медицинской помощи в Иркутской области
на 2023 год
и на плановый период 2024 и 2025 годов 
СТОИМОСТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО
ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025
ГОДОВ
| Источники финансового обеспечения территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | N строки | 2023 год | плановый период | ||||
| 
 | 
 | 
 | 2024 год | 2025 год | |||
| 
 | 
 | утвержденная стоимость территориальной программы | стоимость территориальной программы | стоимость территориальной программы | |||
| 
 | 
 | всего (тыс. руб.) | на 1 жителя (1 застрахованное лицо) в год (руб.) | всего (тыс. руб.) | на 1 жителя (1 застрахованное лицо) в год (руб.) | всего (тыс. руб.) | на 1 жителя (1 застрахованное лицо) в год (руб.) | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| Стоимость территориальной программы государственных гарантий всего (сумма строк 02 + 03), в том числе: | 01 | 66 289 203,61 | 27 206,30 | 70 058 636,20 | 28 740,60 | 73 256 661,30 | 30 044,20 | 
| I. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации <*> | 02 | 12 508 786,61 | 5 284,30 | 12 359 722,40 | 5 221,30 | 12 360 701,70 | 5 221,80 | 
| II. Стоимость территориальной программы ОМС всего** (сумма строк 04 + 08) | 03 | 53 780 417,00 | 21 922,00 | 57 698 913,80 | 23 519,30 | 60 895 959,60 | 24 822,40 | 
| 1. Стоимость территориальной программы ОМС за счет средств обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы <**> (сумма строк 05 + 06 + 07), в том числе: | 04 | 53 780 417,00 | 21 922,00 | 57 698 913,80 | 23 519,30 | 60 895 959,60 | 24 822,40 | 
| 1.1. Субвенции из бюджета ФОМС <**> | 05 | 53 767 117,00 | 21 916,60 | 57 681 613,80 | 23 512,20 | 60 877 459,60 | 24 814,90 | 
| 1.2. Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации на финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования в случае установления дополнительного объема страхового обеспечения по страховым случаям, установленным базовой программой ОМС | 06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 1.3. Прочие поступления | 07 | 13 300,00 | 5,40 | 17 300,00 | 7,10 | 18 500,00 | 7,50 | 
| 2. Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, в дополнение к установленным базовой программой ОМС, из них: | 08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 2.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов медицинской помощи | 09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 2.2. Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Справочно | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||||
| 
 | всего (тыс. руб.) | на 1 застрахованное лицо (руб.) | всего (тыс. руб.) | на 1 застрахованное лицо (руб.) | всего (тыс. руб.) | на 1 застрахованное лицо (руб.) | |
| Расходы на обеспечение выполнения ТФОМС своих функций | 424 860,60 | 173,20 | 424 860,60 | 173,20 | 424 860,60 | 173,20 | |
     * Без учета бюджетных ассигнований
федерального бюджета на оказание
отдельным категориям граждан
государственной социальной помощи по
обеспечению лекарственными препаратами,
целевые программы, государственные
программы, а также межбюджетных
трансфертов (строки 06 и 08).
     ** Без учета расходов на обеспечение
выполнения территориальными фондами
обязательного медицинского страхования
своих функций, предусмотренных законом о
бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования
по разделу 01 "Общегосударственные
вопросы", расходов на мероприятия по
ликвидации кадрового дефицита в
медицинских организациях, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь,
расходов на финансовое обеспечение
медицинской помощи, оказываемой
медицинскими организациями,
подведомственными федеральным органам
исполнительной власти в рамках базовой
программы обязательного медицинского
страхования за счет средств бюджета
Федерального фонда обязательного
медицинского страхования".
Приложение 2
к постановлению
Правительства Иркутской области
от 5 апреля 2023 г. N 294-пп 
"Приложение 9
к Территориальной программе
государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам
медицинской помощи в Иркутской области
на 2023 год
и на плановый период 2024 и 2025 годов 
Численность постоянного населения (чел.)
2 367 143
Численность застрахованного населения
(чел.) 2 453 264 
УТВЕРЖДЕННАЯ СТОИМОСТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ
БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО УСЛОВИЯМ ЕЕ
ОКАЗАНИЯ НА 2023 ГОД
| Виды и условия оказания медицинской помощи | N строки | Единица измерения | Объем МП в расчете на 1 жителя (норматив объемов предоставления МП в расчете на 1 застрахованное лицо) | Стоимость единицы объема МП (норматив финансовых затрат на единицу объема предоставления МП) | Подушевые нормативы финансирования территориальной программы | Стоимость территориальной программы по источникам ее финансового обеспечения | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | руб. | тыс. руб. | в % к итогу | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | за счет средств бюджета субъекта РФ | за счет средств ОМС | за счет средств бюджета субъекта РФ | средства ОМС | 
 | 
| 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, в т.ч. <*>: | 01 | - | X | X | 5 010,38 | X | 11 860 370,80 | X | 18,00 | 
| 1. Скорая медицинская помощь, включая скорую специализированную медицинскую помощь, не входящая в территориальную программу ОМС <**>, в том числе: | 02 | вызов | 0,03800 | 6 838,10 | 259,80 | X | 615 099,80 | X | X | 
| не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 03 | вызов | 0,01600 | 1 907,00 | 30,50 | X | 72 225,70 | X | X | 
| скорая медицинская помощь при санитарно-авиационной эвакуации | 04 | вызов | 0,00030 | 631 393,60 | 189,40 | 0,00 | 448 379,70 | 0,00 | 0,00 | 
| 2. Первичная медико-санитарная помощь, предоставляемая: | 05 | - | X | X | X | X | X | X | X | 
| 2.1. В амбулаторных условиях: | 06 | - | X | X | X | X | X | X | X | 
| 2.1.1. С профилактической и иными целями <***>, в том числе: | 07 | посещение | 0,41600 | 1 050,56 | 437,03 | X | 1 034 515,21 | X | X | 
| не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 07.1 | посещение | 0,02900 | 1 061,24 | 30,78 | X | 72 851,08 | X | X | 
| 2.1.2. В связи с заболеваниями - обращений <****>, в т.ч.: | 08 | обращение | 0,11700 | 3 046,61 | 356,45 | X | 843 776,47 | X | X | 
| не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 08.1 | обращение | 0,00800 | 3 043,37 | 24,35 | X | 57 632,72 | X | X | 
| 2.2. В условиях дневных стационаров <*****>, в том числе: | 09 | случай лечения | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | X | X | 
| не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 09.1 | случай лечения | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | X | X | 
| 3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь) <******>, в том числе: | 10 | случай лечения | 0,00230 | 13 113,20 | 30,20 | X | 71 393,80 | X | X | 
| не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 10.1 | случай лечения | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | X | X | 
| 4. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь | 11 | - | 
 | 0,00 | 0,00 | X | 
 | X | X | 
| 4.1. В условиях дневных стационаров <*****>, в том числе: | 12 | случай лечения | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | X | X | 
| не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 12.1 | случай лечения | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | X | X | 
| 4.2. В условиях круглосуточных стационаров, в том числе: | 13 | случай госпитализации | 0,01380 | 133 357,50 | 1 840,30 | X | 4 356 332,30 | X | X | 
| не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 13.1 | случай госпитализации | 0,00240 | 133 359,50 | 320,10 | X | 757 634,60 | X | X | 
| 5. Паллиативная медицинская помощь: | 14 | - | X | X | X | X | X | X | X | 
| 5.1. Первичная медицинская помощь, в том числе доврачебная и врачебная <*******>, всего, в том числе: | 15 | посещение | 0,01400 | 1 284,00 | 18,00 | X | 42 550,60 | X | X | 
| посещение по паллиативной медицинской помощи без учета посещений на дому патронажными бригадами | 15.1 | посещение | 0,00600 | 868,80 | 5,20 | X | 12 339,70 | X | X | 
| посещения на дому выездными патронажными бригадами | 15.2 | посещение | 0,00800 | 1 595,30 | 12,80 | X | 30 210,90 | X | X | 
| 5.2. Оказываемая в стационарных условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода) | 16 | койко-день | 0,05400 | 3 149,48 | 166,92 | X | 395 129,30 | X | X | 
| 5.3. Оказываемая в условиях дневного стационара | 16.1 | случай лечения | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | X | X | 
| 6. Иные государственные и муниципальные услуги (работы) | 17 | - | X | X | 1 508,68 | X | 3 571 252,02 | X | X | 
| 7. Высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях субъекта РФ | 18 | - | X | X | 393,00 | X | 930 321,30 | X | X | 
| II. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС <********> | 19 | - | X | X | 273,92 | X | 648 415,81 | X | 1,00 | 
| III. Медицинская помощь в рамках территориальной программы ОМС: | 20 | - | X | X | X | 21 922,00 | X | 53 780 417,00 | 81,00 | 
| 1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (сумма строк 37 + 51 + 67) | 21 | вызов | 0,290 | 4 591,30 | X | 1 331,50 | X | 3 266 466,60 | X | 
| 2. Первичная медико-санитарная помощь, за исключением медицинской реабилитации | 22 | - | X | X | X | X | X | X | X | 
| 2.1. В амбулаторных условиях: | 23 | - | X | X | X | X | X | X | X | 
| 2.1.1. Посещения с профилактическими и иными целями (сумма строк 39.1 + 53.1 + 69.1), из них: | 23.1 | посещения/комплексные посещения | 2,730267 | 1 090,90 | X | 2 978,50 | X | 7 307 016,50 | X | 
| для проведения профилактических медицинских осмотров (сумма строк 39.1.1 + 53.1.1 + 69.1.1) | 23.1.1 | комплексное посещение | 0,26559 | 2 863,90 | X | 760,60 | X | 1 866 008,40 | X | 
| для проведения диспансеризации, всего (сумма строк 39.1.2 + 53.1.2 + 69.1.2), в том числе: | 23.1.2 | комплексное посещение | 0,331413 | 3 500,10 | X | 1 160,00 | X | 2 845 735,30 | X | 
| для проведения углубленной диспансеризации (сумма строк 39.1.2.1 + 53.1.2.1 + 69.1.2.1) | 23.1.2.1 | комплексное посещение | 0 | 1 513,40 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 
| для посещений с иными целями (сумма строк 39.1.3 + 53.1.3 + 69.1.3) | 23.1.3 | посещения | 2,133264 | 495,90 | X | 1 057,90 | X | 2 595 272,80 | X | 
| 2.1.2. В неотложной форме (сумма строк 39.2 + 53.2 + 69.2) | 23.2 | посещения | 0,54 | 1 074,90 | X | 580,40 | X | 1 423 987,70 | X | 
| 2.1.5. В связи с заболеваниями (обращений), всего (сумма строк 39.3 + 53.3 + 69.3), из них проведение следующих отдельных диагностических (лабораторных) исследований в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | 23.3 | обращение | 1,78770 | 2 411,00 | X | 4 310,10 | X | 10 573 922,70 | X | 
| компьютерная томография (сумма строк 39.3.1 + 53.3.1 + 69.3.1) | 23.3.1 | исследования | 0,048571 | 3 758,20 | X | 182,50 | X | 447 815,80 | X | 
| магнитно-резонансная томография (сумма строк 39.3.2 + 53.3.2 + 69.3.2) | 23.3.2 | исследования | 0,016472 | 5 133,60 | X | 84,50 | X | 207 342,30 | X | 
| ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы (сумма строк 39.3.3 + 53.3.3 + 9.3.3) | 23.3.3 | исследования | 0,050197 | 758,90 | X | 38,10 | X | 93 455,50 | X | 
| эндоскопическое диагностическое исследование (сумма строк 39.3.4 + 53.3.4 + 69.3.4) | 23.3.4 | исследования | 0,051440 | 1 391,50 | X | 71,60 | X | 175 601,70 | X | 
| молекулярно-генетическое исследование с целью диагностики онкологических заболеваний (сумма строк 39.3.5 + 535.3.5 + 69.3.5) | 23.3.5 | исследования | 0,000974 | 11 686,10 | X | 11,40 | X | 27 918,10 | X | 
| патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии (сумма строк 39.3.6 + 53.3.6 + 69.3.6) | 23.3.6 | исследования | 0,014146 | 2 882,00 | X | 40,80 | X | 100 045,70 | X | 
| тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (сумма строк 39.3.7 + 53.3.7 + 69.3.7) | 23.3.7 | исследования | 0,275507 | 557,80 | X | 153,70 | X | 377 012,00 | X | 
| диспансерное наблюдение (сумма строк 39.4 + 53.4 + 69.4) | 23.4 | комплексное посещение | 0,261736 | 1 771,00 | 
 | 463,50 | 
 | 1 137 173,30 | 
 | 
| 2.2. В условиях дневных стационаров, за исключением медицинской реабилитации (сумма строк 40 + 54 + 70), в том числе: | 24 | случай лечения | 0 | 
 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 
| 2.2.1. Для медицинской помощи по профилю "онкология" (сумма строк 40.1 + 54.1 + 70.1) | 24.1 | случай лечения | 0 | 
 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 
| 2.2.2. Для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении (сумма строк 40.2 + 54.2 + 70.2) | 24.2 | случай лечения | 0 | 
 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 
| 3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь), за исключением медицинской реабилитации (сумма строк 24 + 27), в том числе: | 25 | случай лечения | 0,067863 | 34 967,70 | X | 2 373,00 | X | 5 821 632,50 | X | 
| 3.1) для медицинской помощи по профилю "онкология", в том числе (сумма строк 24.1 + 27.1): | 25.1 | случай лечения | 0,010507 | 107 873,20 | X | 1 133,40 | X | 2 780 539,60 | X | 
| 3.2) для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении (сумма строк 24.2 + 27.2): | 25.2 | случай | 0,000560 | 174 121,00 | X | 97,50 | X | 239 242,30 | X | 
| 4. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь, в том числе: | 26 | - | X | 
 | X | X | X | 0,00 | X | 
| 4.1. В условиях дневных стационаров, за исключением медицинской реабилитации (сумма строк 43 + 57 + 73), включая: | 27 | случай лечения | 0,067863 | 34 967,70 | X | 2 373,00 | X | 5 821 632,50 | X | 
| 4.1.1. Медицинскую помощь по профилю "онкология" (сумма строк 43.1 + 57.1 + 73.1): | 27.1 | комплексное посещение | 0,010507 | 107 873,20 | X | 1 133,40 | X | 2 780 539,60 | X | 
| 4.1.2. Медицинскую помощь при экстракорпоральном оплодотворении (сумма строк 43.2 + 57.2 + 73.2) | 27.2 | случай | 0,000560 | 174 121,00 | X | 97,50 | X | 239 242,30 | X | 
| 4.2. В условиях круглосуточного стационара, за исключением медицинской реабилитации (сумма строк 44 + 58 + 74), в том числе: | 28 | случай госпитализации | 0,164585 | 55 840,90 | X | 9 190,60 | X | 22 546 878,70 | X | 
| 4.2.1. Медицинская помощь по профилю "онкология" (сумма строк 44.1 + 58.1 + 74.1) | 28.1 | случай госпитализации | 0,008602 | 142 734,30 | X | 1 227,80 | X | 3 012 187,40 | X | 
| 4.2.2. Высокотехнологичная медицинская помощь (сумма строк 44.2 + 58.2 + 74.2) | 28.3 | случай госпитализации | 0,004239 | 300 424,60 | X | 1 273,50 | X | 3 124 223,00 | X | 
| 5. "Медицинская реабилитация" всего: | 29 | 
 | 
 | 
 | X | 498,50 | X | 1 222 723,40 | 
 | 
| 5.1. В амбулаторных условиях (сумма строк 46 + 60 + 76) | 30 | комплексное посещение | 0,002954 | 27 788,80 | X | 82,10 | X | 201 385,40 | X | 
| 5.2. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь) (сумма строк 47 + 61 + 77) | 31 | случай лечения | 0,002601 | 33 383,20 | X | 86,80 | X | 213 018,20 | X | 
| 5.3. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь в условиях круглосуточного стационара (сумма строк 48 + 62 + 78) | 32 | случай госпитализации | 0,005426 | 60 725,70 | X | 329,60 | X | 808 319,80 | X | 
| 6. Паллиативная медицинская помощь <*********> | 33 | X | 0,0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 
| 6.1. Первичная медицинская помощь, в том числе доврачебная и врачебная <*******>, всего (равно строке 63.1), в том числе: | 33.1 | посещений | 0,0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 
| 6.1.1. Посещение по паллиативной медицинской помощи без учета посещений на дому патронажными бригадами (равно строке 63.1.1) | 33.1.1 | посещений | 0,0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 
| 6.1.2. Посещения на дому выездными патронажными бригадами (равно строке 63.1.2) | 33.1.2 | посещений | 0,0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 
| 6.2. Оказываемая в стационарных условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода) (равно строке 63.2) | 33.2 | койко-день | 0,0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 
| 6.3. Оказываемая в условиях дневного стационара (равно строке 63.3) | 33.3 | случай лечения | 0,0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 
| 7. Расходы на ведение дела СМО (сумма строк 49 + 64 + 79) | 34 | - | X | X | 
 | 195,90 | 
 | 480 615,60 | 
 | 
| 8. Иные расходы (равно строке 65) | 35 | - | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0,00 | 
 | 
| из строки 20: | 36 | - | X | X | X | 21 922,00 | X | 53 780 417,00 | X | 
| 1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой программы ОМС застрахованным лицам (за счет субвенции ФОМС) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь | 37 | вызов | 0,290 | 4 591,30 | X | 1 331,50 | X | 3 266 466,60 | X | 
| 2. Первичная медико-санитарная помощь, за исключением медицинской реабилитации | 38 | - | X | X | X | X | X | X | X | 
| 2.1. В амбулаторных условиях: | 39 | - | X | X | X | X | X | X | X | 
| 2.1.1. Посещения с профилактическими и иными целями | 39.1 | посещения/комплексные посещения | 2,730 | 1 090,90 | X | 2 978,50 | X | 7 307 016,50 | X | 
| для проведения профилактических медицинских осмотров | 39.1.1 | комплексное посещение | 0,26559 | 2 863,90 | X | 760,60 | X | 1 866 008,40 | X | 
| для проведения диспансеризации, всего, в том числе: | 39.1.2 | комплексное посещение | 0,331413 | 3 500,10 | X | 1 160,00 | X | 2 845 735,30 | X | 
| для проведения углубленной диспансеризации | 39.1.2.1 | комплексное посещение | - | 1 513,40 | X | - | X | - | X | 
| для посещений с иными целями | 39.1.3 | посещение | 2,133264 | 495,90 | X | 1 057,90 | X | 2 595 272,80 | X | 
| 2.1.2. В неотложной форме | 39.2 | посещение | 0,54 | 1 074,90 | X | 580,40 | X | 1 423 987,70 | X | 
| 2.1.3. В связи с заболеваниями (обращений), всего, из них проведение следующих отдельных диагностических (лабораторных) исследований в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования: | 39.3 | обращение | 1,7877 | 2 411,00 | X | 4 310,10 | X | 10 573 922,70 | X | 
| компьютерная томография | 39.3.1 | исследования | 0,048571 | 3 758,20 | X | 182,50 | X | 447 815,80 | X | 
| магнитно-резонансная томография | 39.3.2 | исследования | 0,016472 | 5 133,60 | X | 84,50 | X | 207 342,30 | X | 
| ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы | 39.3.3 | исследования | 0,050197 | 758,90 | X | 38,10 | X | 93 455,50 | X | 
| эндоскопическое диагностическое исследование | 39.3.4 | исследования | 0,051440 | 1 391,50 | X | 71,60 | X | 175 601,70 | X | 
| молекулярно-генетическое исследование с целью диагностики онкологических заболеваний | 39.3.5 | исследования | 0,000974 | 11 686,10 | X | 11,40 | X | 27 918,10 | X | 
| патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии | 39.3.6 | исследования | 0,014146 | 2 882,00 | X | 40,80 | X | 100 045,70 | X | 
| тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | 39.3.7 | исследования | 0,275507 | 557,80 | X | 153,70 | X | 377 012,00 | X | 
| диспансерное наблюдение | 39.4 | комплексное посещение | 0,261736 | 1 771,00 | 
 | 463,50 | 
 | 1 137 173,30 | 
 | 
| 2.2. В условиях дневных стационаров, за исключением медицинской реабилитации <*****> (сумма строк 40.1 + 40.2), в том числе: | 40 | случай лечения | 0 | 
 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 
| 2.2.1. Для медицинской помощи по профилю "онкология" | 40.1 | случай лечения | 0 | 
 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 
| 2.2.2. Для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении | 40.2 | случай лечения | 0 | 
 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 
| 3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь), за исключением медицинской реабилитации, в том числе: | 41 | случай лечения | 0,067863 | 34 967,70 | X | 2 373,00 | X | 5 821 632,50 | X | 
| 3.1. Медицинской помощи по профилю "онкология", в том числе: | 41.1 | случай лечения | 0,010507 | 107 873,20 | X | 1 133,40 | X | 2 780 539,60 | X | 
| 3.2. Для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении: | 41.2 | случай | 0,000560 | 174 121,00 | X | 97,50 | X | 239 242,30 | X | 
| 4. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь, в том числе: | 42 | - | X | 
 | X | X | X | 0,00 | X | 
| 4.1. В условиях дневных стационаров, за исключением медицинской реабилитации | 43 | случай лечения | 0,067863 | 34 967,70 | X | 2 373,00 | X | 5 821 632,50 | X | 
| 4.1.1. Для медицинской помощи по профилю "онкология" | 43.1 | случай лечения | 0,010507 | 107 873,20 | X | 1 133,40 | X | 2 780 539,60 | X | 
| 4.1.2. Для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении | 43.2 | случай | 0,000560 | 174 121,00 | X | 97,50 | X | 239 242,30 | X | 
| 4.2. В условиях круглосуточного стационара, за исключением медицинской реабилитации, в том числе: | 44 | случай госпитализации | 0,164585 | 55 840,90 | X | 9 190,60 | X | 22 546 878,70 | X | 
| 4.2.1. По профилю "онкология" | 44.1 | случай госпитализации | 0,008602 | 142 734,30 | X | 1 227,80 | X | 3 012 187,40 | X | 
| 4.2.2. Высокотехнологичная медицинская помощь | 44.2 | случай госпитализации | 0,004239 | 300 424,60 | X | 1 273,50 | X | 3 124 223,00 | X | 
| 5. "Медицинская реабилитация" всего: | 45 | X | 
 | 
 | 
 | 498,50 | 
 | 1 222 723,40 | 
 | 
| 5.1. В амбулаторных условиях | 46 | комплексное посещение | 0,002954 | 27 788,80 | 
 | 82,10 | 
 | 201 385,40 | X | 
